Logo do Cideco

Pesquisa

Id Razão Social Cpf Telefone Celular Ações
33 A C de Mello & Cia Ltda. Me 05.741.310/0001-8 (0 (0 Extrato
75 ABN Agência de Noticias e Eventos LTDA ME 15.514.430/0001-0 (67) 3416-6333 (00) 0 0000-0000 Extrato
95 ALISSON SOUZA JUNIOR PUBLICIDADE 12.221.471/0001-09 (67) 0000-0000 (67) 9 9906-1600 Extrato
50 Ana Paula dos Santos Mira 03.052.171/194 (00) 0000-0000 (67) 9 9958-2226 Extrato
9 Andre Fernandes Filho 70.526.656/115 (00) 0000-0000 (67) 9 9615-9823 Extrato
66 Andrey Leal da Silva 81.320.124/100 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
19 Aruana Luiz Gonçalves - ME 15.826.110/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
68 Atlas Assessoria e Planejamento LTDA 06.026.300/0001-2 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
27 Auto Posto Anielli Ltda 03.084.756/0001-5 (67) 34245158 (0 Extrato
77 Auto Posto Anielli LTDA 03.084.756/0001-5 (67) 3424-5158 (00) 0 0000-0000 Extrato
20 Auto Posto Biela LTDA 73.479.396/0001 (67) 3466-1203 (00) 0 0000-0000 Extrato
53 Auto Posto Glória LTDA 02.709.135/0001-5 (67) 3466-1753 (00) 0 0000-0000 Extrato
23 Banco do Brasil S/A 00.000.000/0793 (67) 3466-1702 (00) 0 0000-0000 Extrato
16 Brasil Serviços Publ. Legais LTDA - EPP 11.113.170/0001 (61) 3274-2238 (00) 0 0000-0000 Extrato
89 BRUNOSOFT - Inteligência Digital & Automação Co 28.398.168/0001-16 (11) 4210-1310 (00) 0 0000-0000 Extrato
102 Caixa Ecônomica Federal-FGTS 00.360.305/0001-04 (61) 3521-8600 (0 Extrato
106 CAMILA DE SOUZA CARVALHO 087.671.921-30 (67) 9894-2335 (67) 9 9894-2335 Extrato
6 Cartorio do 1º Oficio - Ggl. ddos-ms 03.907.755/0001 (67) 3366-1679 (00) 0 0000-0000 Extrato
38 Casa do Cartucho Ltda - Me 09.147.518/0001-2 (0 (0 Extrato
17 Cattani & Cattani LTDA - ME 05.648.567/0001 (67) 3452-2210 (00) 0 0000-0000 Extrato
28 Cattani & Cattani Ltdav -92 05.648.567/0001-9 (0 (0 Extrato
105 CEMAPS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 09.316.195/0001-58 (67) 9997-4378 (67) 9 9997-4378 Extrato
22 Clebson Nardoni 00.000.000/0000 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
47 Computec Informatica LTDA - ME 04.481.780/0001-9 (67) 3362-3312 (00) 0 0000-0000 Extrato
39 Cons.Inter. Des.Colonia - Funasa 11.417.936/0001-3 (0 (0 Extrato
32 Consorcio Intermun. Desenv.da .Colõnia 11.417.936/0001-3 (0 (0 Extrato
61 Construtem Materiais Construções LTDA 00.177.586/0001-6 (67) 3466-1754 (00) 0 0000-0000 Extrato
45 Copitel Comercio e Represen. LTDA - ME 00.586.952/0001-3 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
97 Cunha Moveis e Papelaria LTDA 11.417.611/0001-91 (67) 3427-3001 (0 Extrato
60 D E D Prior LTDA 13.165.723/0001-9 (67) 3466-1330 (00) 0 0000-0000 Extrato
99 Deivid V D Bressante ME 12.904.257/0001-57 (0 (67) 9 9918-6473 Extrato
34 Delgado e Mantelli Ltda 36.802.890/0001-0 67 3411-707 (0 Extrato
76 Diario de Serviços de Interm em Publ LTDA 10.867.871/0001-6 (61) 4063-8992 (00) 0 0000-0000 Extrato
54 Diogo Alexandre Camargo de Araujo 18.663.646/0001-1 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
70 Douracont Contabilidade S/S Ltda 37.212.651/0001-5 (34) (0 Extrato
78 Douracont Contabilidades S/S LTDA 37.212.651/0001-5 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
49 Dourado Auto Clima Com. de Ar Cond. LTDA 03.175.182/0001-2 (67) 3421-0847 (00) 0 0000-0000 Extrato
1 Dynamic-Informatica e Proc. de Dados Ltda 37.563.749/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
18 Edilson Belarmino de Lima 11.303.557/0001 (67) 3466-3435 (00) 0 0000-0000 Extrato
64 Editora Jornal o Progresso LTDA 03.356.425/0001-2 (67) 3416-2600 (00) 0 0000-0000 Extrato
52 Editora Jornalistica Fátima LTDA 01.517.010/0001-6 (67) 3416-6333 (00) 0 0000-0000 Extrato
69 Eliane Marques de Oliveira 94.016.127/149 (00) 0000-0000 (67) 9 9682-3262 Extrato
51 Elias Fernandes de Souza 10.738.118/168 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
71 Elizete Gonçalina da Costa Claro - ME 17.617.376/0001-4 (67) 3021-2151 (00) 0 0000-0000 Extrato
74 Engeo Engenharia e Topografia LTDA - ME 26.760.493/0001-5 (00) 0000-0000 (67) 9 9989-2655 Extrato
83 Engqualy- Engenharia e Consultoria Ltda 10.898.802/0001-1 (0 (67) 2 5437-97 Extrato
90 Enzo Veículos Ltda 05.950.849/0001-40 (67) 3322-0200 (00) 0 0000-0000 Extrato
4 Erminio Guedes dos Santos 23.129.824/049 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
10 Espaço Notebook LTDA ME 10.343.159/0001 (67) 3422-8937 (00) 0 0000-0000 Extrato
58 Everton Sanches Dias 17.455.638/0001-1 (67) 3466-3564 (00) 0 0000-0000 Extrato
91 F R PLACAS LTDA 31.392.415/0001-81 (67) 3425-5297 (00) 0 0000-0000 Extrato
43 Fabio da Silva Kochiyama 84237064120 12.364.344/0001-6 (67) 3466-1090 (00) 0 0000-0000 Extrato
48 Famac Moveis P/ Escr. e Inf. Eireli EPP 11.877.811/0001-9 (67) 3427-3001 (00) 0 0000-0000 Extrato
65 Famaq Moveis P/ Escritorio e Inf. LTDA 11.877.811/0001-9 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
107 Funcionários - CLT 11.417.936/0001-39 (67) 9999-9999 (67) 9 9999-9999 Extrato
25 Funcionáros - Cargos em Comissão 11.417.936/0001-3 (67) (0 Extrato
85 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 26.989.350/0001-1 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
12 Gerson de Souza Camilo Branquinho 12.823.387/0001 (00) 0000-0000 (67) 9 9641-2252 Extrato
7 Gloriagraf Impressos Ltda 06.134.540/0001 (67) 3466-1400 (00) 0 0000-0000 Extrato
101 GRANDOURADOS VEICULOS LTDA 03.835.451/0001-37 (67) 3416-3900 (0 Extrato
21 Groen Eng² e Meio Ambiente - LTDA 17.444.459/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
92 HDI Seguros S.A. 29.980.158/0001-57 (11) 5508-1300 (00) 0 0000-0000 Extrato
93 HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI 37.752.273/0001-00 (67) 0000-0000 (67) 9 9974-4696 Extrato
94 HUGO CORREIA ERNANDES GRAFICA LTDA 38.827.222/0001-55 (67) 3466-1400 (67) 9 9931-5312 Extrato
36 Inez Aparecida Martins - ME 17.736.817/0001-2 (0 (00 Extrato
31 J D Figueiredo 03.069.069/0001-6 (67) 3466-2488 (0 Extrato
55 Jair Munarim Pereira 61.368.423/191 (00) 0000-0000 (67) 9 9611-3876 Extrato
8 Jair Pereira Santana 11.904.918/0001 (67) 3448-1003 (00) 0 0000-0000 Extrato
103 Jean Paulo da Silva Santos - MEI 27.309.216/0001-90 (67) 9 9997-2763 Extrato
56 JG Lopes da Silveira & Cia. LTDA - ME 05.954.921/0001-0 (67) 3421-9466 (00) 0 0000-0000 Extrato
57 José Aparecido Didone - ME 01.785.105/0001-6 (00) 0000-0000 (67) 9 9974-4027 Extrato
80 José Fernando Dircksen dos Santos 03.716.418/960 (00) 0000-0000 (67) 9 9857-0800 Extrato
14 Juvenil Rocha dos Santos 12.218.535/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
79 KN Prior de Souza & Cia LTDA 02.709.135/0001-5 (00) 0000-0000 (67) 9 9699-5705 Extrato
81 Luana Mendes Garcia 03637981106 22.813.628/0001-4 (00) 0000-0000 (67) 9 9818-3544 Extrato
42 M A Nascimento 13.312.646/0001-5 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
46 M&F Construtora e Consul. Técnica LTDA - ME 18.783.579/0001-7 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
72 Marlon do Nascimento Barbosa 02.019.401/916 (44) 3354-3675 (00) 0 0000-0000 Extrato
40 Mauro Munarim Pereira 05.655.823/0001-7 (0 (0 Extrato
86 Meta Certificado Digital - EIRELI 22.428.026/0001-7 (67) 3431-8281 (0 Extrato
41 Ms Plan Contábil a Município Eireli-ME 19.140.152/0001-1 (0 (0 Extrato
24 Optimale Eng² e Soluções Tecnol. LTDA - ME 10.676.837/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
87 Osmar Gonçalves de Souza 21.948.202/0001-3 (67) 3466-2908 (0 Extrato
5 Oswaldo Ursolino Rocha 10.547.096/100 (00) 0000-0000 (67) 9 9808-7340 Extrato
84 Ponte Sul Informática Ltda 08.995.429/0001-7 (21) 3329-3285 (0 Extrato
13 Prefeitura Mun. de Gl. de Dourados-MS 03.155.942/0001 (67) 3466-1008 (00) 0 0000-0000 Extrato
15 Raquel C. Prando de Figueiredo - ME 02.138.308/0001 (67) 3466-1400 (00) 0 0000-0000 Extrato
26 Renato Vieira Ferreira 11.205.423/168 (67) 0 (0 Extrato
96 Roberto Barbosa- Mei 20.841.541/0001-50 (67) 9 9844-1997 Extrato
37 Rogério Ferreira da Silva 12.864.164/850 (0 (0 Extrato
104 Roni Andrigo Fracasso 844.426.031-20 (67) 3466-1241 (0 Extrato
62 Santiago e Cintra Imp. e Exp. LTDA 51.536.795/0001-9 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
82 Sara Bezerra de Lima MEI 28.043.353/0001-9 (34) (0 Extrato
2 Secretaria da Receita Federal - inss 11.417.936/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
3 secretaria da receita federal - inss 11.417.936/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
67 Sistcon de Contab. Pública-Eireli 21.976.579/0001-0 (67) 3020-2272 (67) 9 9637-0233 Extrato
59 Sistemaq Automoção de Escritório LTDA 01.927.631/0001-1 (67) 3422-0020 (00) 0 0000-0000 Extrato
88 Soellyn Cristiane A. da Silva 046.793.801-60 (00) 0000-0000 (67) 9 9968-2097 Extrato
63 Solange Mochi Medeiros 05.093.200/0001-5 (67) 3466-1768 (00) 0 0000-0000 Extrato
73 Solida - Trein. e Des. Inst. LTDA - ME 27.078.686/0001-9 (00) 0000-0000 (44) 9 9921-3111 Extrato
35 SuperMercadao Luisa Ltda 10.141.170/0001-4 (67) 3466-1360 (0 Extrato
98 Valdirene Ferreira da Silva 338.867.628-31 (0 (0 Extrato
100 Vicentina Luiz Mendes Garcia MEI 43.450.798/0001-86 (0 (67) 9 9818-3544 Extrato
11 Vita & Aires LTDA 16.843.608/0001 (67) 3466-3435 (00) 0 0000-0000 Extrato
44 Webshost Hospedagens 11.417.936/0001-3 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato