Logo do Cideco

Pesquisa

Ordem Emp Ref. Data Emissão Credor Valor Ação
0 14 Restos 31/12/2018 Dynamic-Informatica e Proc. de 4.116,27 Extrato
0 102 Extra 01/01/2019 Secretaria da Receita Federal 574,98 Extrato
18 7 Exerc 15/01/2019 Renato Vieira Ferreira 34,00 Extrato
20 6 Exerc 15/01/2019 Douracont Contabilidade S/S Lt 150,00 Extrato
19 11 Exerc 21/01/2019 Secretaria da Receita Federal 27,38 Extrato
0 105 Extra 01/02/2019 Secretaria da Receita Federal 520,34 Extrato
21 2 Exerc 18/02/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 1.400,00 Extrato
22 17 Exerc 25/02/2019 KN Prior de Souza & Cia LTDA 195,00 Extrato
41 27 Exerc 27/02/2019 Secretaria da Receita Federal 219,24 Extrato
25 88 Restos 28/02/2019 Secretaria da Receita Federal 638,71 Extrato
0 122 Extra 01/03/2019 Secretaria da Receita Federal 260,11 Extrato
26 2 Exerc 07/03/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 1.080,00 Extrato
27 14 Exerc 07/03/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 831,80 Extrato
28 1 Exerc 07/03/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 855,52 Extrato
29 1 Exerc 07/03/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 300,00 Extrato
30 1 Exerc 15/03/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 1.544,28 Extrato
31 12 Exerc 15/03/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 740,16 Extrato
33 14 Exerc 15/03/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 1.648,20 Extrato
34 20 Exerc 15/03/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 263,60 Extrato
36 3 Exerc 15/03/2019 Renato Vieira Ferreira 34,00 Extrato
37 7 Exerc 15/03/2019 Renato Vieira Ferreira 34,00 Extrato
38 8 Exerc 15/03/2019 Renato Vieira Ferreira 89,20 Extrato
39 13 Exerc 15/03/2019 Renato Vieira Ferreira 44,00 Extrato
32 12 Exerc 27/03/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 1.959,64 Extrato
35 20 Exerc 27/03/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.216,40 Extrato
40 10 Exerc 27/03/2019 Secretaria da Receita Federal 1.679,73 Extrato
42 18 Exerc 27/03/2019 Secretaria da Receita Federal 1.659,73 Extrato
43 28 Exerc 27/03/2019 Secretaria da Receita Federal 49,29 Extrato
45 4 Exerc 27/03/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
46 15 Exerc 27/03/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
47 5 Exerc 27/03/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
48 16 Exerc 27/03/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
49 24 Exerc 27/03/2019 Auto Posto Anielli Ltda 220,02 Extrato
50 19 Exerc 27/03/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
53 26 Exerc 27/03/2019 Secretaria da Receita Federal 1.659,73 Extrato
51 23 Exerc 28/03/2019 Gerson de Souza Camilo Branqui 460,00 Extrato
0 128 Extra 01/04/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 9.206,35 Extrato
0 129 Extra 01/04/2019 Secretaria da Receita Federal 261,32 Extrato
0 130 Extra 01/04/2019 Secretaria da Receita Federal 263,97 Extrato
54 21 Exerc 10/04/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
55 22 Exerc 10/04/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
56 25 Exerc 16/04/2019 Cartorio do 1º Oficio - Ggl. 64,95 Extrato
61 33 Exerc 23/04/2019 Optimale Eng² e Soluções Te 184.126,94 Extrato
57 29 Exerc 25/04/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
58 30 Exerc 25/04/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
59 34 Exerc 25/04/2019 KN Prior de Souza & Cia LTDA 85,00 Extrato
60 36 Exerc 25/04/2019 Casa do Cartucho Ltda - Me 580,00 Extrato
0 142 Extra 01/05/2019 Secretaria da Receita Federal 527,97 Extrato
63 35 Exerc 07/05/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
64 37 Exerc 07/05/2019 Secretaria da Receita Federal 2.073,08 Extrato
75 35 Exerc 07/05/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 1.333,40 Extrato
65 39 Exerc 17/05/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
66 40 Exerc 17/05/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
67 32 Exerc 17/05/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
68 31 Exerc 17/05/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
70 44 Exerc 17/05/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
71 38 Exerc 17/05/2019 Renato Vieira Ferreira 32,00 Extrato
72 41 Exerc 17/05/2019 KN Prior de Souza & Cia LTDA 112,25 Extrato
73 45 Exerc 17/05/2019 Auto Posto Biela LTDA 204,36 Extrato
74 46 Exerc 17/05/2019 Auto Posto Biela LTDA 50,00 Extrato
85 42 Exerc 17/05/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
0 146 Extra 01/06/2019 Secretaria da Receita Federal 530,75 Extrato
77 56 Exerc 13/06/2019 Renato Vieira Ferreira 60,80 Extrato
79 59 Exerc 13/06/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
80 58 Exerc 27/06/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
82 57 Exerc 27/06/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.000,00 Extrato
139 106 Exerc 27/06/2019 Douracont Contabilidade S/S Lt 300,00 Extrato
0 153 Extra 01/07/2019 Secretaria da Receita Federal 652,63 Extrato
87 62 Exerc 10/07/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
86 60 Exerc 15/07/2019 KN Prior de Souza & Cia LTDA 210,00 Extrato
88 61 Exerc 16/07/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
89 72 Exerc 16/07/2019 Raquel C. Prando de Figueiredo 615,00 Extrato
90 57 Exerc 16/07/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 699,80 Extrato
91 43 Exerc 16/07/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
92 47 Exerc 16/07/2019 Secretaria da Receita Federal 2.073,08 Extrato
94 63 Exerc 16/07/2019 Auto Posto Biela LTDA 100,02 Extrato
98 73 Exerc 16/07/2019 Luana Mendes Garcia 0363798110 220,00 Extrato
95 75 Exerc 23/07/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 17.620,00 Extrato
93 79 Exerc 24/07/2019 Secretaria da Receita Federal 219,12 Extrato
96 75 Exerc 26/07/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 9.423,00 Extrato
97 76 Exerc 31/07/2019 Banco do Brasil S/A 9,84 Extrato
99 65 Exerc 01/08/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
100 66 Exerc 01/08/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
0 151 Extra 01/08/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 881,00 Extrato
0 152 Extra 01/08/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 471,15 Extrato
0 150 Extra 01/08/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 1.580,22 Extrato
0 145 Extra 01/08/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 910,67 Extrato
0 161 Extra 01/08/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 2.267,10 Extrato
0 162 Extra 01/08/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 775,00 Extrato
101 70 Exerc 07/08/2019 Auto Posto Biela LTDA 100,00 Extrato
102 71 Exerc 07/08/2019 Auto Posto Biela LTDA 190,00 Extrato
103 84 Exerc 07/08/2019 Sara Bezerra de Lima MEI 182,00 Extrato
104 67 Exerc 07/08/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
105 64 Exerc 07/08/2019 Secretaria da Receita Federal 2.279,73 Extrato
106 69 Exerc 07/08/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
107 68 Exerc 07/08/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
108 75 Exerc 16/08/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 45.342,00 Extrato
109 75 Exerc 20/08/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 15.500,00 Extrato
110 77 Exerc 26/08/2019 Secretaria da Receita Federal 2.279,73 Extrato
111 80 Exerc 26/08/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
112 81 Exerc 26/08/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
113 89 Exerc 26/08/2019 Cartorio do 1º Oficio - Ggl. 129,90 Extrato
114 82 Exerc 26/08/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
120 87 Exerc 26/08/2019 Renato Vieira Ferreira 925,23 Extrato
115 78 Exerc 27/08/2019 Famac Moveis P/ Escr. e Inf. E 517,00 Extrato
0 181 Extra 01/09/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 533,25 Extrato
0 171 Extra 01/09/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 276,25 Extrato
0 172 Extra 01/09/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 821,95 Extrato
0 173 Extra 01/09/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 2.310,40 Extrato
121 85 Exerc 03/09/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
122 86 Exerc 03/09/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
123 98 Exerc 13/09/2019 Auto Posto Biela LTDA 150,06 Extrato
124 99 Exerc 13/09/2019 Auto Posto Biela LTDA 214,15 Extrato
125 101 Exerc 16/09/2019 Ponte Sul Informática Ltda 2.636,10 Extrato
126 75 Exerc 16/09/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 10.131,75 Extrato
141 75 Exerc 16/09/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 10.665,00 Extrato
130 91 Exerc 25/09/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
131 92 Exerc 25/09/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
132 94 Exerc 25/09/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
133 95 Exerc 25/09/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
134 93 Exerc 25/09/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
135 90 Exerc 25/09/2019 Auto Posto Biela LTDA 120,00 Extrato
136 100 Exerc 25/09/2019 Auto Posto Biela LTDA 200,00 Extrato
137 105 Exerc 25/09/2019 Secretaria da Receita Federal 1.437,44 Extrato
138 102 Exerc 25/09/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 5.000,00 Extrato
127 75 Exerc 27/09/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 5.525,00 Extrato
128 75 Exerc 27/09/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 16.439,00 Extrato
129 75 Exerc 27/09/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 46.208,00 Extrato
20 182 Extra 01/10/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 787,10 Extrato
21 183 Extra 01/10/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 2.084,40 Extrato
24 192 Extra 01/10/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 366,40 Extrato
25 191 Extra 01/10/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 641,40 Extrato
1 110 Exerc 07/10/2019 Fundação Nacional de Saúde 38.972,97 Extrato
2 88 Exerc 08/10/2019 Secretaria da Receita Federal 2.279,73 Extrato
3 96 Exerc 18/10/2019 Renato Vieira Ferreira 61,70 Extrato
4 74 Exerc 18/10/2019 Renato Vieira Ferreira 60,80 Extrato
5 83 Exerc 18/10/2019 Renato Vieira Ferreira 15,25 Extrato
7 97 Exerc 18/10/2019 A C de Mello & Cia Ltda. Me 10,00 Extrato
8 104 Exerc 18/10/2019 Renato Vieira Ferreira 53,00 Extrato
9 113 Exerc 18/10/2019 Auto Posto Biela LTDA 178,02 Extrato
10 103 Exerc 18/10/2019 Secretaria da Receita Federal 2.279,73 Extrato
11 108 Exerc 18/10/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 400,00 Extrato
12 75 Exerc 18/10/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 15.742,00 Extrato
13 75 Exerc 22/10/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 41.688,00 Extrato
14 107 Exerc 22/10/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
15 108 Exerc 22/10/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.080,00 Extrato
16 114 Exerc 22/10/2019 Auto Posto Biela LTDA 87,82 Extrato
17 109 Exerc 22/10/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
18 75 Exerc 22/10/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 12.828,00 Extrato
22 75 Exerc 22/10/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 7.328,00 Extrato
23 0 Exerc 31/10/2019 Secretaria da Receita Federal 661,18 Extrato
26 112 Exerc 01/11/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
27 126 Exerc 01/11/2019 A C de Mello & Cia Ltda. Me 64,95 Extrato
28 111 Exerc 01/11/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
29 116 Exerc 11/11/2019 Casa do Cartucho Ltda - Me 555,00 Extrato
33 0 Exerc 12/11/2019 Secretaria da Receita Federal 937,74 Extrato
30 119 Exerc 28/11/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.460,00 Extrato
31 118 Exerc 28/11/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
32 75 Exerc 29/11/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 16.588,00 Extrato
34 0 Exerc 29/11/2019 Secretaria da Receita Federal 663,86 Extrato
62 198 Extra 01/12/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 829,40 Extrato
63 199 Extra 01/12/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 2.225,55 Extrato
64 209 Extra 01/12/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 272,85 Extrato
65 210 Extra 01/12/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 858,75 Extrato
66 211 Extra 01/12/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 285,29 Extrato
67 212 Extra 01/12/2019 Prefeitura Mun. de Gl. de Dour 2.066,98 Extrato
35 75 Exerc 03/12/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 44.511,00 Extrato
36 131 Exerc 05/12/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
37 130 Exerc 05/12/2019 M A Nascimento 361,00 Extrato
38 120 Exerc 17/12/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
39 133 Exerc 18/12/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
40 128 Exerc 18/12/2019 Oswaldo Ursolino Rocha 2.480,00 Extrato
41 129 Exerc 18/12/2019 José Fernando Dircksen dos Sa 2.000,00 Extrato
42 122 Exerc 18/12/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 1.300,00 Extrato
43 121 Exerc 18/12/2019 A C de Mello & Cia Ltda. Me 361,00 Extrato
44 115 Exerc 18/12/2019 Secretaria da Receita Federal 2.279,73 Extrato
45 125 Exerc 18/12/2019 Auto Posto Biela LTDA 100,02 Extrato
46 124 Exerc 18/12/2019 Renato Vieira Ferreira 64,80 Extrato
47 135 Exerc 18/12/2019 Secretaria da Receita Federal 890,93 Extrato
48 75 Exerc 18/12/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 5.457,00 Extrato
49 75 Exerc 18/12/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 17.175,00 Extrato
50 75 Exerc 18/12/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 5.705,70 Extrato
51 75 Exerc 20/12/2019 Engqualy- Engenharia e Consult 41.339,50 Extrato
52 136 Exerc 20/12/2019 Auto Posto Biela LTDA 100,00 Extrato
53 137 Exerc 20/12/2019 Auto Posto Biela LTDA 119,00 Extrato
55 127 Exerc 20/12/2019 Funcionáros - Cargos em Comis 2.699,80 Extrato
54 134 Exerc 23/12/2019 Raquel C. Prando de Figueiredo 392,00 Extrato
1 75 Restos 09/01/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 13.693,00 Extrato
2 75 Restos 09/01/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 14.142,00 Extrato
3 75 Restos 09/01/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 12.238,00 Extrato
8 132 Restos 24/01/2020 Secretaria da Receita Federal 2.279,73 Extrato
13 75 Restos 10/02/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 19.302,00 Extrato
15 75 Restos 13/02/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 44.533,00 Extrato
16 75 Restos 13/02/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 17.719,50 Extrato
26 75 Restos 02/03/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 7.004,00 Extrato
27 75 Restos 02/03/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 39.024,00 Extrato
32 75 Restos 11/03/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 11.376,60 Extrato
35 146 Restos 12/03/2020 Funcionáros - Cargos em Comis 1.799,74 Extrato
37 75 Restos 18/03/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 7.736,00 Extrato
38 75 Restos 18/03/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 6.117,00 Extrato
41 75 Restos 23/03/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 16.901,00 Extrato
52 75 Restos 14/04/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 18.349,00 Extrato
57 75 Restos 11/05/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 12.246,00 Extrato
58 75 Restos 11/05/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 12.893,00 Extrato
69 75 Restos 20/05/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 4.349,00 Extrato
70 75 Restos 20/05/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 17.000,00 Extrato
85 75 Restos 01/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 10,00 Extrato
84 75 Restos 08/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 14.855,00 Extrato
86 75 Restos 08/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 39.486,00 Extrato
89 75 Restos 16/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 17.290,00 Extrato
90 75 Restos 16/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 37.586,30 Extrato
93 75 Restos 18/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 26.572,77 Extrato
94 75 Restos 18/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 36.632,00 Extrato
97 75 Restos 25/06/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 34.403,00 Extrato
107 75 Restos 09/07/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 17.321,00 Extrato
109 75 Restos 15/07/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 6.561,00 Extrato
110 75 Restos 15/07/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 4.800,00 Extrato
116 75 Restos 16/07/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 38.469,00 Extrato
122 75 Restos 31/07/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 6.942,00 Extrato
124 75 Restos 07/08/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 16.844,90 Extrato
125 75 Restos 07/08/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 15.497,00 Extrato
128 75 Restos 14/08/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 16.810,00 Extrato
129 75 Restos 14/08/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 18.160,00 Extrato
134 75 Restos 18/08/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 14.578,00 Extrato
135 75 Restos 18/08/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 9.050,00 Extrato
153 117 Restos 26/08/2020 Cartorio do 1º Oficio - Ggl. 64,95 Extrato
155 35 Restos 26/08/2020 José Fernando Dircksen dos Sa 666,60 Extrato
158 75 Restos 09/09/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 6.606,00 Extrato
159 75 Restos 09/09/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 34.432,00 Extrato
163 75 Restos 15/09/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 15.326,00 Extrato
166 75 Restos 18/09/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 21.812,00 Extrato
178 75 Restos 13/10/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 4.923,00 Extrato
179 75 Restos 13/10/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 21.504,00 Extrato
180 75 Restos 13/10/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 17.346,00 Extrato
185 75 Restos 14/10/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 39.626,00 Extrato
187 75 Restos 20/10/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 37.968,00 Extrato
188 75 Restos 20/10/2020 Engqualy- Engenharia e Consult 6.258,75 Extrato