Logo da Camara

Pesquisa

Ordem Emp Ref. Data Emissão Credor Valor Ação
45 545 Extra 01/01/2020 Prefeitura Municipal de Fátim 590,00 Extrato
35 511 Extra 06/01/2020 Caixa Econômica Federal 5.847,33 Extrato
36 516 Extra 06/01/2020 Banco Brasdesco S/A 8.334,42 Extrato
37 512 Extra 06/01/2020 Banco do Brasil S/A 1.538,01 Extrato
39 503 Extra 06/01/2020 Prefeitura Municipal de Fátim 382,00 Extrato
2 19 Exerc 13/01/2020 E.I.C.- Editora Impacto e Comu 8.000,00 Extrato
8 15 Exerc 13/01/2020 Weliton de Almeida Nascimento 2.640,00 Extrato
9 16 Exerc 13/01/2020 Weliton de Almeida Nascimento 5.000,00 Extrato
10 18 Exerc 13/01/2020 Luiz Antonio de Araujo 3.000,00 Extrato
15 26 Exerc 13/01/2020 Jorge aparecido de Sena 2.300,00 Extrato
30 43 Exerc 13/01/2020 Roeber Antenor de Oliveira Sou 800,00 Extrato
31 46 Exerc 13/01/2020 Cicero Calado da Silva 1.600,00 Extrato
32 44 Exerc 13/01/2020 Daniel Quirino 1.600,00 Extrato
33 45 Exerc 13/01/2020 Diego Nunes Bento 2.100,00 Extrato
34 47 Exerc 13/01/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 900,00 Extrato
1 1 Exerc 14/01/2020 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 15.794,60 Extrato
11 20 Exerc 14/01/2020 E3 Gráfica e Editora Ltda 8.000,00 Extrato
13 24 Exerc 15/01/2020 Marco Antonio Ribeiro de Olive 850,00 Extrato
4 14 Exerc 20/01/2020 D.B. de Souza - ME 4.500,00 Extrato
5 1 Exerc 20/01/2020 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 5.000,00 Extrato
6 2 Exerc 20/01/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 3.960,00 Extrato
7 13 Exerc 20/01/2020 Vast Soluções administrativa 5.058,33 Extrato
12 21 Exerc 20/01/2020 Luiz Antonio Santos - ME 1.464,55 Extrato
14 25 Exerc 20/01/2020 M A Nascimento 1.350,00 Extrato
16 28 Exerc 20/01/2020 Francisco Wilson Gonçalves - 5.000,00 Extrato
17 29 Exerc 20/01/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 4.500,00 Extrato
18 31 Exerc 20/01/2020 Mariana Fernandes Mota Campos 4.200,00 Extrato
19 32 Exerc 20/01/2020 M. M. de L. Santos - ME 4.250,00 Extrato
20 33 Exerc 20/01/2020 José Aparecido de Jesus 1.500,00 Extrato
21 34 Exerc 20/01/2020 Jorge aparecido de Sena 4.000,00 Extrato
24 39 Exerc 20/01/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 63.994,10 Extrato
25 40 Exerc 20/01/2020 Diversos Funcionários Efetivo 31.839,53 Extrato
26 41 Exerc 20/01/2020 Diversos Funcionários Comissi 12.883,46 Extrato
27 42 Exerc 20/01/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 8.735,19 Extrato
28 7 Exerc 20/01/2020 Guimarães & Rodrigues Ltda 135,00 Extrato
44 54 Exerc 20/01/2020 Diversos Funcionários Efetivo 1.500,00 Extrato
23 36 Exerc 22/01/2020 Juliana Pereira da Silva-MEI 1.500,00 Extrato
29 8 Exerc 22/01/2020 Empresa Brasileira de Corrreio 15,40 Extrato
22 35 Exerc 23/01/2020 Borges Molin Comércio Ltda 442,00 Extrato
43 53 Exerc 24/01/2020 Banco do Brasil S/A 41,23 Extrato
63 510 Extra 03/02/2020 T.J-MS Poder Judiciário - Dep 1.335,34 Extrato
64 514 Extra 03/02/2020 Tribunal Regional Regional do 500,00 Extrato
40 37 Exerc 04/02/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 830,00 Extrato
41 48 Exerc 04/02/2020 Joaquim Marques do Nascimento 460,00 Extrato
42 51 Exerc 04/02/2020 Helder Campos Filhos 5.810,00 Extrato
55 76 Exerc 04/02/2020 Instituto Nacional do Seguro S 46.818,93 Extrato
56 77 Exerc 04/02/2020 Instituto Nacional do Seguro S 8.811,76 Extrato
59 61 Exerc 04/02/2020 Maria de Lourdes Oliveira 420,00 Extrato
57 52 Exerc 05/02/2020 Washington Dos Santos Lima - M 1.000,00 Extrato
58 67 Exerc 05/02/2020 José Aparecido de Jesus 1.000,00 Extrato
61 59 Exerc 05/02/2020 Luiz Antonio Santos - ME 1.210,98 Extrato
46 55 Exerc 06/02/2020 João Paulo Teixeira da Silva 400,00 Extrato
47 72 Exerc 11/02/2020 Luiz Antonio de Araujo 1.500,00 Extrato
48 73 Exerc 11/02/2020 Rafael Aiala Xavier 2.874,00 Extrato
49 74 Exerc 11/02/2020 Isabel Inês Pivetta 5.000,00 Extrato
50 75 Exerc 11/02/2020 Pedro Silva Cabuatam Filho - M 2.500,00 Extrato
51 12 Exerc 11/02/2020 Marilene Nunes Ramires 8.000,00 Extrato
52 64 Exerc 11/02/2020 Luis de Jesus Souza - ME 145,00 Extrato
54 65 Exerc 11/02/2020 Luis de Jesus Souza - ME 20,00 Extrato
66 82 Exerc 14/02/2020 Cooperativa Energ. Des. Rural 43,65 Extrato
121 605 Extra 17/02/2020 Banco Brasdesco S/A 8.733,94 Extrato
122 601 Extra 17/02/2020 Banco do Brasil S/A 1.538,01 Extrato
123 600 Extra 17/02/2020 Caixa Econômica Federal 5.183,62 Extrato
127 125 Exerc 17/02/2020 Moacir Ferreira Leite 1.750,00 Extrato
67 6 Exerc 20/02/2020 Cooperativa Energ. Des. Rural 170,50 Extrato
68 3 Exerc 20/02/2020 União das Câmaras de Vereado 1.120,00 Extrato
70 5 Exerc 20/02/2020 Empresa de Saneamento de Mato 127,60 Extrato
71 9 Exerc 20/02/2020 OI S/A 210,42 Extrato
72 80 Exerc 20/02/2020 OI S/A 209,40 Extrato
73 10 Exerc 20/02/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 1.120,91 Extrato
77 56 Exerc 20/02/2020 David Izaias de Lima - MEI 640,00 Extrato
84 71 Exerc 20/02/2020 José Delson Dias Batista - M 156,00 Extrato
89 94 Exerc 20/02/2020 Maria de Lourdes Oliveira 420,00 Extrato
90 95 Exerc 20/02/2020 Edmar Adriano de Souza 1.600,00 Extrato
91 96 Exerc 20/02/2020 Jorge aparecido de Sena 350,00 Extrato
92 88 Exerc 20/02/2020 D.B. de Souza - ME 4.500,00 Extrato
93 90 Exerc 20/02/2020 Vast Soluções administrativa 5.058,33 Extrato
94 38 Exerc 20/02/2020 M A Nascimento 1.350,00 Extrato
95 97 Exerc 20/02/2020 Cleison José Souza Cavalcanti 1.500,00 Extrato
104 103 Exerc 20/02/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 63.994,10 Extrato
105 104 Exerc 20/02/2020 Diversos Funcionários Efetivo 32.547,68 Extrato
106 105 Exerc 20/02/2020 Diversos Funcionários Comissi 12.883,46 Extrato
107 106 Exerc 20/02/2020 Instituto Nacional do Seguro S 46.883,54 Extrato
108 107 Exerc 20/02/2020 Instituto Nacional do Seguro S 7.442,74 Extrato
120 122 Exerc 20/02/2020 Diversos Funcionários Efetivo 3.849,40 Extrato
128 126 Exerc 20/02/2020 Empresa Brasileira de Corrreio 130,60 Extrato
100 72 Exerc 21/02/2020 Luiz Antonio de Araujo 2.000,00 Extrato
124 84 Exerc 21/02/2020 Empresa Brasileira de Corrreio 36,41 Extrato
125 123 Exerc 27/02/2020 Banco do Brasil S/A 108,45 Extrato
65 79 Exerc 02/03/2020 IFAG-MS- Instituto de Form. Ge 2.250,00 Extrato
69 4 Exerc 02/03/2020 Xerocan Tecnologia Xerografica 840,00 Extrato
74 22 Exerc 02/03/2020 Elenildo Silva dos Reis 350,00 Extrato
75 23 Exerc 02/03/2020 Jeferson Vieira da Silva 1.420,00 Extrato
76 49 Exerc 02/03/2020 Luzia Isaura Betini - Mei 345,00 Extrato
78 58 Exerc 02/03/2020 Henrique Ferraz da Silva 760,00 Extrato
79 62 Exerc 02/03/2020 Luiz de Carvalho andrade Ltda- 2.241,05 Extrato
80 63 Exerc 02/03/2020 Maria Neuzabete Albuquerque Ag 400,00 Extrato
81 66 Exerc 02/03/2020 Givaldo dos Reis Soares 550,00 Extrato
82 69 Exerc 02/03/2020 Sebastiana Maria da Silva 374,00 Extrato
83 70 Exerc 02/03/2020 Adenisio J. da Silva - Eireli 1.000,00 Extrato
85 27 Exerc 02/03/2020 M. R. Miaki 382,50 Extrato
87 74 Exerc 02/03/2020 Isabel Inês Pivetta 1.500,00 Extrato
88 93 Exerc 02/03/2020 Roeber Antenor de Oliveira Sou 800,00 Extrato
96 98 Exerc 02/03/2020 Darcio losano 1.500,00 Extrato
97 99 Exerc 02/03/2020 João Hermes Elói Pieretti 1.500,00 Extrato
98 100 Exerc 02/03/2020 José Francisco Fernandes Cost 1.500,00 Extrato
99 101 Exerc 02/03/2020 Ronaldo Batista de Almeida 1.500,00 Extrato
131 518 Extra 02/03/2020 Instituto Nacional do Seguro S 7.297,50 Extrato
141 598 Extra 02/03/2020 T.J-MS Poder Judiciário - Dep 1.335,34 Extrato
142 599 Extra 02/03/2020 Tribunal Regional Regional do 500,00 Extrato
101 91 Exerc 03/03/2020 Renato Aparecido Vessani - ME 2.000,00 Extrato
132 130 Exerc 03/03/2020 Instituto Nacional do Seguro S 16.144,27 Extrato
133 131 Exerc 03/03/2020 Instituto Nacional do Seguro S 1.162,70 Extrato
134 149 Exerc 03/03/2020 Ermeson Cleber Mendes 1.500,00 Extrato
135 150 Exerc 03/03/2020 Ezequiel Ferreira da Silva 1.500,00 Extrato
136 151 Exerc 03/03/2020 Cleison José Souza Cavalcanti 1.500,00 Extrato
139 153 Exerc 03/03/2020 Patricia Aquino Leite 3.552,65 Extrato
140 50 Exerc 03/03/2020 Helder Campos Filhos 2.730,00 Extrato
103 102 Exerc 04/03/2020 Sergio Cezario - ME 750,00 Extrato
165 664 Extra 09/03/2020 Banco Brasdesco S/A 8.733,94 Extrato
166 659 Extra 09/03/2020 Banco do Brasil S/A 1.538,01 Extrato
167 658 Extra 09/03/2020 Caixa Econômica Federal 5.183,62 Extrato
110 2 Exerc 10/03/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 2.040,00 Extrato
111 114 Exerc 10/03/2020 M. M. de L. Santos - ME 4.250,00 Extrato
112 119 Exerc 10/03/2020 Manoel Francisco da Rocha - ME 5.200,00 Extrato
113 121 Exerc 10/03/2020 Francisco Wilson Gonçalves - 4.500,00 Extrato
114 91 Exerc 10/03/2020 Renato Aparecido Vessani - ME 1.500,00 Extrato
115 118 Exerc 10/03/2020 Luiz Antonio Santos - ME 1.435,27 Extrato
116 108 Exerc 10/03/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 1.500,00 Extrato
117 67 Exerc 10/03/2020 José Aparecido de Jesus 1.000,00 Extrato
118 72 Exerc 10/03/2020 Luiz Antonio de Araujo 1.700,00 Extrato
129 128 Exerc 10/03/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 11.201,09 Extrato
130 129 Exerc 10/03/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 4.547,84 Extrato
137 152 Exerc 10/03/2020 Luiz Cordeiro da Silva 1.500,00 Extrato
126 124 Exerc 11/03/2020 Marcia Regina Molossi Garcia 280,00 Extrato
162 132 Exerc 20/03/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 63.994,10 Extrato
163 133 Exerc 20/03/2020 Diversos Funcionários Efetivo 34.061,61 Extrato
164 134 Exerc 20/03/2020 Diversos Funcionários Comissi 14.403,86 Extrato
168 127 Exerc 20/03/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 4.500,00 Extrato
169 172 Exerc 20/03/2020 Carlos Roberto Kill 2.000,00 Extrato
144 155 Exerc 20/03/2020 D.B. de Souza - ME 4.500,00 Extrato
145 81 Exerc 20/03/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 473,26 Extrato
146 83 Exerc 20/03/2020 Empresa de Saneamento de Mato 127,60 Extrato
147 57 Exerc 20/03/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 1.000,00 Extrato
149 116 Exerc 23/03/2020 Antonio Paulo Pinto 1.000,00 Extrato
150 111 Exerc 23/03/2020 Donizete Ferreira da Silva-ME 750,00 Extrato
161 139 Exerc 23/03/2020 Empresa Brasileira de Corrreio 16,80 Extrato
175 174 Exerc 23/03/2020 Banco do Brasil S/A 39,06 Extrato
191 177 Exerc 23/03/2020 Instituto Nacional do Seguro S 6.702,51 Extrato
199 517 Extra 01/04/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 2.472,06 Extrato
200 709 Extra 01/04/2020 Banco do Brasil S/A 463,34 Extrato
201 712 Extra 01/04/2020 Banco Brasdesco S/A 8.733,94 Extrato
202 708 Extra 01/04/2020 Caixa Econômica Federal 5.183,62 Extrato
203 657 Extra 01/04/2020 T.J-MS Poder Judiciário - Dep 1.335,34 Extrato
204 661 Extra 01/04/2020 Tribunal Regional Regional do 500,00 Extrato
102 89 Exerc 03/04/2020 Gilson lourenço Machado 200,00 Extrato
151 91 Exerc 06/04/2020 Renato Aparecido Vessani - ME 2.230,00 Extrato
152 113 Exerc 06/04/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 3.000,00 Extrato
153 87 Exerc 07/04/2020 Joaquim Marques do Nascimento 300,00 Extrato
155 156 Exerc 07/04/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 4.500,00 Extrato
156 161 Exerc 07/04/2020 Papelaria São Marcos 2.807,80 Extrato
157 162 Exerc 07/04/2020 Saule Luiz da Silva 3.700,00 Extrato
158 171 Exerc 07/04/2020 Luiz Antonio Santos - ME 994,19 Extrato
159 169 Exerc 07/04/2020 Maria de Lourdes Oliveira 400,00 Extrato
160 167 Exerc 07/04/2020 Rogério Oliveira dos Santos 500,00 Extrato
183 165 Exerc 07/04/2020 José Aparecido de Jesus 1.000,00 Extrato
205 159 Exerc 07/04/2020 M. M. de L. Santos - ME 4.165,00 Extrato
143 154 Exerc 07/04/2020 Vast Soluções administrativa 5.058,33 Extrato
170 173 Exerc 20/04/2020 Diego Nunes Bento 1.995,00 Extrato
171 112 Exerc 20/04/2020 M A Nascimento 1.350,00 Extrato
172 147 Exerc 20/04/2020 Gilson lourenço Machado 200,00 Extrato
173 163 Exerc 20/04/2020 Roeber Antenor de Oliveira Sou 800,00 Extrato
194 184 Exerc 20/04/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 63.994,10 Extrato
195 185 Exerc 20/04/2020 Diversos Funcionários Efetivo 35.011,60 Extrato
196 186 Exerc 20/04/2020 Diversos Funcionários Comissi 15.055,38 Extrato
197 187 Exerc 20/04/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 6.305,18 Extrato
148 158 Exerc 20/04/2020 IFAG-MS- Instituto de Form. Ge 3.600,00 Extrato
184 166 Exerc 22/04/2020 Luiz Antonio de Araujo 1.500,00 Extrato
185 110 Exerc 22/04/2020 Passarela Com Materiais para 2.000,00 Extrato
186 115 Exerc 22/04/2020 Antonio Paulo Pinto 2.000,00 Extrato
193 183 Exerc 22/04/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 4.500,00 Extrato
238 203 Exerc 22/04/2020 D.B. de Souza - ME 4.000,00 Extrato
248 197 Exerc 22/04/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 6.000,00 Extrato
187 175 Exerc 23/04/2020 Borges Molin Comércio Ltda 467,00 Extrato
188 85 Exerc 23/04/2020 Edivan de Oliveira 800,00 Extrato
189 135 Exerc 23/04/2020 D. Gonçalves & Cia Ltda 62,00 Extrato
190 176 Exerc 23/04/2020 Osvaldo Ribeiro Junior 2.500,00 Extrato
86 30 Exerc 23/04/2020 Espindola & Lopes Ltda 1.486,55 Extrato
239 205 Exerc 23/04/2020 Banco do Brasil S/A 43,22 Extrato
240 206 Exerc 23/04/2020 Cleison José Souza Cavalcanti 2.250,00 Extrato
241 207 Exerc 23/04/2020 Darcio losano 2.250,00 Extrato
242 208 Exerc 23/04/2020 Diego Candido Batista 2.250,00 Extrato
243 209 Exerc 23/04/2020 José Francisco Fernandes Cost 2.250,00 Extrato
244 210 Exerc 23/04/2020 Ezequiel Ferreira da Silva 2.250,00 Extrato
245 211 Exerc 23/04/2020 Luiz Cordeiro da Silva 2.250,00 Extrato
246 212 Exerc 23/04/2020 Nelson Ferreira Pisano 2.250,00 Extrato
247 213 Exerc 23/04/2020 Ronaldo Batista de Almeida 2.250,00 Extrato
252 216 Exerc 23/04/2020 José Francisco Fernandes Cost 800,00 Extrato
253 177 Exerc 23/04/2020 Instituto Nacional do Seguro S 5.303,24 Extrato
192 167 Exerc 27/04/2020 Rogério Oliveira dos Santos 500,00 Extrato
250 519 Extra 02/05/2020 Prefeitura Municipal de Fátim 8.171,11 Extrato
206 160 Exerc 04/05/2020 Fabio da Silva Kintschev - Eir 2.343,66 Extrato
208 188 Exerc 04/05/2020 Maria de Lourdes Oliveira 400,00 Extrato
242 167 Exerc 04/05/2020 INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIM 200,00 Extrato
243 111 Exerc 04/05/2020 Donizete Ferreira da Silva-ME 113,00 Extrato
257 603 Extra 04/05/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 2.479,82 Extrato
264 227 Exerc 04/05/2020 Vast Soluções administrativa 5.058,33 Extrato
214 191 Exerc 05/05/2020 R.R. Simplicio Eireli - ME 4.500,00 Extrato
215 190 Exerc 05/05/2020 Fat Color Tintas Ltda 2.000,00 Extrato
216 78 Exerc 05/05/2020 Xerocan Tecnologia Xerografica 840,00 Extrato
217 92 Exerc 05/05/2020 Valmir Nelva da Silva - ME 198,00 Extrato
218 142 Exerc 05/05/2020 Rodrigues E Menezes Ltda 2.525,00 Extrato
219 170 Exerc 05/05/2020 Mix Clean Prod. Limpeza Ltda 653,30 Extrato
220 192 Exerc 05/05/2020 Janete Alves de Oliveira - Me 210,00 Extrato
221 193 Exerc 05/05/2020 Mix Clean Prod. Limpeza Ltda 464,10 Extrato
222 194 Exerc 05/05/2020 J E KILL & CIA LTDA 240,66 Extrato
223 168 Exerc 05/05/2020 Francisca da Silva 200,00 Extrato
237 201 Exerc 05/05/2020 Jairo Balduino Leite 696,60 Extrato
224 137 Exerc 06/05/2020 Empresa de Saneamento de Mato 127,60 Extrato
225 145 Exerc 06/05/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 645,39 Extrato
226 180 Exerc 06/05/2020 Empresa de Saneamento de Mato 128,89 Extrato
227 182 Exerc 06/05/2020 OI S/A 215,59 Extrato
228 198 Exerc 06/05/2020 M. M. de L. Santos - ME 4.250,00 Extrato
229 138 Exerc 06/05/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 2.000,00 Extrato
230 181 Exerc 06/05/2020 Francisco Wilson Gonçalves - 4.500,00 Extrato
231 195 Exerc 06/05/2020 Vast Soluções administrativa 5.058,33 Extrato
235 199 Exerc 06/05/2020 Claudinei Ferreira dos Santos 3.700,00 Extrato
236 200 Exerc 06/05/2020 IFAG-MS- Instituto de Form. Ge 8.000,00 Extrato
244 154 Exerc 06/05/2020 Vast Soluções administrativa 500,00 Extrato
245 165 Exerc 06/05/2020 José Aparecido de Jesus 500,00 Extrato
249 214 Exerc 08/05/2020 União das Câmaras de Vereado 4.680,00 Extrato
251 204 Exerc 08/05/2020 Joaquim Marques do Nascimento 340,00 Extrato
256 222 Exerc 08/05/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 6.366,02 Extrato
255 220 Exerc 11/05/2020 Ivan Basílio dos Santos 1.500,00 Extrato
303 251 Exerc 20/05/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 950,00 Extrato
241 140 Exerc 20/05/2020 Cooperativa Energ. Des. Rural 327,20 Extrato
240 189 Exerc 20/05/2020 ANA MARIA VIANA DA SILVA 420,00 Extrato
398 143 Exerc 20/05/2020 Keila Adriana Florentino - MEI 60,00 Extrato
254 172 Exerc 20/05/2020 Carlos Roberto Kill 2.106,80 Extrato
259 165 Exerc 20/05/2020 José Aparecido de Jesus 300,00 Extrato
261 229 Exerc 20/05/2020 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 16.840,40 Extrato
263 120 Exerc 20/05/2020 José Roberto da Silva Barbosa 1.158,00 Extrato
265 230 Exerc 20/05/2020 Osvaldo Ribeiro Junior 2.500,00 Extrato
266 231 Exerc 20/05/2020 Claudemir de Almeida dos Santo 1.600,00 Extrato
267 232 Exerc 20/05/2020 Marilene Nunes Ramires 5.999,00 Extrato
268 148 Exerc 20/05/2020 M A Nascimento 1.350,00 Extrato
270 179 Exerc 20/05/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 913,63 Extrato
272 196 Exerc 20/05/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 346,57 Extrato
273 225 Exerc 20/05/2020 Empresa de Saneamento de Mato 130,12 Extrato
274 223 Exerc 20/05/2020 Empresa Brasileira de Corrreio 185,40 Extrato
275 234 Exerc 20/05/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 63.994,10 Extrato
276 235 Exerc 20/05/2020 Diversos Funcionários Efetivo 35.577,65 Extrato
277 236 Exerc 20/05/2020 Diversos Funcionários Comissi 15.055,38 Extrato
278 758 Extra 20/05/2020 Caixa Econômica Federal 5.183,62 Extrato
279 759 Extra 20/05/2020 Banco do Brasil S/A 463,34 Extrato
280 763 Extra 20/05/2020 Banco Brasdesco S/A 8.733,94 Extrato
269 233 Exerc 21/05/2020 Mariana Fernandes Mota Campos 4.990,00 Extrato
271 224 Exerc 21/05/2020 OI S/A 481,96 Extrato
281 219 Exerc 26/05/2020 Lopes & Yoshimoto Ltda 436,42 Extrato
282 202 Exerc 26/05/2020 Maria Aparecida de Oliveira Co 315,00 Extrato
283 221 Exerc 26/05/2020 José Delson Dias Batista - M 139,00 Extrato
284 237 Exerc 27/05/2020 Banco do Brasil S/A 94,64 Extrato
313 266 Exerc 01/06/2020 Cicero Calado da Silva 450,00 Extrato
260 166 Exerc 01/06/2020 Luiz Antonio de Araujo 1.000,00 Extrato
304 254 Exerc 02/06/2020 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 5.000,00 Extrato
305 713 Extra 02/06/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 4.869,60 Extrato
306 251 Exerc 02/06/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 13.548,74 Extrato
285 238 Exerc 02/06/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 890,00 Extrato
286 239 Exerc 02/06/2020 Andreia Constantino da Silva - 2.000,00 Extrato
287 228 Exerc 02/06/2020 Polo Certificadora - MEI 340,00 Extrato
288 240 Exerc 02/06/2020 David Izaias de Lima - MEI 704,00 Extrato
289 241 Exerc 02/06/2020 Luiz Antonio Santos - ME 605,11 Extrato
290 242 Exerc 02/06/2020 Maria de Lourdes Oliveira 400,00 Extrato
291 243 Exerc 02/06/2020 Roeber Antenor de Oliveira Sou 800,00 Extrato
292 244 Exerc 02/06/2020 José Aparecido de Jesus 1.100,00 Extrato
307 607 Extra 03/06/2020 Prefeitura Municipal de Fátim 8.153,34 Extrato
262 57 Exerc 03/06/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 1.000,00 Extrato
293 178 Exerc 03/06/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 2.000,00 Extrato
294 245 Exerc 03/06/2020 Luiz Antonio Costa 1.901,00 Extrato
295 246 Exerc 03/06/2020 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES 624,90 Extrato
296 247 Exerc 03/06/2020 Francisco Wilson Gonçalves - 4.500,00 Extrato
297 110 Exerc 03/06/2020 Passarela Com Materiais para 1.500,00 Extrato
298 115 Exerc 03/06/2020 Antonio Paulo Pinto 1.000,00 Extrato
301 252 Exerc 10/06/2020 Donizete Ferreira da Silva-ME 660,00 Extrato
302 253 Exerc 10/06/2020 ANA MARIA VIANA DA SILVA 420,00 Extrato
330 714 Extra 10/06/2020 Instituto Nacional do Seguro S 7.620,13 Extrato
331 177 Exerc 10/06/2020 Instituto Nacional do Seguro S 11.436,02 Extrato
332 272 Exerc 10/06/2020 Instituto Nacional do Seguro S 5.164,13 Extrato
299 215 Exerc 10/06/2020 União das Câmaras de Vereado 4.000,00 Extrato
308 258 Exerc 19/06/2020 Osvaldo Ribeiro Junior 2.500,00 Extrato
309 86 Exerc 19/06/2020 União das Câmaras de Vereado 1.000,00 Extrato
310 249 Exerc 19/06/2020 União das Câmaras de Vereado 1.000,00 Extrato
311 264 Exerc 19/06/2020 Claudemir de Almeida dos Santo 1.600,00 Extrato
312 265 Exerc 19/06/2020 Daniel Quirino 1.500,00 Extrato
314 267 Exerc 19/06/2020 Pedro Silva Cabuatam Filho - M 320,00 Extrato
315 268 Exerc 19/06/2020 Vast Soluções administrativa 5.058,33 Extrato
316 146 Exerc 19/06/2020 Edivan de Oliveira 800,00 Extrato
317 269 Exerc 19/06/2020 Borges Molin Comércio Ltda 524,00 Extrato
324 259 Exerc 19/06/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 63.994,10 Extrato
325 260 Exerc 19/06/2020 Diversos Funcionários Efetivo 35.577,65 Extrato
326 261 Exerc 19/06/2020 Diversos Funcionários Comissi 15.055,38 Extrato
327 804 Extra 19/06/2020 Banco Brasdesco S/A 8.384,13 Extrato
328 799 Extra 19/06/2020 Caixa Econômica Federal 5.183,62 Extrato
329 800 Extra 19/06/2020 Banco do Brasil S/A 463,34 Extrato
333 273 Exerc 19/06/2020 Francisco Wilson Gonçalves - 4.099,00 Extrato
318 270 Exerc 22/06/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 2.175,00 Extrato
319 271 Exerc 22/06/2020 Marilene Nunes Ramires 5.950,00 Extrato
320 248 Exerc 22/06/2020 M A Nascimento 1.350,00 Extrato
321 256 Exerc 23/06/2020 Empresa de Saneamento de Mato 129,80 Extrato
322 226 Exerc 23/06/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 270,33 Extrato
323 255 Exerc 23/06/2020 OI S/A 200,35 Extrato
338 276 Exerc 26/06/2020 Banco do Brasil S/A 68,56 Extrato
339 277 Exerc 26/06/2020 Darcio losano 2.814,19 Extrato
344 281 Exerc 26/06/2020 Instituto Nacional do Seguro S 1.897,07 Extrato
345 281 Exerc 26/06/2020 Instituto Nacional do Seguro S 2.452,93 Extrato
334 275 Exerc 29/06/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 4.000,00 Extrato
340 275 Exerc 06/07/2020 Esmeraldo Catenaci - ME 482,00 Extrato
341 262 Exerc 07/07/2020 ABN Agência not. e Eventos Lt 2.750,00 Extrato
343 254 Exerc 07/07/2020 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 11.182,40 Extrato
372 311 Exerc 07/07/2020 C M T INFORMÁTICA E SOFTWARE 7.900,00 Extrato
373 312 Exerc 07/07/2020 Manoel Francisco da Rocha - ME 3.900,00 Extrato
379 315 Exerc 07/07/2020 Diversos Vereadores-Camara Mun 23.554,48 Extrato
346 250 Exerc 08/07/2020 Maria Neuzabete Albuquerque Ag 760,00 Extrato
348 282 Exerc 08/07/2020 Maria de Lourdes Oliveira 400,00 Extrato
349 283 Exerc 08/07/2020 Luiz Antonio Santos - ME 637,82 Extrato
300 217 Exerc 08/07/2020 Fatima Video Eletronica Ltda 2.000,00 Extrato
335 190 Exerc 15/07/2020 Fat Color Tintas Ltda 3.836,00 Extrato
346 665 Extra 15/07/2020 Instituto Nacional do Seguro S 9.410,64 Extrato
347 287 Exerc 15/07/2020 Instituto Nacional do Seguro S 14.692,37 Extrato
348 286 Exerc 15/07/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 13.926,10 Extrato
386 802 Extra 15/07/2020 Instituto da Prev.Social Serv. 5.189,56 Extrato
349 278 Exerc 20/07/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 130,96 Extrato
350 288 Exerc 20/07/2020 Energisa Mato Grosso do Sul - 157,64 Extrato
351 289 Exerc 20/07/2020 OI S/A 193,07 Extrato
352 290 Exerc 20/07/2020 Empresa Brasileira de Corrreio 35,18 Extrato
374 284 Exerc 20/07/2020 Empresa de Saneamento de Mato 127,60 Extrato
