Logo da Camara

Pesquisa

Ordem Emp Ref. Data Emissão Credor Valor Ação
34 35 Exerc 04/01/2023 Mariele Crislaine de Oliveira 1.625,00 Extrato
1 1 Exerc 04/01/2023 Empresa Brasileira de Corrreio 112,20 Extrato
2 4 Exerc 04/01/2023 Cooperativa Energ. Des. Rural 460,75 Extrato
3 37 Exerc 04/01/2023 Instituto Nacional do Seguro S 59.316,34 Extrato
4 6 Exerc 04/01/2023 Cooperativa Cred.Poup.Invest. 15.993,00 Extrato
8 7 Exerc 04/01/2023 Silvana Antunes Vasconcelos Or 2.475,00 Extrato
11 10 Exerc 04/01/2023 Nilson Teixeira de Oliveira 495,00 Extrato
12 11 Exerc 04/01/2023 José Francisco Fernandes Cost 495,00 Extrato
13 12 Exerc 04/01/2023 Nelson Ferreira Pisano 495,00 Extrato
14 13 Exerc 04/01/2023 Ezequiel Ferreira da Silva 495,00 Extrato
15 14 Exerc 04/01/2023 Ermeson Cleber Mendes 495,00 Extrato
17 17 Exerc 04/01/2023 Luiz Antonio Santos - ME 3.711,78 Extrato
35 36 Exerc 05/01/2023 Jairo Balduino Leite 1.625,00 Extrato
6 2 Exerc 05/01/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
7 5 Exerc 05/01/2023 OI S/A 220,74 Extrato
9 8 Exerc 05/01/2023 Laurindo Santana de Lima 495,00 Extrato
10 9 Exerc 05/01/2023 Wagner Roberto Ponsiano 495,00 Extrato
16 16 Exerc 05/01/2023 Espindola & Lopes Ltda 1.202,50 Extrato
18 18 Exerc 05/01/2023 Empresa de Saneamento de Mato 34,15 Extrato
19 19 Exerc 05/01/2023 Sistcon-Sistema de Contabilida 11.070,00 Extrato
21 21 Exerc 05/01/2023 Empresa Radiodifusão Pantanei 12.000,00 Extrato
22 22 Exerc 05/01/2023 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 13.540,00 Extrato
24 24 Exerc 05/01/2023 Esmeraldo Catenaci - ME 6.380,00 Extrato
25 25 Exerc 05/01/2023 M A Nascimento 6.700,00 Extrato
27 26 Exerc 05/01/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 11.904,00 Extrato
29 27 Exerc 06/01/2023 Ability Consultoria e Assessor 17.050,00 Extrato
30 28 Exerc 06/01/2023 Antonio Nilson Dias 1.212,00 Extrato
31 30 Exerc 06/01/2023 Fatima Video Eletronica Ltda 26.852,81 Extrato
48 2437 Extra 06/01/2023 Prefeitura Municipal de Fátim 60,60 Extrato
36 41 Exerc 12/01/2023 Labor Soluções Ltda 5.800,00 Extrato
23 23 Exerc 13/01/2023 Danilo Duarte 4.560,00 Extrato
38 43 Exerc 16/01/2023 Douglas Ferreira de Avila Ribe 5.600,00 Extrato
32 30 Exerc 18/01/2023 Fatima Video Eletronica Ltda 3.000,00 Extrato
40 48 Exerc 18/01/2023 Dirceu Salte Correa Junior Ltd 190,00 Extrato
42 50 Exerc 18/01/2023 Diversos Vereadores-Camara Mun 71.500,00 Extrato
43 51 Exerc 18/01/2023 Diversos Funcionários Efetivo 49.500,10 Extrato
44 52 Exerc 18/01/2023 Diversos Funcionários Comissi 17.869,37 Extrato
46 2445 Extra 18/01/2023 Banco Brasdesco S/A 4.408,55 Extrato
47 2446 Extra 18/01/2023 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 72,33 Extrato
52 58 Exerc 18/01/2023 Jornal o Vigilante Ltda 4.600,00 Extrato
53 59 Exerc 18/01/2023 Maria Evaldilma Mendonça Caet 1.007,86 Extrato
20 20 Exerc 18/01/2023 Severino Ramos Tenório 500,00 Extrato
37 42 Exerc 19/01/2023 Agência de Noticias Sessenta 8.000,00 Extrato
45 2448 Extra 19/01/2023 Caixa Econômica Federal 12.387,20 Extrato
33 31 Exerc 20/01/2023 Joaquim Marques do Nascimento 520,00 Extrato
39 46 Exerc 20/01/2023 Elenildo Silva dos Reis 500,00 Extrato
26 25 Exerc 20/01/2023 M A Nascimento 1.450,00 Extrato
28 26 Exerc 20/01/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 2.500,00 Extrato
41 49 Exerc 23/01/2023 Luiz Carlos Vieira Barbosa 650,00 Extrato
54 72 Exerc 31/01/2023 Banco do Brasil S/A 517,50 Extrato
50 55 Exerc 01/02/2023 Cicero Calado da Silva 1.600,00 Extrato
55 2449 Extra 01/02/2023 Cooperativa Cred.Poup.Invest. 15.522,85 Extrato
56 73 Exerc 01/02/2023 Patricia Aquino Leite 38.875,95 Extrato
58 66 Exerc 01/02/2023 Papelaria São Marcos 5.784,00 Extrato
59 38 Exerc 01/02/2023 Jeferson Vieira da Silva 2.800,00 Extrato
60 69 Exerc 01/02/2023 João Rodrigues da Silva Júni 1.600,00 Extrato
61 26 Exerc 01/02/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 3.452,00 Extrato
62 30 Exerc 01/02/2023 Fatima Video Eletronica Ltda 3.000,00 Extrato
63 5 Exerc 01/02/2023 OI S/A 196,14 Extrato
66 57 Exerc 01/02/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica 840,00 Extrato
67 60 Exerc 01/02/2023 Adilson Carlos Cardoso Eireli 1.153,00 Extrato
68 2 Exerc 01/02/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
69 54 Exerc 01/02/2023 Elenice Cavalcante de Souza 1.212,00 Extrato
74 77 Exerc 01/02/2023 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 10.040,00 Extrato
77 81 Exerc 01/02/2023 Luiz Antonio Santos - ME 2.018,58 Extrato
79 84 Exerc 01/02/2023 Diego Nunes Bento 2.154,00 Extrato
80 85 Exerc 01/02/2023 N.M. Rodrigues Eireli 1.286,64 Extrato
81 86 Exerc 01/02/2023 Sistcon-Sistema de Contabilida 5.535,00 Extrato
70 68 Exerc 02/02/2023 Fabrica dos Vidros Medina Ltda 5.000,02 Extrato
71 64 Exerc 02/02/2023 Patricia Melo Pieretti -MEI 2.300,00 Extrato
75 79 Exerc 02/02/2023 Renato Aparecido Vessani - ME 2.313,00 Extrato
78 83 Exerc 02/02/2023 Rogério de Oliveira Sousa 1.500,00 Extrato
82 88 Exerc 02/02/2023 Impacto Empresa de Jornalismo 16.900,00 Extrato
83 89 Exerc 02/02/2023 Fat informática Ltda - ME 1.500,00 Extrato
72 71 Exerc 03/02/2023 Instituto Nacional do Seguro S 28.855,30 Extrato
73 63 Exerc 03/02/2023 Jorge aparecido de Sena 1.500,00 Extrato
84 90 Exerc 03/02/2023 Donizete Ferreira da Silva-ME 1.150,00 Extrato
85 91 Exerc 03/02/2023 Labor Soluções Ltda 5.800,00 Extrato
87 95 Exerc 03/02/2023 Adenisio J. da Silva - Eireli 1.305,00 Extrato
110 61 Exerc 03/02/2023 Marilene Nunes Ramires 2.000,00 Extrato
51 56 Exerc 07/02/2023 Luis de Jesus Souza - ME 55,00 Extrato
86 94 Exerc 07/02/2023 Centro Sul Embalagens Descarta 2.190,00 Extrato
88 96 Exerc 08/02/2023 Instituto Sul-Matogrossense de 9.790,00 Extrato
89 99 Exerc 08/02/2023 IFAG-PR-Instituto de Form. As 1.980,00 Extrato
93 111 Exerc 15/02/2023 Diego Candido Batista 400,00 Extrato
94 112 Exerc 15/02/2023 Nilson Teixeira de Oliveira 400,00 Extrato
95 113 Exerc 15/02/2023 Wagner Roberto Ponsiano 400,00 Extrato
96 114 Exerc 15/02/2023 Laurindo Santana de Lima 400,00 Extrato
97 115 Exerc 15/02/2023 José Francisco Fernandes Cost 400,00 Extrato
98 116 Exerc 15/02/2023 Nelson Ferreira Pisano 400,00 Extrato
100 118 Exerc 15/02/2023 José Michel Gomes 400,00 Extrato
101 119 Exerc 15/02/2023 Silvana Antunes Vasconcelos Or 400,00 Extrato
102 120 Exerc 15/02/2023 Fábio Souza Gomes 400,00 Extrato
103 133 Exerc 15/02/2023 Mariele Crislaine de Oliveira 687,63 Extrato
90 100 Exerc 17/02/2023 Mariele Crislaine de Oliveira 2.062,89 Extrato
99 117 Exerc 17/02/2023 Ermeson Cleber Mendes 2.618,28 Extrato
104 134 Exerc 17/02/2023 Diversos Vereadores-Camara Mun 71.500,00 Extrato
105 135 Exerc 17/02/2023 Diversos Funcionários Efetivo 53.504,84 Extrato
106 136 Exerc 17/02/2023 Diversos Funcionários Comissi 15.270,02 Extrato
107 2504 Extra 17/02/2023 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 72,33 Extrato
108 2503 Extra 17/02/2023 Banco Brasdesco S/A 4.408,55 Extrato
113 59 Exerc 17/02/2023 Maria Evaldilma Mendonça Caet 1.754,45 Extrato
76 80 Exerc 23/02/2023 Empresa de Saneamento de Mato 13,52 Extrato
111 123 Exerc 23/02/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 5.176,00 Extrato
92 104 Exerc 24/02/2023 OI S/A 205,08 Extrato
109 2506 Extra 24/02/2023 Caixa Econômica Federal 12.818,20 Extrato
91 102 Exerc 27/02/2023 Ermeson Cleber Mendes 1.047,31 Extrato
112 139 Exerc 28/02/2023 Banco do Brasil S/A 552,00 Extrato
115 131 Exerc 01/03/2023 Douglas Ferreira de Avila Ribe 5.650,00 Extrato
116 123 Exerc 01/03/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 776,00 Extrato
117 111 Exerc 01/03/2023 Diego Candido Batista 2.218,28 Extrato
118 112 Exerc 01/03/2023 Nilson Teixeira de Oliveira 2.218,28 Extrato
119 113 Exerc 01/03/2023 Wagner Roberto Ponsiano 2.218,28 Extrato
120 114 Exerc 01/03/2023 Laurindo Santana de Lima 2.218,28 Extrato
121 115 Exerc 01/03/2023 José Francisco Fernandes Cost 2.218,28 Extrato
122 116 Exerc 01/03/2023 Nelson Ferreira Pisano 2.218,28 Extrato
123 118 Exerc 01/03/2023 José Michel Gomes 2.218,28 Extrato
124 119 Exerc 01/03/2023 Silvana Antunes Vasconcelos Or 2.218,28 Extrato
125 120 Exerc 01/03/2023 Fábio Souza Gomes 2.218,28 Extrato
126 121 Exerc 01/03/2023 Ezequiel Ferreira da Silva 2.618,28 Extrato
127 122 Exerc 01/03/2023 Maria de Fátima Rodrigues Mar 110,00 Extrato
128 103 Exerc 01/03/2023 Luiz Renan Mamedio de Deus 687,63 Extrato
129 61 Exerc 01/03/2023 Marilene Nunes Ramires 6.000,00 Extrato
130 30 Exerc 01/03/2023 Fatima Video Eletronica Ltda 3.000,00 Extrato
131 83 Exerc 01/03/2023 Rogério de Oliveira Sousa 2.300,00 Extrato
132 75 Exerc 01/03/2023 Fabrica dos Vidros Medina Ltda 1.598,13 Extrato
133 92 Exerc 01/03/2023 Esmeraldo Catenaci - ME 4.354,80 Extrato
134 2 Exerc 01/03/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
135 45 Exerc 01/03/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
136 32 Exerc 01/03/2023 Rafaela Vessani Aiala 1.950,00 Extrato
137 39 Exerc 01/03/2023 Rafael Andre de Souza Jorge 750,00 Extrato
138 78 Exerc 01/03/2023 REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA 1.490,00 Extrato
139 105 Exerc 01/03/2023 Dirceu Salte Correa Junior Ltd 638,00 Extrato
140 106 Exerc 01/03/2023 Dirceu Salte Correa Junior Ltd 190,00 Extrato
141 79 Exerc 01/03/2023 Renato Aparecido Vessani - ME 2.000,00 Extrato
162 2507 Extra 01/03/2023 Cooperativa Cred.Poup.Invest. 15.596,09 Extrato
164 141 Exerc 01/03/2023 Labor Soluções Ltda 5.800,00 Extrato
173 150 Exerc 02/03/2023 José Aparecido de Jesus 5.005,00 Extrato
174 152 Exerc 02/03/2023 Jose Ailton Nascimento de Cast 2.475,00 Extrato
150 46 Exerc 02/03/2023 Elenildo Silva dos Reis 500,00 Extrato
151 110 Exerc 02/03/2023 Sergio Cezario - ME 2.180,00 Extrato
152 110 Exerc 02/03/2023 Sergio Cezario - ME 6.500,00 Extrato
153 34 Exerc 02/03/2023 Sandro Lucio Gomes Moreira 1.625,00 Extrato
154 77 Exerc 02/03/2023 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 8.000,00 Extrato
155 126 Exerc 02/03/2023 Informa Comunicação e Public 7.500,00 Extrato
156 97 Exerc 02/03/2023 M A Nascimento 1.450,00 Extrato
168 145 Exerc 02/03/2023 Sistcon-Sistema de Contabilida 5.535,00 Extrato
169 146 Exerc 02/03/2023 Luiz Antonio Santos - ME 1.757,00 Extrato
170 147 Exerc 02/03/2023 Geremias Vieira Vasconcelos M 1.132,20 Extrato
171 148 Exerc 02/03/2023 Adiraldo Aparecido de Sousa 534,00 Extrato
172 149 Exerc 02/03/2023 Elenice Cavalcante de Souza 1.212,00 Extrato
142 137 Exerc 03/03/2023 Instituto Nacional do Seguro S 27.812,24 Extrato
143 87 Exerc 03/03/2023 Ability Consultoria e Assessor 6.000,00 Extrato
144 65 Exerc 03/03/2023 Francisco Wilson Gonçalves - 6.600,00 Extrato
145 67 Exerc 03/03/2023 Antonio Neres da Silva 5.500,00 Extrato
146 62 Exerc 03/03/2023 Supermercado Marambaia Ltda 3.453,56 Extrato
147 59 Exerc 03/03/2023 Maria Evaldilma Mendonça Caet 4.713,26 Extrato
148 108 Exerc 03/03/2023 Luiz Antonio de Araujo 4.200,00 Extrato
149 44 Exerc 03/03/2023 Edivan de Oliveira 1.212,00 Extrato
158 16 Exerc 03/03/2023 Espindola & Lopes Ltda 3.031,00 Extrato
161 2450 Extra 03/03/2023 Instituto Nacional do Seguro S 9.945,28 Extrato
166 143 Exerc 03/03/2023 Valmir Nelva da Silva - ME 120,00 Extrato
175 155 Exerc 07/03/2023 Marina Cicero Grellet Andrade 2.090,00 Extrato
176 156 Exerc 07/03/2023 Judite de Lima 400,00 Extrato
159 93 Exerc 07/03/2023 Empresa Brasileira de Corrreio 169,07 Extrato
160 82 Exerc 09/03/2023 So Bandeiras Dist. de Bandeira 990,00 Extrato
163 140 Exerc 09/03/2023 Dirceu Salte Correa Junior Ltd 190,00 Extrato
177 157 Exerc 14/03/2023 OI S/A 224,91 Extrato
185 196 Exerc 17/03/2023 Diversos Vereadores-Camara Mun 71.500,00 Extrato
186 197 Exerc 17/03/2023 Diversos Funcionários Comissi 17.869,37 Extrato
187 198 Exerc 17/03/2023 Diversos Funcionários Efetivo 53.983,86 Extrato
188 2604 Extra 20/03/2023 Caixa Econômica Federal 12.818,20 Extrato
189 2601 Extra 20/03/2023 Banco Brasdesco S/A 5.398,34 Extrato
190 2602 Extra 20/03/2023 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 72,33 Extrato
191 98 Exerc 20/03/2023 Energisa Mato Grosso do Sul - 344,57 Extrato
178 159 Exerc 21/03/2023 Atenta Produção e Marketing 9.790,00 Extrato
179 160 Exerc 21/03/2023 Keila Adriana Florentino - MEI 380,00 Extrato
157 63 Exerc 21/03/2023 Jorge aparecido de Sena 2.500,00 Extrato
167 144 Exerc 21/03/2023 M A Nascimento 1.450,00 Extrato
180 161 Exerc 22/03/2023 Joaquim Marques do Nascimento 480,00 Extrato
181 162 Exerc 23/03/2023 Cooperativa Energ. Des. Rural 98,50 Extrato
182 2553 Extra 31/03/2023 Prefeitura Municipal de Fátim 184,35 Extrato
192 217 Exerc 31/03/2023 Banco do Brasil S/A 586,50 Extrato
165 142 Exerc 31/03/2023 Empresa de Saneamento de Mato 13,47 Extrato
193 198 Exerc 03/04/2023 Diversos Funcionários Efetivo 3.433,04 Extrato
194 184 Exerc 03/04/2023 Luiz Antonio Santos - ME 2.766,24 Extrato
221 205 Exerc 03/04/2023 Elenice Cavalcante de Souza 1.320,00 Extrato
222 207 Exerc 03/04/2023 Judite de Lima 400,00 Extrato
223 208 Exerc 03/04/2023 Donizete Ferreira da Silva-ME 950,00 Extrato
233 130 Exerc 03/04/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
234 163 Exerc 03/04/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
250 185 Exerc 03/04/2023 Ermeson Cleber Mendes 2.443,72 Extrato
251 186 Exerc 03/04/2023 Diego Candido Batista 2.618,28 Extrato
252 187 Exerc 03/04/2023 Ezequiel Ferreira da Silva 2.618,28 Extrato
253 188 Exerc 03/04/2023 Nilson Teixeira de Oliveira 2.618,28 Extrato
254 189 Exerc 03/04/2023 Wagner Roberto Ponsiano 2.618,28 Extrato
255 190 Exerc 03/04/2023 Laurindo Santana de Lima 2.618,28 Extrato
256 191 Exerc 03/04/2023 José Francisco Fernandes Cost 2.618,28 Extrato
257 192 Exerc 03/04/2023 Nelson Ferreira Pisano 2.618,28 Extrato
258 193 Exerc 03/04/2023 José Michel Gomes 2.618,28 Extrato
259 194 Exerc 03/04/2023 Silvana Antunes Vasconcelos Or 2.618,28 Extrato
260 195 Exerc 03/04/2023 Fábio Souza Gomes 2.618,28 Extrato
183 29 Exerc 04/04/2023 Passarela Com Materiais para 785,37 Extrato
184 132 Exerc 04/04/2023 Passarela Com Materiais para 439,63 Extrato
195 127 Exerc 04/04/2023 Espindola & Lopes Ltda 868,30 Extrato
196 125 Exerc 04/04/2023 Rafael Andre de Souza Jorge 450,00 Extrato
197 158 Exerc 04/04/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica 590,00 Extrato
198 98 Exerc 04/04/2023 Energisa Mato Grosso do Sul - 648,73 Extrato
199 109 Exerc 04/04/2023 Edivan de Oliveira 1.302,00 Extrato
200 167 Exerc 04/04/2023 Edivan de Oliveira 1.302,00 Extrato
201 151 Exerc 04/04/2023 Ability Consultoria e Assessor 5.700,00 Extrato
204 154 Exerc 04/04/2023 Célio Carvalho Batista 2.200,00 Extrato
206 170 Exerc 04/04/2023 Marcelo Martins dos Santos 480,00 Extrato
208 173 Exerc 04/04/2023 Sandro Rogério Hubner 240,00 Extrato
209 174 Exerc 04/04/2023 Adilson Carlos Cardoso Eireli 1.302,00 Extrato
210 176 Exerc 04/04/2023 Ohashi e Arruda Ltda 1.215,00 Extrato
211 177 Exerc 04/04/2023 Ohashi e Arruda Ltda 420,00 Extrato
212 178 Exerc 04/04/2023 Verginia Coutinho Capilé 1.320,00 Extrato
213 179 Exerc 04/04/2023 Elenildo dos Santos Barbosa 8.255,00 Extrato
214 180 Exerc 04/04/2023 Maria Neuzabete Albuquerque Ag 480,00 Extrato
215 181 Exerc 04/04/2023 Mecânica Pedraza Ltda 2.253,00 Extrato
217 183 Exerc 04/04/2023 Jeferson Vieira da Silva 2.500,00 Extrato
219 201 Exerc 04/04/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 5.952,00 Extrato
220 202 Exerc 04/04/2023 Douglas Ferreira de Avila Ribe 5.650,00 Extrato
226 164 Exerc 04/04/2023 Antonio Nilson Dias 2.500,00 Extrato
227 165 Exerc 04/04/2023 Manoel Francisco da Rocha - ME 4.500,00 Extrato
228 166 Exerc 04/04/2023 José Roberto Matos e Souza 5.800,00 Extrato
229 168 Exerc 04/04/2023 Ability Consultoria e Assessor 5.700,00 Extrato
230 124 Exerc 04/04/2023 Gazin Ind. e Com de Móveis e 666,52 Extrato
231 30 Exerc 04/04/2023 Fatima Video Eletronica Ltda 3.000,00 Extrato
232 218 Exerc 04/04/2023 Dirceu Salte Correa Junior Ltd 190,00 Extrato
235 219 Exerc 04/04/2023 Josimar dos Santos 4.250,00 Extrato
236 222 Exerc 04/04/2023 Mariana Fernandes Mota Campos 4.800,00 Extrato
237 223 Exerc 04/04/2023 Sistcon-Sistema de Contabilida 5.535,00 Extrato
239 107 Exerc 04/04/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica 840,00 Extrato
241 2605 Extra 04/04/2023 Cooperativa Cred.Poup.Invest. 15.596,09 Extrato
242 2598 Extra 04/04/2023 Instituto Nacional do Seguro S 9.945,28 Extrato
243 215 Exerc 04/04/2023 Instituto Nacional do Seguro S 18.641,59 Extrato
244 2444 Extra 04/04/2023 Instituto da Prev.Social Serv. 4.389,14 Extrato
245 70 Exerc 04/04/2023 Instituto da Prev.Social Serv. 10.625,96 Extrato
269 2508 Extra 04/04/2023 Instituto Nacional do Seguro S 1.492,67 Extrato
202 77 Exerc 05/04/2023 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 3.000,00 Extrato
203 79 Exerc 05/04/2023 Renato Aparecido Vessani - ME 1.000,00 Extrato
205 150 Exerc 05/04/2023 José Aparecido de Jesus 1.000,00 Extrato
207 171 Exerc 05/04/2023 Mariana Flores e Presentes Ltd 336,00 Extrato
224 221 Exerc 05/04/2023 Labor Soluções Ltda 6.800,00 Extrato
249 212 Exerc 05/04/2023 Percio André Ross 500,00 Extrato
267 203 Exerc 05/04/2023 Esmeraldo Catenaci - ME 3.000,00 Extrato
218 33 Exerc 11/04/2023 Vanderlei Dias de Souza 625,00 Extrato
240 209 Exerc 12/04/2023 Luiz Antonio de Araujo 4.000,00 Extrato
225 232 Exerc 13/04/2023 IFAG-PR-Instituto de Form. As 2.970,00 Extrato
238 235 Exerc 19/04/2023 Mota & Wilke Ltda 9.790,00 Extrato
261 241 Exerc 19/04/2023 Diversos Vereadores-Camara Mun 71.500,00 Extrato
262 242 Exerc 19/04/2023 Diversos Funcionários Efetivo 64.289,78 Extrato
263 243 Exerc 19/04/2023 Diversos Funcionários Comissi 12.881,70 Extrato
264 2624 Extra 19/04/2023 Banco Brasdesco S/A 5.398,34 Extrato
265 2628 Extra 19/04/2023 Caixa Econômica Federal 12.818,20 Extrato
266 2626 Extra 19/04/2023 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 142,20 Extrato
268 2497 Extra 19/04/2023 Instituto Nacional do Seguro S 8.135,36 Extrato
246 224 Exerc 24/04/2023 Empresa Brasileira de Corrreio 458,20 Extrato
247 228 Exerc 25/04/2023 OI S/A 229,70 Extrato
248 229 Exerc 25/04/2023 Empresa de Saneamento de Mato 49,22 Extrato
270 261 Exerc 28/04/2023 Banco do Brasil S/A 598,00 Extrato
271 98 Exerc 28/04/2023 Energisa Mato Grosso do Sul - 196,89 Extrato
272 245 Exerc 02/05/2023 Instituto Nacional do Seguro S 19.382,32 Extrato
273 2630 Extra 02/05/2023 Instituto Nacional do Seguro S 10.324,62 Extrato
274 2629 Extra 02/05/2023 Cooperativa Cred.Poup.Invest. 15.596,09 Extrato
275 2502 Extra 02/05/2023 Instituto da Prev.Social Serv. 4.414,34 Extrato
276 138 Exerc 02/05/2023 Instituto da Prev.Social Serv. 11.067,37 Extrato
277 124 Exerc 02/05/2023 Gazin Ind. e Com de Móveis e 666,52 Extrato
278 98 Exerc 02/05/2023 Energisa Mato Grosso do Sul - 209,49 Extrato
279 262 Exerc 02/05/2023 Energisa Mato Grosso do Sul - 541,46 Extrato
280 246 Exerc 02/05/2023 Ermeson Cleber Mendes 2.618,28 Extrato
281 247 Exerc 02/05/2023 Ezequiel Ferreira da Silva 2.618,28 Extrato
282 248 Exerc 02/05/2023 Wagner Roberto Ponsiano 2.618,28 Extrato
283 249 Exerc 02/05/2023 Diego Candido Batista 2.618,28 Extrato
284 250 Exerc 02/05/2023 Ezequiel Ferreira da Silva 2.618,28 Extrato
285 251 Exerc 02/05/2023 Nilson Teixeira de Oliveira 2.618,28 Extrato
286 252 Exerc 02/05/2023 Wagner Roberto Ponsiano 2.618,28 Extrato
287 253 Exerc 02/05/2023 Laurindo Santana de Lima 2.618,28 Extrato
288 254 Exerc 02/05/2023 José Francisco Fernandes Cost 2.618,28 Extrato
289 255 Exerc 02/05/2023 Nelson Ferreira Pisano 2.618,28 Extrato
290 256 Exerc 02/05/2023 Ermeson Cleber Mendes 2.618,28 Extrato
291 257 Exerc 02/05/2023 José Michel Gomes 2.618,28 Extrato
292 258 Exerc 02/05/2023 Silvana Antunes Vasconcelos Or 2.618,28 Extrato
293 259 Exerc 02/05/2023 Fábio Souza Gomes 2.618,28 Extrato
294 169 Exerc 02/05/2023 José Carlos Alexandre Filho 1.500,00 Extrato
295 243 Exerc 02/05/2023 Diversos Funcionários Comissi 7.915,10 Extrato
296 77 Exerc 02/05/2023 Lupa Comunicaçao Ltda - ME 13.000,40 Extrato
297 30 Exerc 02/05/2023 Fatima Video Eletronica Ltda 3.000,00 Extrato
298 233 Exerc 02/05/2023 Osvaldo Ribeiro Junior 5.952,00 Extrato
299 236 Exerc 02/05/2023 MI - Consultoria e Assessoria 10.070,10 Extrato
300 220 Exerc 02/05/2023 M A Nascimento 1.450,00 Extrato
301 240 Exerc 02/05/2023 Diego Nunes Bento 2.069,00 Extrato
302 150 Exerc 02/05/2023 José Aparecido de Jesus 1.895,00 Extrato
303 199 Exerc 02/05/2023 Antonio Neres da Silva 5.450,00 Extrato
304 225 Exerc 02/05/2023 Correia Comunicação e Public 7.500,00 Extrato
306 203 Exerc 02/05/2023 Esmeraldo Catenaci - ME 3.710,00 Extrato
321 263 Exerc 02/05/2023 Dirceu Salte Correa Junior Ltd 190,00 Extrato
323 265 Exerc 02/05/2023 Sistcon-Sistema de Contabilida 5.535,00 Extrato
324 266 Exerc 02/05/2023 Verginia Coutinho Capilé 1.320,00 Extrato
325 267 Exerc 02/05/2023 Elenice Cavalcante de Souza 1.320,00 Extrato
326 268 Exerc 02/05/2023 Joaquim Marques do Nascimento 240,00 Extrato
327 269 Exerc 02/05/2023 Luiz Antonio Santos - ME 1.456,20 Extrato
328 272 Exerc 02/05/2023 Douglas Ferreira de Avila Ribe 7.990,00 Extrato
307 209 Exerc 03/05/2023 Luiz Antonio de Araujo 6.700,00 Extrato
308 63 Exerc 03/05/2023 Jorge aparecido de Sena 1.000,00 Extrato
309 212 Exerc 03/05/2023 Percio André Ross 1.000,00 Extrato
310 239 Exerc 03/05/2023 IFAG-PR-Instituto de Form. As 7.600,00 Extrato
311 128 Exerc 03/05/2023 Givaldo dos Reis Soares 58,00 Extrato
312 238 Exerc 03/05/2023 Givaldo dos Reis Soares 120,00 Extrato
313 64 Exerc 03/05/2023 Patricia Melo Pieretti -MEI 2.700,00 Extrato
314 230 Exerc 03/05/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica 590,00 Extrato
315 40 Exerc 03/05/2023 José Delson Dias Batista - M 875,00 Extrato
316 214 Exerc 03/05/2023 N.M. Rodrigues Eireli 1.725,29 Extrato
317 206 Exerc 03/05/2023 Rodrigues E Menezes Ltda 2.000,00 Extrato
319 33 Exerc 03/05/2023 Vanderlei Dias de Souza 1.000,00 Extrato
322 264 Exerc 03/05/2023 Labor Soluções Ltda 6.800,00 Extrato
329 283 Exerc 03/05/2023 Alexandre Corbucci - ME 2.224,00 Extrato
330 284 Exerc 03/05/2023 Papelaria São Marcos 2.500,00 Extrato
333 286 Exerc 03/05/2023 Ability Consultoria e Assessor 5.700,00 Extrato
318 211 Exerc 04/05/2023 Supermercado Marambaia Ltda 2.176,35 Extrato
340 309 Exerc 18/05/2023 Corpo de Bombeiros Militar do 189,60 Extrato
331 285 Exerc 18/05/2023 Polo Certificadora - MEI 185,00 Extrato
337 306 Exerc 19/05/2023 Diversos Vereadores-Camara Mun 71.500,00 Extrato
338 307 Exerc 19/05/2023 Diversos Funcionários Efetivo 65.265,68 Extrato
339 308 Exerc 19/05/2023 Diversos Funcionários Comissi 21.296,41 Extrato
341 310 Exerc 19/05/2023 Empresa Brasileira de Corrreio 351,36 Extrato
342 2683 Extra 19/05/2023 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 142,20 Extrato
343 2682 Extra 19/05/2023 Banco Brasdesco S/A 5.545,51 Extrato
344 2685 Extra 19/05/2023 Caixa Econômica Federal 12.818,20 Extrato
345 2625 Extra 19/05/2023 Diversos Funcionários Efetivo 292,80 Extrato
