Movimentação de Credores - 2024


Voltar
Pesquisar
Id Razão Social Cpf Telefone Celular Ações
84 Ability & Talent - Cons. Tren. - Eireli-ME 23.210.405/0001 (67 (0 Extrato
79 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 15.514.430/0001-07 (0 (0 Extrato
7 Adauto Dias Sobrinho - MEI 23.762.825/0001-49 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
12 Almeida E Paes Com. e Serviços Ltda-ME 13.312.646/0001-46 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
56 Altemar Mariano dos Santos 18.608.264/0001-98 (67) 3446-1781 (99) 9 9999-9999 Extrato
106 Ana Lúcia Piroli 21.241.478/0001-83 (0 (0 Extrato
68 Anderson Sergio Pinto 79.933.343/149 (0 (67) 9 8187-1457 Extrato
121 Antonio Carlos da Silva Vieira 613.684.821-04 (0 (0 Extrato
41 Aribaldo Bispo dos Santos 55.742.505/191 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
85 Auto Elétrica Ouro Verde Ltda 03.485.828/0001-75 (67 (0 Extrato
30 Auto Posto Biela 03.904.315/0001-56 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
32 Banco do Brasil S/A 13.312.646/0001-59 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
103 BMR MEDICAMENTOS LTDA 08.226.395/0001-57 (67) 3466-3000 (0 Extrato
109 Bruno Henrique da Silva Alves Eireli 24.893.663/0001-40 (0 (0 Extrato
26 C Hoki da Costa & Cia Ltda 19.070.559/0001-16 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
119 Caio Gracia Souza 033.777.601-64 (0 (0 Extrato
33 Caixa Econômica Federal 13.312.646/0001-39 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
36 Car Luz Materiais Elétricos Ltda 01.513.803/0001-02 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
89 Carlos Humberto Rocha 519.011.881-91 (0 (0 Extrato
57 Carmo Felismino da Silva 32.201.320/144 (67) 3416-2600 (67) 9 6478-424 Extrato
27 Cartório Primeiro Ofício 39.077.550/0016-11 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
67 Casa do Cartucho Ltda-ME 09.147.518/0001-27 (67) 3416-2600 (0 Extrato
34 Câmara Municipal de Gloria de Dourados 03.904,315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-020333 Extrato
116 Câmara Municipal(BB ct/18449) 03.904.315/0001-5 (67) 3446-1781 (0 Extrato
118 Cesar Augusto Bittencourt Souza - MEI 35.944.189/0001-55 (67) 3416-2600 (67) 9 9846-9958 Extrato
59 Claudia Regina Marangoni Bom 51.833.387/104 (67) 3416-2600 (67) 9 9624-5199 Extrato
23 Construtem Materiais de Construção Ltda 00.177.586/0001-64 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
77 CONSTRUTITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 26.858.217/0001-20 (67) 3448-1363 (0 Extrato
70 Consultoria Empresarial Arghos ltda 09.118.315/0001-02 (67) 3325-9481 (67) 8 4541-515 Extrato
113 Controle Antigo Patrimonio 888.888.888-88 (67) 3416-2600 (0 Extrato
130 Coop Cred, Poup e Invest do Centro Sul MS - SICRED 26.408.161/0001-02 (0 (0 Extrato
126 CYBERWEB NETWORKS LTDA 05.305.671/0001-84 (0 (0 Extrato
117 D E D Prior Ltda 13.165.723/0001-92 (67) 3466-1330 (0 Extrato
92 Danilo Luis Paiva dos Santos Eireli 31.305.365/0001-58 (28) 9978-0188 (28) 9 9978-0188 Extrato
115 Danubia Perez Pereira 036.796.571-29 (67) 9923-6769 (67) 9 9923-6769 Extrato
22 DD Serviços Desintetização Ltda-ME 23.549.971/0001-90 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
51 Delgado Mantelli Ltda 36.802.890/0001-00 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
3 Diversos Funcionários 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
2 Diversos Vereadores 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
76 Domingos Ferreira Apostolico 07.875.085/780- (67 (0 Extrato
54 Editora o Jornal o Progresso Ltda 03.356.425/0001-26 (34) 1626-00 (99) 9 9999-9999 Extrato
107 Eliton Vieira dos Santos MEI 17.204.517/0001-03 (67) 3448-2898 (67) 9 9607-2306 Extrato
8 Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A 15.413.826/0001-50 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
71 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos 34.028.316/0009-60 (34) 1626-00 (99) 9 9999-9999 Extrato
16 Everton Aparecido Pires da Cunha 04.402.477/131 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
101 Everton Sanches Dias 17.455.638/0001-10 (67) 3466-3564 (0 Extrato
35 F. Levino da Silva e Cia Ltda 37.567.260/0001-53 (01) 4673-4169 (67) 9 9637-0233 Extrato
134 Fabio Ferreira de Menezes MEI 23.918.506/0001-80 (0 (67) 9 9930-3508 Extrato
10 FAMAQ Móveis Para Escritório e Informática 11.877.811/0001-91 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
53 FG Copiadora Eireli ME 13.676.824/0001-28 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
19 FP Sub. Vereador Secretário 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
18 FP Subsídios Vereadores Presidente 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
43 Francisco Donizete Costa 76.535.764/0324 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
20 Funcionários Cargos em Comissão 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
21 Funcionários Efetivos 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
38 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda 77.941.490/0285 -9 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
75 Gerson de Souza Camilo Branquinho 12.823.387/0001-65 (67) 9641-2552 (67) 9 6412-552 Extrato
52 Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace 03.744.022/0001-54 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
90 Helio Pinheiro Azevedo 39.074.471/153 (67) (0 Extrato
108 Ideias Publicidades Ltda - ME 15.338.427/0001-71 (67) 3421-6332 (0 Extrato
94 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 33.645.482/0001-96 (21) 2142-9738 (0 Extrato
40 J D Figueredo ME 30.690.690/0016-60 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
83 Jair Pereira Santana 11.904.918/0001 (67 (0 Extrato
73 Jean Paulo da Silva Santos-MEI 27.309.216/0001-90 (67) (0 Extrato
64 JG Lopes da Silveira Cia Ltda 05.954.921/0001-07 (67) 3416-2600 (99) 9 9999-9999 Extrato
105 JMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME 21.676.301/0001-00 (67) 3422-2200 (0 Extrato
91 JOACYR SIGNORELLI - MEI 31.119.565/0001-16 (67) 3 (0 Extrato
95 JONATHA AUGUSTO DE ALMEIDA 34.412.750/0001-92 (0 (54) 9 9988-1260 Extrato
58 José Bispo de Souza 08.050.171/191 (67) 3416-2600 (99) 9 9999-9999 Extrato
50 José Fernando Dirksen dos Santos 03.716.418/960 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
112 José Olavo da Silva - MEI 21.595.506/0001-60 (0 (0 Extrato
42 Julio Cleverton dos Santos 03.011.589/160 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
47 Juvenil Rocha dos Santos MEI 12.218.535/0001-12 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
45 Letícia Ramalho da Silva 01.007.043/105 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
88 LETICIA JANUARIO BOTAN 05932438118 28.172.862/0001-10 (67) (0 Extrato
87 LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI 27.283.673/0001-52 (0 (0 Extrato
46 Luana Mendes Garcia M|EI 22.813.628/0001-49 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
120 Lucineia Marinho de Oliveira Nogueira 926.779.671-20 (0 (0 Extrato
104 Lucivando Pereira de Barros 31.581.401/0001-06 (0 (67) 9 9916-0286 Extrato
128 Lucivania Silva Santos 300.606.288-47 (0 (0 Extrato
132 Luis Fabio Martins Gonsalves 39.289.881/0001-48 (0 (0 Extrato
15 M. A. Nascimento 13.312.646/0001-56 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
125 MA Automotiva e Acessórios LTDA 12.225.200/0001-21 (67) 3421-2500 (0 Extrato
96 Marcio Pereira da Silva 822.095.531-72 (0 (67) 9 9829-9128 Extrato
131 Marcos Vinícius Machado Aquino 792.390.991-15 (67) 3466-1772 (0 Extrato
80 Mariely Ramos Oliveira 99.999.999/9999 (67 (0 Extrato
61 Mauricio Marques Jesus 63.765.390/178 (67) 3416-2600 (67) 9 9621-9256 Extrato
99 Maycn Douglas Toledo Martinelli - MEI 36.032.110/0001-82 (0 (0 Extrato
93 Meta Certificado Digital - EIRELI 22.428.026/0001-78 (67) 3021-4946 (67) 9 9677-3282 Extrato
62 Milton Cesar Gomes 88.626.792/115 (67) 3416-2600 (67) 9 9806-1256 Extrato
48 MR Treinamentos Ltda ME 16.816.078/0001-19 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
39 Odair de Lima Franco 01.528.206/800 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
102 Ohashi e Arruda Ltda - EPP 06.102.103/0001-49 (0 (0 Extrato
28 OI S/A 76.535.764/0324-28 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
55 Oslaine Comercio Var de Genêros Alimentícios ltd 08.448.379/0001-09 (67) 3416-2600 (99) 9 9999-9999 Extrato
98 Osvaldo Ribeiro Junior - MEI 15.746.387/0001-05 (0 (0 Extrato
25 Oswaldo Ursolino Rocha 105.470.961-00 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
69 Pastorinha Pereira Santos Silva 13.601.056/0001-43 (34) 1626-00 (67) 9 6463-340 Extrato
74 Paulo Januário da Silva-ME 33.185.372/0001-99 (67) 9920-1748 (67) 9 9201-7485 Extrato
66 Pellin de Nadai Ltda_ME 07.027.727/0001-01 (67) 3466-1321 ( Extrato
6 Prefeitura Municipal de Glória de dourados 03.155.942/0001-37 (67) 9963-7023 (67) Extrato
13 Quality sistemas Ltda EPP 05.373.364/0001-30 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
5 R & A Editora Jornalistica Ltda-ME 10.383.383/0001-88 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
81 R C J CONTROLE DE PONTO DE ACESSO EIRELI 31.651.019/0001-21 (67 (0 Extrato
78 Raquel C. Prando de Figueredo - ME 02.138.308/0001-23 (67) 3466-1400 (0 Extrato
17 Rede Regional de Radiofusão ltda 03.731.320/0001-00 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
122 Reginaldo Costa Borges 170.575.458-94 (0 (0 Extrato
82 Roberto Teles de Andrade 03.574.092/0001-01 (67 (0 Extrato
124 Rogério Alves Cardoso Diniz 009.762.401-22 (0 (0 Extrato
100 Rogerio Alves Cardoso Diniz - MEI 14.040.159/0001-44 (67) 3466-2832 (0 Extrato
127 Rosana da Conceição da Silva 39.436.470/0001-38 (0 (0 Extrato
60 Rosani Espindola Barros Penze 54.387.710/144 (67) 3416-2600 (67) 9 9955-7020 Extrato
133 S G Cardoso LTDA 03.047.609/0001-04 (67) 3466-1499 (0 Extrato
72 ScanSource Dist. Tec. Ltda 05.607.657/0001-35 (41) 2169-6500 (0 Extrato
97 Sebastião Pereira 338.782.771-72 (0 (0 Extrato
29 Secretaria da Receita Federal 03.904.315/0001-51 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
31 Seguradora Lider do Cons. de Segurança DPVAT S/A 09.248.608/0001-04 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
111 Sidmar da Silva Barbosa 36.671.339/0001-67 (0 (0 Extrato
14 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli 21.976.579/0001-00 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
11 Sistemaq-Automação de Escritório Ltda 01.927.631/0001-13 (67) 3422-0200 (67) 3 4220-200 Extrato
123 Soellyn Cristiane Aquino da Silva 36.598.678/0001-65 (0 (67) 9 9968-2097 Extrato
9 Solange Mochi Medeiros 05.093.200/0001-50 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
49 Stella Maris Cipriano de Oliveira 29910381000128 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
129 Supermercado Familiar LTDA 11.421.810/0001-38 (67) 3466-1315 (0 Extrato
24 SuperMercado Luiza Ltda 10.141.170/0001-40 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
37 Suportec Informática Ltda 01.920.580/0001-06 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
63 Telefônica Brasil 02.558.157/0021-06 (67) 9963-7023 (99) 9 9999-9999 Extrato
1 Tochiko Yonekura Morishita 294.174.301-49 (34) 6612-224 (34) 6 6122-24 Extrato
65 Ueslen do Nascimento Rodrigues 14.579.690/0001-90 (34) 1626-00 (67) 9 9947-6211 Extrato
114 União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat 01.941.195/0001-37 (67) 3029-0859 (0 Extrato
44 Vaneide Batista de Oliveira 02.106.960/107 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
110 VITURINO MACIEL DA SILVA NETO - MEI 27.945.151/0001-79 (0 (0 Extrato
4 Vivo S/A 02.449.992/0183-00 (67) 9963-7023 (67) 9 9637-0233 Extrato
86 Votech Tecnologia em Votação 09.943.728/0001-21 (67 (0 Extrato