Logo do Instituto

Pesquisa

Ordem Emp Ref. Data Emissão Credor Valor Ação
0 192 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 4.540,26 Extrato
0 198 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 3.583,28 Extrato
0 202 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 997,52 Extrato
0 193 Extra 01/01/2019 Diversas Pensões 586,64 Extrato
0 194 Extra 01/01/2019 Banco do Brasil 56,70 Extrato
0 199 Extra 01/01/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
10 9 Exerc 15/01/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
2 1 Exerc 21/01/2019 OI S/A 541,65 Extrato
3 2 Exerc 21/01/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
4 3 Exerc 21/01/2019 Diversos Funcionários 18.645,37 Extrato
5 4 Exerc 21/01/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.735,26 Extrato
6 5 Exerc 21/01/2019 Diversos Vereadores 24.600,00 Extrato
7 6 Exerc 21/01/2019 Jose da Silva Machado 3.900,00 Extrato
8 7 Exerc 21/01/2019 Empresa Brasil de Correios e T 24,65 Extrato
12 11 Exerc 21/01/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
13 12 Exerc 21/01/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
14 13 Exerc 21/01/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
15 14 Exerc 21/01/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
17 16 Exerc 22/01/2019 Energisa Empresa Energética M 685,28 Extrato
16 15 Exerc 23/01/2019 Banco do Brasil 10,03 Extrato
9 8 Exerc 30/01/2019 Delgado & Mantelli Ltda 125,00 Extrato
11 10 Exerc 31/01/2019 Polo Certificadora - MEI 560,00 Extrato
0 195 Extra 01/02/2019 Instituo Nacional do Seguro So 321,76 Extrato
0 196 Extra 01/02/2019 Instituto Nacional do Seguro S 2.706,00 Extrato
0 200 Extra 01/02/2019 Instituto Nacional do Seguro S 429,00 Extrato
0 190 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 485,30 Extrato
0 197 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 527,95 Extrato
0 201 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 165,85 Extrato
0 203 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 98,00 Extrato
0 204 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 145,00 Extrato
0 205 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 86,00 Extrato
0 191 Extra 01/02/2019 VicentinaPrev 2.050,99 Extrato
0 208 Extra 01/02/2019 VicentinaPrev 2.139,19 Extrato
0 209 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 4.540,26 Extrato
0 215 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 3.583,28 Extrato
0 219 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 997,52 Extrato
0 210 Extra 01/02/2019 Diversas Pensões 586,64 Extrato
0 211 Extra 01/02/2019 Banco do Brasil 56,70 Extrato
0 216 Extra 01/02/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
0 220 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 98,00 Extrato
0 221 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 86,00 Extrato
0 222 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 145,00 Extrato
45 17 Exerc 05/02/2019 R.A.F Silva Informática -MEI 100,00 Extrato
46 18 Exerc 06/02/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 8.752,00 Extrato
48 20 Exerc 06/02/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.930,58 Extrato
25 29 Exerc 08/02/2019 Delgado & Mantelli Ltda 399,80 Extrato
21 25 Exerc 20/02/2019 Diversos Funcionários 23.780,89 Extrato
22 26 Exerc 20/02/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.375,00 Extrato
23 27 Exerc 20/02/2019 Diversos Vereadores 24.600,00 Extrato
24 28 Exerc 20/02/2019 Jose da Silva Machado 3.900,00 Extrato
26 30 Exerc 20/02/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 350,04 Extrato
29 33 Exerc 20/02/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.819,62 Extrato
30 34 Exerc 20/02/2019 José Pereira de Figueredo 1.213,08 Extrato
31 35 Exerc 20/02/2019 Cicero Leandro de Castro 1.213,08 Extrato
32 36 Exerc 20/02/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.213,08 Extrato
33 37 Exerc 20/02/2019 Jacira Dias da Silva 1.213,08 Extrato
34 38 Exerc 20/02/2019 Jose da Silva Machado 2.481,30 Extrato
35 39 Exerc 20/02/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
36 40 Exerc 20/02/2019 Fabio Rogério Pinhal 4.041,04 Extrato
37 41 Exerc 20/02/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
38 42 Exerc 20/02/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
39 43 Exerc 21/02/2019 Banco do Brasil 10,03 Extrato
18 22 Exerc 28/02/2019 Empresa de Saneamento de Mato 290,57 Extrato
19 23 Exerc 28/02/2019 OI S/A 546,01 Extrato
20 24 Exerc 28/02/2019 Empresa Brasil de Correios e T 137,04 Extrato
27 31 Exerc 28/02/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
28 32 Exerc 28/02/2019 Maria José de Lima - EPP 64,67 Extrato
40 44 Exerc 28/02/2019 Francisco Wilson Gonçalves - 1.500,00 Extrato
41 45 Exerc 28/02/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 8.752,00 Extrato
42 46 Exerc 28/02/2019 Energisa Empresa Energética M 446,38 Extrato
43 47 Exerc 28/02/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
44 49 Exerc 28/02/2019 VicentinaPrev 3.766,94 Extrato
47 19 Exerc 28/02/2019 Papelaria São Marcos 210,80 Extrato
49 21 Exerc 28/02/2019 VicentinaPrev 3.611,61 Extrato
0 235 Extra 01/03/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.855,88 Extrato
0 236 Extra 01/03/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.424,02 Extrato
0 237 Extra 01/03/2019 Caixa Econômica Federal 8.198,82 Extrato
0 234 Extra 01/03/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
0 228 Extra 01/03/2019 Diversas Pensões 586,64 Extrato
57 57 Exerc 15/03/2019 Castro e Candido Ltda 194,44 Extrato
67 48 Exerc 15/03/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.853,12 Extrato
58 58 Exerc 19/03/2019 I3 Editora e Comunicação Lt 7.900,00 Extrato
52 52 Exerc 20/03/2019 Diversos Funcionários 18.002,87 Extrato
53 53 Exerc 20/03/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.355,00 Extrato
54 54 Exerc 20/03/2019 Diversos Vereadores 24.600,00 Extrato
55 55 Exerc 20/03/2019 Jose da Silva Machado 3.900,00 Extrato
50 50 Exerc 21/03/2019 OI S/A 534,56 Extrato
56 56 Exerc 21/03/2019 Empresa Brasil de Correios e T 170,96 Extrato
59 60 Exerc 21/03/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 457,87 Extrato
60 61 Exerc 21/03/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
61 62 Exerc 21/03/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
62 63 Exerc 21/03/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
63 64 Exerc 21/03/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.853,12 Extrato
64 65 Exerc 21/03/2019 União das Câmaras de Vereado 540,00 Extrato
65 66 Exerc 21/03/2019 Energisa Empresa Energética M 581,71 Extrato
51 51 Exerc 22/03/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
66 67 Exerc 22/03/2019 Banco do Brasil 9,01 Extrato
0 252 Extra 01/04/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.150,34 Extrato
0 256 Extra 01/04/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 658,00 Extrato
0 242 Extra 01/04/2019 VicentinaPrev 4.032,23 Extrato
0 253 Extra 01/04/2019 Caixa Econômica Federal 9.119,45 Extrato
0 244 Extra 01/04/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 250 Extra 01/04/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
0 251 Extra 01/04/2019 Instituto Nacional do Seguro S 3.603,57 Extrato
69 71 Exerc 03/04/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.867,00 Extrato
70 72 Exerc 03/04/2019 Empresa de Saneamento de Mato 203,18 Extrato
95 59 Exerc 04/04/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
76 78 Exerc 09/04/2019 Instituto Nacional do Seguro S 197,65 Extrato
77 79 Exerc 09/04/2019 Instituo Nacional do Seguro So 250,00 Extrato
81 81 Exerc 18/04/2019 Lupércio Nantes Castilho 2.457,84 Extrato
82 82 Exerc 18/04/2019 Cicero Leandro de Castro 2.457,84 Extrato
83 83 Exerc 18/04/2019 José Pereira de Figueredo 2.457,84 Extrato
84 84 Exerc 18/04/2019 Petruca Lourenço da Silva 2.457,84 Extrato
85 85 Exerc 18/04/2019 Jose da Silva Machado 3.351,68 Extrato
78 95 Exerc 22/04/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
79 80 Exerc 22/04/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
80 96 Exerc 22/04/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 476,59 Extrato
87 87 Exerc 22/04/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
88 88 Exerc 22/04/2019 VicentinaPrev 3.613,23 Extrato
94 53 Exerc 22/04/2019 Diversos Funcionários Comissi 20,00 Extrato
96 68 Exerc 22/04/2019 Geremias Vieiras Vasconcelos 1.462,50 Extrato
97 69 Exerc 22/04/2019 VicentinaPrev 3.487,16 Extrato
72 74 Exerc 23/04/2019 Diversos Funcionários 18.653,76 Extrato
73 75 Exerc 23/04/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
74 76 Exerc 23/04/2019 Diversos Vereadores 25.891,44 Extrato
75 77 Exerc 23/04/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
89 89 Exerc 23/04/2019 Banco do Brasil 10,03 Extrato
86 86 Exerc 29/04/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.867,00 Extrato
92 92 Exerc 29/04/2019 Energisa Empresa Energética M 428,19 Extrato
68 70 Exerc 30/04/2019 OI S/A 550,24 Extrato
71 73 Exerc 30/04/2019 Diversos Funcionários 158,78 Extrato
90 90 Exerc 30/04/2019 Eduardo Gaspari Favareto 182,00 Extrato
91 91 Exerc 30/04/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
93 93 Exerc 30/04/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
0 268 Extra 01/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.207,14 Extrato
0 269 Extra 01/05/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 2.670,10 Extrato
0 273 Extra 01/05/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 284,00 Extrato
0 259 Extra 01/05/2019 VicentinaPrev 2.051,92 Extrato
0 270 Extra 01/05/2019 Caixa Econômica Federal 9.305,66 Extrato
0 261 Extra 01/05/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 267 Extra 01/05/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
98 97 Exerc 10/05/2019 M Moreira de Souza 1.650,00 Extrato
99 98 Exerc 10/05/2019 OI S/A 540,15 Extrato
107 106 Exerc 13/05/2019 Castro e Candido Ltda 92,00 Extrato
102 101 Exerc 20/05/2019 Diversos Funcionários 18.653,76 Extrato
103 102 Exerc 20/05/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
104 103 Exerc 20/05/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
105 104 Exerc 20/05/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
112 111 Exerc 20/05/2019 Edson Lopes Dantas 2.000,00 Extrato
128 76 Exerc 20/05/2019 Diversos Vereadores 0,06 Extrato
101 100 Exerc 21/05/2019 Empresa de Saneamento de Mato 64,18 Extrato
109 108 Exerc 21/05/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
113 112 Exerc 21/05/2019 Banco do Brasil 10,23 Extrato
120 119 Exerc 21/05/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
121 120 Exerc 21/05/2019 VicentinaPrev 3.613,23 Extrato
122 121 Exerc 21/05/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
110 109 Exerc 22/05/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
111 110 Exerc 22/05/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 355,28 Extrato
114 113 Exerc 22/05/2019 José Pereira de Figueredo 1.242,12 Extrato
115 114 Exerc 22/05/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.242,12 Extrato
116 115 Exerc 22/05/2019 Cicero Leandro de Castro 1.242,12 Extrato
117 116 Exerc 22/05/2019 Jacira Dias da Silva 1.242,12 Extrato
118 117 Exerc 22/05/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.863,10 Extrato
119 118 Exerc 22/05/2019 Jose da Silva Machado 2.540,70 Extrato
100 99 Exerc 27/05/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
108 107 Exerc 27/05/2019 Leandro F Rodrigues MEI 250,00 Extrato
123 122 Exerc 27/05/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.867,00 Extrato
124 123 Exerc 27/05/2019 Energisa Empresa Energética M 470,56 Extrato
125 124 Exerc 27/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
126 125 Exerc 27/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 285,27 Extrato
129 94 Exerc 27/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
127 127 Exerc 29/05/2019 José Pereira de Figueredo 621,06 Extrato
106 105 Exerc 30/05/2019 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE 1.400,00 Extrato
0 287 Extra 01/06/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.335,05 Extrato
0 291 Extra 01/06/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 304,00 Extrato
0 277 Extra 01/06/2019 VicentinaPrev 1.950,82 Extrato
0 288 Extra 01/06/2019 Caixa Econômica Federal 9.321,45 Extrato
0 279 Extra 01/06/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 285 Extra 01/06/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
0 286 Extra 01/06/2019 Instituto Nacional do Seguro S 3.603,57 Extrato
140 138 Exerc 14/06/2019 Diversos Funcionários 9.326,84 Extrato
141 139 Exerc 14/06/2019 Diversos Funcionários Comissi 1.749,97 Extrato
130 128 Exerc 21/06/2019 OI S/A 548,55 Extrato
131 129 Exerc 21/06/2019 Empresa Brasil de Correios e T 313,75 Extrato
132 130 Exerc 21/06/2019 Diversos Funcionários 17.734,72 Extrato
133 131 Exerc 21/06/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
134 132 Exerc 21/06/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
135 133 Exerc 21/06/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
136 134 Exerc 21/06/2019 José Pereira de Figueredo 626,56 Extrato
137 135 Exerc 21/06/2019 Juraci Rodrigues de Carvalho 626,56 Extrato
138 136 Exerc 21/06/2019 Jose da Silva Machado 854,40 Extrato
139 137 Exerc 21/06/2019 Lupércio Nantes Castilho 626,56 Extrato
142 140 Exerc 21/06/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
143 141 Exerc 21/06/2019 José Pereira de Figueredo 626,56 Extrato
144 142 Exerc 21/06/2019 Petruca Lourenço da Silva 626,56 Extrato
145 144 Exerc 21/06/2019 Jose da Silva Machado 854,40 Extrato
146 145 Exerc 21/06/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 832,76 Extrato
147 146 Exerc 21/06/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
148 147 Exerc 21/06/2019 Edson Lopes Dantas 2.400,00 Extrato
149 148 Exerc 21/06/2019 Publiaço Serigrafia Ltda ME 2.100,00 Extrato
150 149 Exerc 21/06/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
151 150 Exerc 21/06/2019 VicentinaPrev 3.435,22 Extrato
153 152 Exerc 21/06/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
166 126 Exerc 21/06/2019 Francisco Donizete Costa 988,00 Extrato
152 151 Exerc 24/06/2019 Banco do Brasil 10,25 Extrato
154 153 Exerc 26/06/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 14.617,00 Extrato
155 154 Exerc 26/06/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.253,12 Extrato
156 155 Exerc 26/06/2019 Cicero Leandro de Castro 1.253,12 Extrato
157 156 Exerc 26/06/2019 Jacira Dias da Silva 1.253,12 Extrato
158 157 Exerc 26/06/2019 João Ribeiro Lima 1.253,12 Extrato
159 158 Exerc 26/06/2019 José Pereira de Figueredo 1.253,12 Extrato
160 159 Exerc 26/06/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.253,12 Extrato
161 160 Exerc 26/06/2019 Juraci Rodrigues de Carvalho 1.253,12 Extrato
162 161 Exerc 26/06/2019 Jose da Silva Machado 1.708,80 Extrato
163 162 Exerc 26/06/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
164 163 Exerc 27/06/2019 Empresa de Saneamento de Mato 203,22 Extrato
165 164 Exerc 27/06/2019 Energisa Empresa Energética M 359,25 Extrato
0 301 Extra 01/07/2019 Instituo Nacional do Seguro So 3.603,57 Extrato
0 302 Extra 01/07/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.335,05 Extrato
0 306 Extra 01/07/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 283,00 Extrato
0 293 Extra 01/07/2019 VicentinaPrev 1.853,65 Extrato
0 294 Extra 01/07/2019 Caixa Econômica Federal 4.740,65 Extrato
0 303 Extra 01/07/2019 Caixa Econômica Federal 4.580,80 Extrato
0 295 Extra 01/07/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 300 Extra 01/07/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
189 165 Exerc 04/07/2019 Eliaquim Schausst 626,56 Extrato
188 143 Exerc 10/07/2019 Lupércio Nantes Castilho 626,56 Extrato
174 173 Exerc 17/07/2019 Edson Lopes Dantas 2.000,00 Extrato
177 176 Exerc 17/07/2019 Laércio Almeida 628,98 Extrato
178 177 Exerc 17/07/2019 Jose da Silva Machado 857,70 Extrato
179 178 Exerc 18/07/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 403,45 Extrato
169 168 Exerc 19/07/2019 Diversos Funcionários 16.851,33 Extrato
170 169 Exerc 19/07/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
171 170 Exerc 19/07/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
172 171 Exerc 19/07/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
173 172 Exerc 19/07/2019 Empresa Brasil de Correios e T 125,36 Extrato
181 180 Exerc 19/07/2019 Energisa Empresa Energética M 269,08 Extrato
182 181 Exerc 22/07/2019 Banco do Brasil 10,25 Extrato
175 174 Exerc 24/07/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
176 175 Exerc 24/07/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
180 179 Exerc 24/07/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.250,00 Extrato
184 183 Exerc 24/07/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
167 166 Exerc 26/07/2019 OI S/A 625,97 Extrato
168 167 Exerc 26/07/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
183 182 Exerc 26/07/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.992,00 Extrato
185 184 Exerc 31/07/2019 Geremias Vieiras Vasconcelos 240,00 Extrato
186 185 Exerc 31/07/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
187 186 Exerc 31/07/2019 VicentinaPrev 3.264,10 Extrato
0 318 Extra 01/08/2019 Instituto Nacional do Seguro S 3.603,57 Extrato
0 319 Extra 01/08/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.398,96 Extrato
0 323 Extra 01/08/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 415,50 Extrato
0 310 Extra 01/08/2019 VicentinaPrev 2.171,60 Extrato
0 320 Extra 01/08/2019 Caixa Econômica Federal 9.881,45 Extrato
0 312 Extra 01/08/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 317 Extra 01/08/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
197 194 Exerc 09/08/2019 Ednaldo Quintiliano de Oliveir 632,94 Extrato
198 195 Exerc 09/08/2019 Laércio Almeida 287,70 Extrato
199 196 Exerc 09/08/2019 Jose da Silva Machado 863,10 Extrato
200 197 Exerc 09/08/2019 Eliaquim Schausst 632,94 Extrato
191 188 Exerc 12/08/2019 Eduardo Gaspari Favareto 273,00 Extrato
201 198 Exerc 12/08/2019 Banco do Brasil 0,35 Extrato
193 190 Exerc 20/08/2019 Diversos Funcionários 19.741,81 Extrato
194 191 Exerc 20/08/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
195 192 Exerc 20/08/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
196 193 Exerc 20/08/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
202 199 Exerc 20/08/2019 M A Nascimento 350,00 Extrato
203 200 Exerc 20/08/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 345,28 Extrato
205 202 Exerc 20/08/2019 VicentinaPrev 3.468,64 Extrato
206 203 Exerc 20/08/2019 Edson Lopes Dantas 2.100,00 Extrato
207 204 Exerc 22/08/2019 Banco do Brasil 10,25 Extrato
204 201 Exerc 23/08/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
209 206 Exerc 28/08/2019 José Pereira de Figueredo 1.265,88 Extrato
210 207 Exerc 28/08/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.265,88 Extrato
211 208 Exerc 28/08/2019 Jose da Silva Machado 1.726,20 Extrato
190 187 Exerc 30/08/2019 OI S/A 533,71 Extrato
192 189 Exerc 30/08/2019 Empresa Brasil de Correios e T 206,56 Extrato
208 205 Exerc 30/08/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 12.367,00 Extrato
212 209 Exerc 30/08/2019 Castro e Candido Ltda 164,00 Extrato
213 210 Exerc 30/08/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
214 211 Exerc 30/08/2019 Empresa de Saneamento de Mato 212,94 Extrato
215 212 Exerc 30/08/2019 Ramos & Ramos Ltda 4.250,00 Extrato
216 213 Exerc 30/08/2019 Energisa Empresa Energética M 191,71 Extrato
217 214 Exerc 30/08/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
0 337 Extra 01/09/2019 Instituo Nacional do Seguro So 3.603,57 Extrato
0 338 Extra 01/09/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.434,26 Extrato
0 344 Extra 01/09/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 930,29 Extrato
0 327 Extra 01/09/2019 VicentinaPrev 1.932,37 Extrato
0 339 Extra 01/09/2019 Caixa Econômica Federal 9.881,45 Extrato
0 329 Extra 01/09/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 335 Extra 01/09/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
0 340 Extra 01/09/2019 CASSEMS 2.646,02 Extrato
218 215 Exerc 20/09/2019 OI S/A 550,32 Extrato
220 217 Exerc 20/09/2019 Empresa Brasil de Correios e T 222,06 Extrato
222 219 Exerc 20/09/2019 Diversos Funcionários 19.471,81 Extrato
223 220 Exerc 20/09/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
224 221 Exerc 20/09/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
225 222 Exerc 20/09/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
226 223 Exerc 20/09/2019 M A Nascimento 350,00 Extrato
227 224 Exerc 20/09/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 338,52 Extrato
228 225 Exerc 20/09/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
229 226 Exerc 20/09/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
231 228 Exerc 20/09/2019 VicentinaPrev 3.086,52 Extrato
232 229 Exerc 20/09/2019 Edson Lopes Dantas 2.150,00 Extrato
230 227 Exerc 23/09/2019 Banco do Brasil 10,86 Extrato
234 230 Exerc 23/09/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.742,00 Extrato
242 239 Exerc 23/09/2019 Rogerio Soares Silva ME 3.150,00 Extrato
219 216 Exerc 24/09/2019 Empresa de Saneamento de Mato 212,88 Extrato
221 218 Exerc 24/09/2019 Luiz Antonio Canepa Couto 10.000,00 Extrato
235 231 Exerc 24/09/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
240 237 Exerc 24/09/2019 Energisa Empresa Energética M 262,30 Extrato
236 232 Exerc 25/09/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.898,82 Extrato
237 233 Exerc 25/09/2019 Cicero Leandro de Castro 1.898,82 Extrato
238 234 Exerc 25/09/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.265,88 Extrato
239 235 Exerc 25/09/2019 Jose da Silva Machado 1.611,12 Extrato
241 238 Exerc 27/09/2019 Ramos & Ramos Ltda 4.250,00 Extrato
243 240 Exerc 30/09/2019 Rogerio Soares Silva ME 450,00 Extrato
244 241 Exerc 30/09/2019 CASSEMS 2.104,37 Extrato
0 357 Extra 01/10/2019 Instituo Nacional do Seguro So 3.603,57 Extrato
0 358 Extra 01/10/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.828,14 Extrato
0 362 Extra 01/10/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 312,50 Extrato
0 347 Extra 01/10/2019 VicentinaPrev 2.183,80 Extrato
0 359 Extra 01/10/2019 Caixa Econômica Federal 9.881,45 Extrato
0 349 Extra 01/10/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
0 355 Extra 01/10/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
0 360 Extra 01/10/2019 CASSEMS 2.409,86 Extrato
272 236 Exerc 16/10/2019 Juraci Rodrigues de Carvalho 1.898,82 Extrato
247 246 Exerc 21/10/2019 Diversos Funcionários 26.157,08 Extrato
248 247 Exerc 21/10/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
249 248 Exerc 21/10/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
251 250 Exerc 21/10/2019 Edson Lopes Dantas 2.000,00 Extrato
252 252 Exerc 21/10/2019 Maria José de Lima - EPP 40,74 Extrato
254 254 Exerc 21/10/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 686,26 Extrato
256 256 Exerc 21/10/2019 José Pereira de Figueredo 1.265,88 Extrato
257 257 Exerc 21/10/2019 Eliaquim Schausst 1.265,88 Extrato
258 258 Exerc 21/10/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.265,88 Extrato
259 259 Exerc 21/10/2019 Cicero Leandro de Castro 1.265,88 Extrato
260 260 Exerc 21/10/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.265,88 Extrato
261 261 Exerc 21/10/2019 Jose da Silva Machado 1.611,12 Extrato
262 262 Exerc 21/10/2019 Juraci Rodrigues de Carvalho 1.265,88 Extrato
282 280 Exerc 21/10/2019 Banco do Brasil 10,86 Extrato
255 255 Exerc 22/10/2019 Francisco Donizete Costa 394,40 Extrato
264 263 Exerc 23/10/2019 Banco do Brasil 10,04 Extrato
253 253 Exerc 24/10/2019 Juraci Correa de Oliveira 65,00 Extrato
245 243 Exerc 31/10/2019 OI S/A 594,87 Extrato
246 245 Exerc 31/10/2019 Empresa Brasil de Correios e T 290,75 Extrato
265 264 Exerc 31/10/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.117,00 Extrato
266 265 Exerc 31/10/2019 Ramos & Ramos Ltda 4.250,00 Extrato
267 266 Exerc 31/10/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
268 267 Exerc 31/10/2019 Energisa Empresa Energética M 373,04 Extrato
269 268 Exerc 31/10/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
270 269 Exerc 31/10/2019 VicentinaPrev 3.488,12 Extrato
271 270 Exerc 31/10/2019 CASSEMS 2.107,73 Extrato
0 481 Extra 01/11/2019 Instituto Nacional do Seguro S 303,62 Extrato
0 482 Extra 01/11/2019 Instituto Nacional do Seguro S 2.848,10 Extrato
0 487 Extra 01/11/2019 Instituto Nacional do Seguro S 451,85 Extrato
0 476 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.053,71 Extrato
0 483 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 626,75 Extrato
0 488 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 193,59 Extrato
0 491 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 110,00 Extrato
0 492 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 212,50 Extrato
0 477 Extra 01/11/2019 VicentinaPrev 2.121,92 Extrato
