Logo do Instituto

Pesquisa

Ordem Emp Ref. Data Emissão Credor Valor Ação
20 17 Exerc 30/11/-0001 Adelmo Antonio Urban 2.850,00 Extrato
20 17 Exerc 30/11/-0001 Adelmo Antonio Urban 2.850,00 Extrato
1 2 Exerc 03/01/2019 Caixa Econômica Federal 187,20 Extrato
2 3 Exerc 09/01/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 477,00 Extrato
3 4 Exerc 09/01/2019 José Valdeneis Batista Junior 50,00 Extrato
4 5 Exerc 09/01/2019 Papelaria São Marcos 250,00 Extrato
5 6 Exerc 14/01/2019 José Delson Dias Batista - M 36,00 Extrato
5 10 Exerc 18/01/2019 OCM-Softwre para Área públic 964,71 Extrato
5 7 Exerc 22/01/2019 Fat informática Ltda - ME 95,00 Extrato
5 8 Exerc 23/01/2019 OI S/A 342,47 Extrato
5 11 Exerc 24/01/2019 João Paulo Teixeira da Silva 20,00 Extrato
5 9 Exerc 28/01/2019 OI S/A 342,47 Extrato
5 13 Exerc 31/01/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.656,21 Extrato
5 14 Exerc 31/01/2019 Diversos Funcionários Aposent 210.824,28 Extrato
6 15 Exerc 31/01/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 42.777,42 Extrato
19 16 Exerc 04/02/2019 Caixa Econômica Federal 188,37 Extrato
31 1 Exerc 05/02/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 800,00 Extrato
21 18 Exerc 06/02/2019 João Paulo Teixeira da Silva 56,31 Extrato
22 19 Exerc 12/02/2019 Leila R. S. Ribeiro 52,00 Extrato
23 20 Exerc 12/02/2019 Josimar Souza dos Santos 137,85 Extrato
24 21 Exerc 14/02/2019 OI S/A 334,08 Extrato
25 22 Exerc 14/02/2019 Gilson lourenço Machado 50,00 Extrato
26 23 Exerc 15/02/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
27 25 Exerc 26/02/2019 Marivaldo Silva de Souza 73,70 Extrato
28 26 Exerc 28/02/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.509,71 Extrato
29 27 Exerc 28/02/2019 Diversos Funcionários Aposent 212.306,64 Extrato
30 28 Exerc 28/02/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 44.723,42 Extrato
32 29 Exerc 28/02/2019 Antonia Maria Alves de Souza 116,91 Extrato
33 30 Exerc 28/02/2019 Caixa Econômica Federal 264,85 Extrato
64 51 Exerc 28/02/2019 ABN Agência not. e Eventos Lt 120,00 Extrato
38 1 Exerc 01/03/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 800,00 Extrato
39 31 Exerc 06/03/2019 Caixa Econômica Federal 190,71 Extrato
40 32 Exerc 11/03/2019 Renato Aparecido Vessani - ME 589,95 Extrato
41 33 Exerc 18/03/2019 OI S/A 349,03 Extrato
42 34 Exerc 26/03/2019 João Paulo Teixeira da Silva 499,00 Extrato
43 35 Exerc 27/03/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.509,71 Extrato
44 36 Exerc 28/03/2019 Diversos Funcionários Aposent 210.605,18 Extrato
45 37 Exerc 28/03/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 43.725,42 Extrato
46 38 Exerc 28/03/2019 Caixa Econômica Federal 55,50 Extrato
210 24 Exerc 31/03/2019 Goes e Santos Despachante 547,80 Extrato
52 40 Exerc 02/04/2019 Caixa Econômica Federal 190,71 Extrato
53 1 Exerc 02/04/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
54 41 Exerc 05/04/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 122,72 Extrato
55 42 Exerc 05/04/2019 Doralice José dos Reis Lopes 998,00 Extrato
56 43 Exerc 05/04/2019 Maria Aparecida Silva Nascimen 747,41 Extrato
57 44 Exerc 05/04/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
58 45 Exerc 10/04/2019 Adelmo Antonio Urban 2.850,00 Extrato
59 46 Exerc 10/04/2019 Papelaria São Marcos 362,00 Extrato
60 47 Exerc 10/04/2019 José Delson Dias Batista - M 24,00 Extrato
61 48 Exerc 16/04/2019 Edmar Adriano de Souza 998,00 Extrato
62 49 Exerc 24/04/2019 V.A. Gomes & Cia Ltda 506,22 Extrato
63 50 Exerc 26/04/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
65 52 Exerc 28/04/2019 Fat informática Ltda - ME 60,00 Extrato
66 53 Exerc 29/04/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 48.182,51 Extrato
67 54 Exerc 29/04/2019 Diversos Funcionários Aposent 225.622,12 Extrato
68 55 Exerc 30/04/2019 Banco do Brasil S/A 39,40 Extrato
74 56 Exerc 02/05/2019 Josimar Souza dos Santos 200,00 Extrato
75 57 Exerc 02/05/2019 Maria Aparecida Silva Nascimen 615,51 Extrato
76 58 Exerc 03/05/2019 Caixa Econômica Federal 191,88 Extrato
73 1 Exerc 06/05/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
77 59 Exerc 06/05/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
78 60 Exerc 06/05/2019 Actuarial Asses. Cons. Actuari 8.000,00 Extrato
79 61 Exerc 15/05/2019 Marivaldo Silva de Souza 141,15 Extrato
80 62 Exerc 15/05/2019 Yuzuri & Neto Ltda 70,00 Extrato
81 63 Exerc 16/05/2019 OI S/A 325,69 Extrato
82 64 Exerc 21/05/2019 Marivaldo Silva de Souza 141,15 Extrato
83 65 Exerc 23/05/2019 Rafael Andre de Souza Jorge 380,00 Extrato
84 66 Exerc 23/05/2019 Antonio Cezar Marques Rodrigue 43,00 Extrato
85 67 Exerc 24/05/2019 José Valdeneis Batista Junior 55,00 Extrato
86 68 Exerc 28/05/2019 Marivaldo Silva de Souza 50,00 Extrato
87 69 Exerc 31/05/2019 Roselia Gonçalves de Oliveira 100,00 Extrato
88 70 Exerc 31/05/2019 João Paulo Teixeira da Silva 260,00 Extrato
89 71 Exerc 31/05/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
90 72 Exerc 31/05/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 45.401,83 Extrato
91 73 Exerc 31/05/2019 Diversos Funcionários Aposent 222.022,74 Extrato
92 74 Exerc 31/05/2019 Doralice José dos Reis Lopes 998,00 Extrato
96 75 Exerc 03/06/2019 Caixa Econômica Federal 6,84 Extrato
97 76 Exerc 04/06/2019 Caixa Econômica Federal 190,71 Extrato
98 1 Exerc 04/06/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
100 77 Exerc 05/06/2019 Ruberval Cardoso 1.414,04 Extrato
101 78 Exerc 05/06/2019 Luiza Ferreira da Silva 1.212,85 Extrato
103 80 Exerc 05/06/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
104 81 Exerc 05/06/2019 Fat informática Ltda - ME 170,00 Extrato
102 79 Exerc 06/06/2019 Adelmo Antonio Urban 1.900,00 Extrato
105 82 Exerc 07/06/2019 Lucas Oliveira de Souza 75,00 Extrato
106 83 Exerc 14/06/2019 OI S/A 350,74 Extrato
107 84 Exerc 14/06/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 112,43 Extrato
109 86 Exerc 17/06/2019 FAMAC Móveis Para Escritório 570,00 Extrato
99 12 Exerc 18/06/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
108 85 Exerc 18/06/2019 Fat informática Ltda - ME 180,00 Extrato
110 87 Exerc 24/06/2019 Webecom Comercio e serviços L 1.200,00 Extrato
111 89 Exerc 28/06/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,11 Extrato
112 90 Exerc 28/06/2019 Diversos Funcionários Aposent 215.644,60 Extrato
113 91 Exerc 28/06/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 47.495,89 Extrato
0 309 Extra 01/07/2019 SIMTED 133,11 Extrato
0 310 Extra 01/07/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 120,46 Extrato
0 314 Extra 01/07/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 7.693,95 Extrato
0 319 Extra 01/07/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 348,84 Extrato
0 315 Extra 01/07/2019 Valmir Nelva da Silva - ME 821,50 Extrato
0 307 Extra 01/07/2019 Caixa Econômica Federal 23.612,94 Extrato
0 265 Extra 01/07/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 126,46 Extrato
0 316 Extra 01/07/2019 INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIM 780,93 Extrato
118 1 Exerc 02/07/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
119 92 Exerc 02/07/2019 Caixa Econômica Federal 191,88 Extrato
120 93 Exerc 02/07/2019 Jorge Flores 1.700,00 Extrato
121 94 Exerc 02/07/2019 V.A. Gomes & Cia Ltda 242,62 Extrato
122 95 Exerc 02/07/2019 Papelaria São Marcos 217,20 Extrato
123 96 Exerc 05/07/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
125 98 Exerc 11/07/2019 Marivaldo Silva de Souza 284,00 Extrato
127 101 Exerc 15/07/2019 ELIZETE CRISTINA GOES DOS SANT 206,89 Extrato
124 97 Exerc 17/07/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 20,70 Extrato
128 102 Exerc 17/07/2019 Gazeta MS Serviços Jornalíst 280,00 Extrato
129 103 Exerc 19/07/2019 Marcelo Figueiredo de Almeida 740,00 Extrato
130 104 Exerc 23/07/2019 ELIZETE CRISTINA GOES DOS SANT 571,80 Extrato
126 100 Exerc 24/07/2019 OI S/A 344,80 Extrato
140 12 Exerc 24/07/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
132 107 Exerc 30/07/2019 ELIZETE CRISTINA GOES DOS SANT 209,80 Extrato
133 108 Exerc 31/07/2019 Gazeta MS Serviços Jornalíst 142,95 Extrato
134 109 Exerc 31/07/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
135 110 Exerc 31/07/2019 Diversos Funcionários Aposent 215.783,56 Extrato
136 111 Exerc 31/07/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 48.493,89 Extrato
137 112 Exerc 31/07/2019 Passarela Com Materiais para 330,74 Extrato
138 113 Exerc 31/07/2019 Caixa Econômica Federal 6,99 Extrato
139 114 Exerc 31/07/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 1.044,90 Extrato
156 106 Exerc 01/08/2019 Jorge Flores 1.700,00 Extrato
0 330 Extra 01/08/2019 Valmir Nelva da Silva - ME 821,50 Extrato
0 327 Extra 01/08/2019 SIMTED 133,11 Extrato
0 329 Extra 01/08/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 76,46 Extrato
0 336 Extra 01/08/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 157,85 Extrato
0 325 Extra 01/08/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 7.693,95 Extrato
0 326 Extra 01/08/2019 Caixa Econômica Federal 26.685,49 Extrato
142 115 Exerc 02/08/2019 Caixa Econômica Federal 193,05 Extrato
143 116 Exerc 05/08/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
155 1 Exerc 05/08/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
144 117 Exerc 06/08/2019 Leila R. S. Ribeiro 333,76 Extrato
145 118 Exerc 09/08/2019 Yuzuri & Neto Ltda 80,00 Extrato
146 119 Exerc 14/08/2019 M A Nascimento 400,00 Extrato
147 120 Exerc 20/08/2019 OI S/A 348,07 Extrato
158 99 Exerc 21/08/2019 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS S 534,64 Extrato
148 121 Exerc 23/08/2019 Luiza Ferreira da Silva 2.000,00 Extrato
149 122 Exerc 23/08/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 47,92 Extrato
131 105 Exerc 28/08/2019 Passarela Com Materiais para 83,28 Extrato
157 12 Exerc 28/08/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
150 124 Exerc 29/08/2019 Fat informática Ltda - ME 40,00 Extrato
151 125 Exerc 30/08/2019 Juvenilo Teixeira Lemos 332,66 Extrato
153 127 Exerc 30/08/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 48.643,58 Extrato
154 128 Exerc 30/08/2019 Diversos Funcionários Aposent 214.602,60 Extrato
152 126 Exerc 31/08/2019 Marivaldo Silva de Souza 114,80 Extrato
0 398 Extra 01/09/2019 SIMTED 133,11 Extrato
0 400 Extra 01/09/2019 Valmir Nelva da Silva - ME 821,50 Extrato
0 403 Extra 01/09/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 157,84 Extrato
0 399 Extra 01/09/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 126,46 Extrato
0 396 Extra 01/09/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 7.693,95 Extrato
0 404 Extra 01/09/2019 Caixa Econômica Federal 27.428,08 Extrato
163 130 Exerc 02/09/2019 Yuzuri & Neto Ltda 40,00 Extrato
165 132 Exerc 03/09/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 500,00 Extrato
166 133 Exerc 03/09/2019 Caixa Econômica Federal 193,05 Extrato
185 1 Exerc 03/09/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 850,00 Extrato
164 131 Exerc 04/09/2019 Papelaria São Marcos 280,00 Extrato
167 134 Exerc 04/09/2019 Marivaldo Silva de Souza 575,40 Extrato
168 136 Exerc 05/09/2019 Marivaldo Silva de Souza 235,87 Extrato
169 137 Exerc 05/09/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
162 99 Exerc 09/09/2019 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS S 534,64 Extrato
188 138 Exerc 10/09/2019 José Delson Dias Batista - M 36,00 Extrato
170 139 Exerc 11/09/2019 M A Nascimento 350,00 Extrato
171 140 Exerc 13/09/2019 Madeireira Ramsdorf Ltda 37,26 Extrato
172 141 Exerc 14/09/2019 OI S/A 348,96 Extrato
173 142 Exerc 19/09/2019 C M T INFORMÁTICA E SOFTWARE 5.298,00 Extrato
161 12 Exerc 20/09/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
174 143 Exerc 23/09/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 62,81 Extrato
176 145 Exerc 26/09/2019 Marivaldo Silva de Souza 143,85 Extrato
177 146 Exerc 26/09/2019 Aparecida Francisca da Silva E 143,85 Extrato
178 147 Exerc 26/09/2019 ELIZETE CRISTINA GOES DOS SANT 143,85 Extrato
179 148 Exerc 27/09/2019 Gazeta MS Serviços Jornalíst 75,00 Extrato
160 106 Exerc 30/09/2019 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
175 144 Exerc 30/09/2019 Adelmo Antonio Urban 3.200,00 Extrato
180 149 Exerc 30/09/2019 Marivaldo Silva de Souza 209,86 Extrato
181 150 Exerc 30/09/2019 Juvenilo Teixeira Lemos 332,66 Extrato
182 151 Exerc 30/09/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
183 152 Exerc 30/09/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 48.493,89 Extrato
184 153 Exerc 30/09/2019 Diversos Funcionários Aposent 214.602,60 Extrato
186 154 Exerc 30/09/2019 Caixa Econômica Federal 28,49 Extrato
187 126 Exerc 30/09/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.464,51 Extrato
189 155 Exerc 30/09/2019 Caixa Econômica Federal 3,35 Extrato
191 106 Exerc 01/10/2019 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
0 443 Extra 01/10/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 7.693,95 Extrato
0 387 Extra 01/10/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 39,61 Extrato
0 437 Extra 01/10/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 106,04 Extrato
0 453 Extra 01/10/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 17,00 Extrato
0 446 Extra 01/10/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 126,46 Extrato
0 445 Extra 01/10/2019 SIMTED 133,11 Extrato
0 447 Extra 01/10/2019 Valmir Nelva da Silva - ME 859,53 Extrato
0 452 Extra 01/10/2019 Caixa Econômica Federal 27.184,95 Extrato
194 156 Exerc 02/10/2019 Caixa Econômica Federal 191,88 Extrato
206 1 Exerc 04/10/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 850,00 Extrato
205 157 Exerc 07/10/2019 Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun. 499,00 Extrato
195 158 Exerc 15/10/2019 OI S/A 370,51 Extrato
196 159 Exerc 16/10/2019 M A Nascimento 350,00 Extrato
192 12 Exerc 18/10/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
193 99 Exerc 21/10/2019 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS S 534,64 Extrato
197 160 Exerc 23/10/2019 Publiaco Serigrafia Ltda ME 372,00 Extrato
198 161 Exerc 23/10/2019 Fat informática Ltda - ME 90,00 Extrato
199 162 Exerc 23/10/2019 Leila R. S. Ribeiro 85,50 Extrato
200 163 Exerc 30/10/2019 Yuzuri & Neto Ltda 620,00 Extrato
201 164 Exerc 30/10/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 47.994,89 Extrato
202 165 Exerc 30/10/2019 Diversos Funcionários Aposent 214.602,60 Extrato
203 166 Exerc 30/10/2019 Wilson Souza da Silva 931,46 Extrato
204 167 Exerc 31/10/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
207 168 Exerc 31/10/2019 Rosalina Feliciano da S. Ferre 499,00 Extrato
208 169 Exerc 31/10/2019 Juvenilo Teixeira Lemos 332,66 Extrato
214 170 Exerc 01/11/2019 Caixa Econômica Federal 251,02 Extrato
231 445 Extra 01/11/2019 SIMTED 133,11 Extrato
232 446 Extra 01/11/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 126,46 Extrato
233 536 Extra 01/11/2019 Valmir Nelva da Silva - ME 1.177,19 Extrato
234 530 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 7.693,95 Extrato
235 542 Extra 01/11/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 148,41 Extrato
236 541 Extra 01/11/2019 Caixa Econômica Federal 26.981,82 Extrato
230 1 Exerc 04/11/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 850,00 Extrato
213 106 Exerc 05/11/2019 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
218 174 Exerc 11/11/2019 Polo Certificadora - MEI 340,00 Extrato
212 99 Exerc 13/11/2019 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS S 534,64 Extrato
231 209 Exerc 13/11/2019 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 686,10 Extrato
219 175 Exerc 14/11/2019 OI S/A 368,19 Extrato
220 176 Exerc 18/11/2019 Adelmo Antonio Urban 3.800,00 Extrato
211 12 Exerc 20/11/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
215 171 Exerc 21/11/2019 Renato Aparecido Vessani - ME 295,00 Extrato
216 172 Exerc 21/11/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 82,80 Extrato
217 173 Exerc 25/11/2019 M A Nascimento 350,00 Extrato
222 179 Exerc 26/11/2019 Janete Alves de Oliveira - Me 310,00 Extrato
221 178 Exerc 28/11/2019 Fat informática Ltda - ME 52,00 Extrato
224 181 Exerc 28/11/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 48.992,89 Extrato
225 182 Exerc 28/11/2019 Diversos Funcionários Aposent 216.777,76 Extrato
226 183 Exerc 28/11/2019 Wilson Souza da Silva 998,00 Extrato
223 180 Exerc 29/11/2019 José Durando Ferreira 1.980,00 Extrato
227 184 Exerc 29/11/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
228 189 Exerc 29/11/2019 Caixa Econômica Federal 1,17 Extrato
229 190 Exerc 29/11/2019 Instituto Nacional do Seguro S 289,42 Extrato
263 534 Extra 01/12/2019 SIMTED 133,11 Extrato
264 535 Extra 01/12/2019 SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fá 126,46 Extrato
265 574 Extra 01/12/2019 Valmir Nelva da Silva - ME 1.177,19 Extrato
266 560 Extra 01/12/2019 Banco do Brasil S/A 7.693,95 Extrato
267 524 Extra 01/12/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 336,69 Extrato
268 521 Extra 01/12/2019 Prefeitura Municipal de Fátim 17,00 Extrato
269 575 Extra 01/12/2019 Caixa Econômica Federal 26.652,94 Extrato
245 193 Exerc 03/12/2019 Caixa Econômica Federal 194,22 Extrato
237 1 Exerc 04/12/2019 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
238 106 Exerc 04/12/2019 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
246 194 Exerc 04/12/2019 Marivaldo Silva de Souza 143,85 Extrato
248 195 Exerc 05/12/2019 OCM-Softwre para Área públic 4.820,00 Extrato
249 196 Exerc 09/12/2019 Papelaria São Marcos 615,20 Extrato
250 197 Exerc 10/12/2019 Cicero Nunes Siqueira 45,00 Extrato
262 209 Restos 10/12/2019 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
251 198 Exerc 13/12/2019 Rafael Andre de Souza Jorge 130,00 Extrato
252 199 Exerc 14/12/2019 OI S/A 356,00 Extrato
241 12 Exerc 16/12/2019 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
247 173 Exerc 16/12/2019 M A Nascimento 350,00 Extrato
253 200 Exerc 16/12/2019 Fat informática Ltda - ME 85,00 Extrato
239 99 Exerc 23/12/2019 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS S 534,64 Extrato
254 201 Exerc 23/12/2019 Empresa Brasileira de Corrreio 109,96 Extrato
240 188 Exerc 30/12/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
242 187 Exerc 30/12/2019 Wilson Souza da Silva 249,50 Extrato
243 186 Exerc 30/12/2019 Diversos Funcionários Aposent 214.685,70 Extrato
244 185 Exerc 30/12/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 46.834,61 Extrato
255 202 Exerc 30/12/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.579,31 Extrato
256 203 Exerc 30/12/2019 Wilson Souza da Silva 998,00 Extrato
257 204 Exerc 30/12/2019 Diversos Funcionários Aposent 218.433,31 Extrato
258 205 Exerc 30/12/2019 Diversos Pensionistas Pref. Fa 47.314,81 Extrato
259 206 Exerc 30/12/2019 Caixa Econômica Federal 194,22 Extrato
260 207 Exerc 30/12/2019 Instituto Nacional do Seguro S 261,97 Extrato
261 208 Exerc 30/12/2019 Banco do Brasil S/A 10,45 Extrato
24 106 Restos 03/01/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
20 1 Restos 06/01/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 860,41 Extrato
19 177 Restos 14/01/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
4 99 Restos 21/01/2020 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 534,64 Extrato
3 173 Restos 23/01/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
18 12 Restos 31/01/2020 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
179 106 Restos 03/02/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
180 99 Restos 27/02/2020 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 534,64 Extrato
182 177 Restos 27/02/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
181 105 Exerc 28/02/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 850,00 Extrato
157 106 Restos 02/03/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
170 12 Restos 03/03/2020 OCM-Softwre para Área públic 1.131,89 Extrato
173 173 Restos 17/03/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
171 177 Restos 19/03/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
177 99 Restos 20/03/2020 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 534,64 Extrato
219 106 Restos 08/04/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
221 177 Restos 14/04/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
221 173 Restos 15/04/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
312 106 Restos 04/05/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
318 99 Restos 12/05/2020 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 534,64 Extrato
321 173 Restos 18/05/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
317 177 Restos 28/05/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
335 106 Restos 04/06/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
339 99 Restos 18/06/2020 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 534,64 Extrato
340 173 Restos 22/06/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
395 106 Restos 02/07/2020 Jorge Flores 1.800,00 Extrato
417 99 Restos 14/07/2020 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 534,68 Extrato
401 177 Restos 16/07/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
402 173 Restos 20/07/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
403 177 Restos 21/07/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
405 12 Restos 21/07/2020 OCM-Softwre para Área públic 2.000,00 Extrato
423 173 Restos 19/08/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
466 173 Restos 17/09/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
469 177 Restos 23/09/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
470 177 Restos 23/09/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
537 177 Restos 13/10/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
540 173 Restos 23/10/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
566 177 Restos 10/11/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
570 173 Restos 17/11/2020 M A Nascimento 350,00 Extrato
626 177 Restos 15/12/2020 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE S 719,70 Extrato
630 1 Restos 23/12/2020 Sistcon-Sistema de Contabilida 152,13 Extrato
231 99 Restos 19/08/2021 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 415,00 Extrato