Movimentação de Credores - 2024


Voltar
Pesquisar
Id Razão Social Cpf Telefone Celular Ações
61 I3 Editora e Comunicação Ltda 13.822.654/0002 (67 (0 Extrato
156 Abreu & Costa Ltda Epp 23.631.008/0001-51 (00) 0000-0000 (67) 9 9913-4829 Extrato
98 ACTUARIAL ASS. E CONS. ATUARIAL LTDA EPP 00.767.919/0001 (0 (0 Extrato
90 Adelmo Antonio Urban 29.451.736/115 (67) 9965-504 (0 Extrato
93 Ademesio Marques 21.961.096/0001-24 (34) 1626-00 (0 Extrato
179 AF BRITO MOREIRA 19.522.415/0001-53 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
126 Agnaldo José de Jesus 23.095.269/0001-02 (67) 9966-8336 (00) 0 0000-0000 Extrato
10 Airton Lima de Jesus 36.564.370/172 (67) 3468-1026 (99) 9 9999-9999 Extrato
100 ALAIDE CAVALARI MARQUES 67.688.888/8888 (67) (0 Extrato
187 Alisson Souza Junior Publicidade 12.221.471/0001-09 (67) 3468-1600 (00) 0 0000-0000 Extrato
22 Amarildo Ferreira da Fonseca 04.559.791/0001-45 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
105 Ana Paulo Coelho Garcia 04.905.231/108 (67) 3 (0 Extrato
103 Anderson Barros de Carvalho 26.611.453/0001-48 (34) (0 Extrato
106 Aneprem 02.869.624/0001 (0 (0 Extrato
18 Aparecido Siva Thomaz 04.185.713/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
97 Apimac Nacional 03.656.667/0002-16 (67 (0 Extrato
77 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS 09.437.156/0001-09 (67) 0 (0 Extrato
78 atualizar depois 99.999.999/9000 (67) 3416-2600 (0 Extrato
30 Banco do Brasil 05.646.473/0001-84 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
8 Bezerra Alves e Cia Ltda 26.839.019/0001 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
4 Caixa Econômica Federal 24.999.999/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
16 Carlos Qurino 43.658.229/187 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
132 Casa Camponeza Ltda. 09.813.479/0001-50 (67) 3467-1035 (00) 0 0000-0000 Extrato
71 CASSEMS 04.311.093/0001-26 (67) (00 Extrato
60 Castro e Candido Ltda 19.080.502/0001-06 (67 (0 Extrato
36 Cãmara Municipal 24.644.544/0001 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
43 Cicero Leandro de Castro 99.854.805/115 (67) 3222-0000 (99) 6 3702-33 Extrato
139 Cleide de Oliveira Dalla Valle 036.380.838-88 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
150 Cleuza Dias Pereira Pinhel 826.479.521-91 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
189 Controlprev Assessoria e Consultoria em Gestão Pr 06.175.808/0001-96 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
165 Cooperativa de Energia Des. Grande Dourados 03.747.565/0009-82 (67) 3467-1607 (00) 0 0000-0000 Extrato
84 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA 11.340.009/0001-68 (0 (0 Extrato
121 DANIEL RODRIGUES DOS REIS 107.288.301-59 (67 (34) 6 8115-6 Extrato
166 Daniela Valenciano 046.420.011-31 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
39 Delgado & Mantelli Ltda 21.848.574/0001-94 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
14 Dinah Teruyo Morishita Sakitani 01.715.612/0001 (67) 3222-0000 (99) 6 3702-33 Extrato
35 Diversas Pensões 99.999.999/9999 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
79 Diversos Benefícios Auxilio doenças 66.666.666/6666 (34) 1626-00 (0 Extrato
2 Diversos Funcionários 24.644.544/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
11 Diversos Funcionários Comissionados 24.644.544/0001-54 (67) 3222-0000 (99) 6 3702-33 Extrato
80 Diversos Pensionistas 05.646.473/0001-84 (67) (0 Extrato
95 Diversos Salários Maternidades 09.437.156/0001 (34) (0 Extrato
81 Diversos Servidores Aposentados 05.646.473/0001-84 (34) 1 (0 Extrato
104 Diversos Servidores Ativos 24.644.544/0001-54 (67) (0 Extrato
12 Diversos Vereadores 24.644.544/0001-54 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
42 Donizete Ferreira da Silva-ME 24.272.178/0002 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
17 Douglas Max e Max 10.411.990/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
174 E.Carlos Assumpção Refrigeração 12.144.520/0001-57 (67) 9991-9887 (67) 9 9919-8876 Extrato
108 E.I.C. EDITORA IMPACTO & COMUNICAÇÃO LTDA ME 04.591.386/0001 (99) 9999-9999 (99) 9 9999-999 Extrato
112 EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTÃO 17.544.604/0001 (0 (0 Extrato
167 Edenilson Conceição Figueiredo 15.170.498/0001-08 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
19 Editora o Jornal o Progresso Ltda 03.356.425/0001 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
184 Edmeire Camargo da Silva Dantas 916.364.341-34 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
68 Ednaldo Quintiliano de Oliveira 48.072.443/100 (67 (0 Extrato
175 Ednaldo Santana Brito 003.788.311-94 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
119 EDSON A DE MIRANDA MELO 32.980.640/0001-00 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
21 Edson Lopes Dantas 28.659.910/168 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
159 EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR 056.802.251-31 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
38 Eduardo Gaspari Favareto 18.835.252/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
144 ELETRONICA DIGITAL LTDA -ME 04.121.796/0001-91 (0 (0 Extrato
155 Elevar Materiais para Construção Ltda. 41.771.350/0001-39 (00) 0000-0000 (67) 9 8432-8274 Extrato
45 Eliaquim Schausst 25.679.112/191 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
92 Elizeu Martins de Moura 30.919.975/100 (67) (0 Extrato
5 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos 24.644.544/0001-54 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
34 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 03.982.931/0001-20 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
1 Energisa Empresa Energética MS 15.413.826/0001-50 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
122 Enivalda F. Wanderley 052.939.881-82 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
120 ESPINDOLA & LOPES LTDA - ME 02.748.702/0002-64 (67) 3468-2451 (67) 9 9818-2451 Extrato
177 Espindola & Lopes Ltda-ME 02.748.702/0002-64 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
138 Estanisley Costa Silva 033.151.991-75 (00) 0000-0000 (67) 9 9919-5085 Extrato
20 Eva Magalhaes Costa & cia EPP 04.976.591/0001 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
134 EVANDIRA DO NASCIMENTO FARIA 322.581.431-87 (67) 3468-1156 (67) 3 4681-156 Extrato
161 EVERTON RICARDO PEREIRA DE SOUZA 937.971.761-04 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
125 F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA-EPP 37.567.260/0001-53 (34) 1695-50 (00) 0 0000-0000 Extrato
58 Fabio Rogério Pinhal 78.329.426/149 (67 (0 Extrato
130 Fat Color Tintas Ltda 10.673.868/0001-06 (67) 3467-4903 (00) 0 0000-0000 Extrato
96 Fat-Informatica Ltda ME 12.142.613/0001 (67) (0 Extrato
99 Fátima Videos Eletronica Ltda ME 01.551.928/0001 (67) (9 Extrato
151 Fit Telecomunicações América Net Ltda 10.310.323/0001-35 (11) 3500-1055 (00) 0 0000-0000 Extrato
52 Francisco Donizete Costa 09.653.850/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
137 Francisco José da Cruz 112.232.941-53 (67) 9990-3036 (67) 9 9903-0369 Extrato
59 Francisco Wilson Gonçalves - ME 01.943.083/0001 (67 (0 Extrato
176 Gabriel Marangão Grigório 28.028.489/0001-29 (00) 0000-0000 (67) 9 9635-2708 Extrato
149 Gabriela Garcia Leal 26.979.320/0001-29 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
148 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD. LTDA 77.941.490/0177 (67) 3467-7400 (00) 0 000 Extrato
136 GEANETE APARECIDA DE SOUZA 582.924.031-91 (67) 3467-1156 (67) 9 6689-961 Extrato
50 Geremias Vieiras Vasconcelos 37.214.343/0001 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
190 GIOVANA RODRIGUES DE ALMEIDA MOURA 955.102.731-00 (67) 3468-1156 (00) 0 0000-0000 Extrato
25 HN Telefonia Celular e Informatica Ltda 05.862.111/0004 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
140 I3 EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME 13.822.654/0002-23 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
158 IELITA CAROLINE OLIVEIRA COSTA 044.163.211-47 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
114 ILIDIA PEREIRA DOS SANTOS 652.998.411-91 (67) 3468-1156 (67) 9 9668-9961 Extrato
169 Impacto Empresa de Jornalismo Ltda. 15.917.305/0001-30 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
41 Instituo Nacional do Seguro Social 99.999.999/9999 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
181 Instituto de Previd.Social de Vicentina 09.437.156/0001-09 (67) 3 (0 Extrato
9 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 24.644.544/0001-54 (67) 3222-0000 (99) 6 3702-33 Extrato
191 Ismael Santana Evangelista 637.712.761-87 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
76 Ivone da Conceição Valenciano - ME 09.437.156/0001-09 (67) (0 Extrato
49 Jacira Dias da Silva 17.367.689/134 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
115 JACKELINE TALHARI DOS SANTOS 001.396.761-47 (67) 1348-1156 (67) 9 9955-6666 Extrato
153 JAILSON NOVAIS DAVID 859.230.441-53 (67) 3467-1156 (99) 9 9999-99 Extrato
73 Jalmir dos Santos Silva 32.258.143/187 (67) (0 Extrato
66 João Ribeiro Lima 24.938.050/110 (67 (0 Extrato
186 JORGE PAULO DA SILVA 05.027.616/0001-70 (67) 3467-2245 (00) 0 0000-0000 Extrato
44 José Pereira de Figueredo 36.695.017/115 (67) 3222-0000 (99) 6 3702-33 Extrato
23 Jose da Silva Machado 80.945.961/120 (30) 2220-72 (99) 6 3702-33 Extrato
74 Jose Luiz Lira da Rocha 35.704.586/104 (67) (0 Extrato
85 Josimar Souza dos Santos 35.799.999/9999 (34) 1626-00 (0 Extrato
94 Juliana Pereira da Silva-MEI 33.633.656/0001 (67) 3 (0 Extrato
141 JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA 29.720.915/0001-53 (67) 3468-1050 (00) 0 0000-0000 Extrato
72 Juraci Correa de Oliveira 29.720.915/0001 (67) (0 Extrato
48 Juraci Rodrigues de Carvalho 16.455.592/115 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
67 Laércio Almeida 77.600.436/191 (67 (0 Extrato
64 Leandro F Rodrigues MEI 27.406.171/0001 (67 (0 Extrato
145 Litoral Bandeiras Com de Bandeiras e Eml. Plastica 08.226.321/0001-10 (51) 9955-9600 (00) 0 0000-0000 Extrato
53 LL Extintores Ltda-MEltdad 10.543.654/0001 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
70 Luiz Antonio Canepa Couto 16.041.933/104 (67) 3222-2072 (99) 9 9637-0233 Extrato
15 Luiz Carlos de Moura 25.675.982/191 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
116 Luiz Carlos de Souza 11.575.830/0001 (67) 9997-1404 (67) 9 9971-4045 Extrato
157 LUIZ CLAUDIO KOGUT 09437156000109 (41) 3322-2110 (41) 3 3222-110 Extrato
170 LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 975.470.501-15 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
47 Lupércio Nantes Castilho 30.887.534/104 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
69 M A Nascimento 13.312.646/0001-56 (67 (0 Extrato
62 M Moreira de Souza 10.908.395/0001 (67 (0 Extrato
86 Marcio Yuji Nakashima 35.991.444/862 (67) (0 Extrato
143 MARCIO YUJI NAKASHIMA 40.021.876/0001-39 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-000 Extrato
164 Marcos Caetano da Silva 23.160.191/0001-54 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
146 Margarete de Fatima ruiz-ME 12.824.281/0001-86 (67) 3421-8167 (00) 0 0000-0000 Extrato
117 MARIA APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES 272.656.251-53 (67) 3468-1156 (99) 9 5566-66 Extrato
185 Maria Givaneide da Silva Lima 296.266.068-19 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
178 MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA 37.605.531/0001-18 (67) 3425-4192 (67) 3 4254-192 Extrato
37 Maria José de Lima - EPP 03.385.014/0001 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
160 MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR 046.652.611-30 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
83 Marivaldo Silva de Souza 52893456120 (67) 3446-1781 (0 Extrato
129 Mavi Andrade Litter 001.054.261-21 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
135 Moraes Comercial Eletronica Ltda 02.759.678/0001-88 (34) 1695-00 (00) 0 0000-0000 Extrato
29 OCM-Softwre para Área pública 21.848.574/0001-94 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
6 OI S/A 76.535.764/0324-28 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
182 Oscar Gonçalves Pereira 238.210.941-68 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
154 PAPEL MAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 05.646.473/0001-84 (67) 3421-9766 (00) 0 0000-0000 Extrato
57 Papelaria São Marcos 15.936.982/0001-03 (67 (0 Extrato
109 Patricia Lobo Rezende Tomm Souza 999.999.999-99 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
46 Petruca Lourenço da Silva 77941490007400 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
55 Polo Certificadora - MEI 17.617.376/0001-42 (67 (0 Extrato
13 Prefeitura Municipal de Vicentina 24.644.544/0001 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
65 Publiaço Serigrafia Ltda ME 06.154.258/0001-29 (67 (0 Extrato
56 R.A.F Silva Informática -MEI 09.334.659/0001 (67 (0 Extrato
33 Ramos & Ramos Ltda 09.426.482/0001 (67) 3222-0000 (99) 6 3702-33 Extrato
91 Raul Gregoletti 23.218.045/991 (67) (0 Extrato
87 REGINALDO MARQUES DE SOUZA 78.064.023/149 (67) (0 Extrato
82 REJIANE OLIVEIRA DA SILVA KINTSHEV 98.385.348/115 (67) (0 Extrato
123 Restos a Pagar Exerc.Anteriores 66.666.666/6666-66 (67) 3416-2600 (0 Extrato
51 Roberto Soares Silva ME 08.654.917/0001 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
7 Rogério S.do Amaral E Cia Ltda-ME 07.057.058/0001 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
24 Rogerio Soares Silva ME 08.654.917/0001-11 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
180 ROSANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 39.436.470/0001-38 (00 (00) 0 0000-0000 Extrato
172 ROSE MARCIA DE LIMA ARRIEIRO 542.739.941-00 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
188 Sandra Cezario Santos Pereira 01.907.640/0001-42 (67) 3467-1738 (00) 0 0000-0000 Extrato
173 Sanomiya Marques e Sanoniya Comércio Agro Ltda. 41.600.667/0001-02 (67) 3467-1279 (00) 0 0000-0000 Extrato
127 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.000.000/0000-00 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
40 Setima Arte Publicidade e Propaganda 04.723.537/0001-30 (67) 3468-1026 (99) 6 3702-33 Extrato
111 SICRED 33.730.896/0001 (67) 3467-6315 (67) 9 9994-6211 Extrato
162 Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda 09.307.578/0001-60 (67) 3382-2602 (00) 0 0000-0000 Extrato
131 Silvio Aparecido Matias de Melo 689.791.771-00 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
54 Silvio Valenciano 07.121.491/0001 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
89 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE VICENTINA 09.437.156/0001 (67) (0 Extrato
31 Sistcon de Contab. Pública-Eireli 21.976.579/0001-00 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
63 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS 14.095.857/0001 (67 (0 Extrato
142 STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA 29.910.381/0001-28 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
88 Talita Ananias Ferreira Rocha 01.828.175/129 (67) 3 (0 Extrato
101 Tania Aparecida Marques Polefrone 21.708.901/0001 (67) (0 Extrato
147 TELE FIBRAS INTERNET BANDA LARGA LTDA 29.709.036/0001-20 (67) 3467-2525 (00) 0 0000-0 Extrato
102 Tele Sorte Telefonia Celular e Inf. Ltda 07.946.818/0014 (67) 0 (0 Extrato
110 TELENET Telecomunicações Rural 01.551.928/0001 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
118 TEREZA NEUMA DE ALENCAR COSTA 36.433.979/0001-39 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
183 Thiago Rocha de oliveira 020.608.361-07 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
113 ULLISSES EITI SANOMIA 18.155.827/0001 (0 (0 Extrato
32 União das Câmaras de Vereadoes do MS 01.941.195/0001-37 (67) 3468-1262 (99) 6 3702-33 Extrato
128 Valdeci de Jesus Gregorio 069.839.868-81 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
107 Valdeci Rodrigues da Silva 32.820.246/0001 (99) 9999-999 (99) 9 9999 Extrato
171 VALDEMIR DA SILVA CORIM 913.220.571-68 (67) 3478-1168 (00) 0 0000-0 Extrato
26 Valmir Nelva da Silva 04.111.114/0001 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
124 Vicente e Santana Ltda-ME 29.276.595/0001-94 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
168 Vicente Martinez Cubilla 707.902.471-43 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
3 VicentinaPrev 09437156000109 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
152 Vinicius Wanderley Quintiliano de Oliveira 052.939.881-02 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato
27 Wagner A. Anderson-ME 08.944.629/0001 (67) 3222-2072 (99) 6 3702-33 Extrato
28 Webecom Comercio e serviços Ltda 13.312.646/0001 (67) 3468-1156 (99) 6 3702-33 Extrato
133 WILSON SOUZA DA SILVA 230.195.118-95 (67) 9886-4267 (67) 9 8864-267 Extrato
163 Wirecard Brasil S.A 08.718.431/0001-08 (00) 0000-0000 (00) 0 0000-0000 Extrato