Pagamentos - 2019


Relação Voltar

Pesquisa
Ordem Emp Ref. Data Emissão Credor Valor Ação
302 192 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 4.540,26 Extrato
303 198 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 3.583,28 Extrato
304 202 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 997,52 Extrato
305 193 Extra 01/01/2019 Diversas Pensões 586,64 Extrato
306 194 Extra 01/01/2019 Banco do Brasil 56,70 Extrato
307 199 Extra 01/01/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
675 372 Extra 01/01/2019 Banco do Brasil 2.122,57 Extrato
676 373 Extra 01/01/2019 Caixa Econômica Federal 1.363,50 Extrato
658 1 Exerc 02/01/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.100,00 Extrato
659 2 Exerc 02/01/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 1.460,00 Extrato
660 3 Exerc 04/01/2019 Ivone da Conceição Valencian 478,25 Extrato
661 4 Exerc 14/01/2019 OI S/A 99,14 Extrato
662 5 Exerc 14/01/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 477,00 Extrato
291 9 Exerc 15/01/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
663 6 Exerc 15/01/2019 Papelaria São Marcos 472,00 Extrato
664 7 Exerc 18/01/2019 atualizar depois 170,00 Extrato
283 1 Exerc 21/01/2019 OI S/A 541,65 Extrato
284 2 Exerc 21/01/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
285 3 Exerc 21/01/2019 Diversos Funcionários 18.645,37 Extrato
286 4 Exerc 21/01/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.735,26 Extrato
287 5 Exerc 21/01/2019 Diversos Vereadores 24.600,00 Extrato
288 6 Exerc 21/01/2019 Jose da Silva Machado 3.900,00 Extrato
289 7 Exerc 21/01/2019 Empresa Brasil de Correios e T 24,65 Extrato
293 11 Exerc 21/01/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
294 12 Exerc 21/01/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
295 13 Exerc 21/01/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
296 14 Exerc 21/01/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
677 9 Exerc 21/01/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
298 16 Exerc 22/01/2019 Energisa Empresa Energética M 685,28 Extrato
297 15 Exerc 23/01/2019 Banco do Brasil 10,03 Extrato
666 11 Exerc 25/01/2019 Diversos Benefícios Auxilio d 7.915,88 Extrato
667 12 Exerc 25/01/2019 Diversos Pensionistas 4.681,42 Extrato
668 13 Exerc 25/01/2019 Diversos Servidores Aposentado 54.456,21 Extrato
669 14 Exerc 25/01/2019 REJIANE OLIVEIRA DA SILVA KINT 1.472,24 Extrato
670 15 Exerc 25/01/2019 Banco do Brasil 30,45 Extrato
672 16 Exerc 25/01/2019 Banco do Brasil 10,15 Extrato
290 8 Exerc 30/01/2019 Delgado & Mantelli Ltda 125,00 Extrato
292 10 Exerc 31/01/2019 Polo Certificadora - MEI 560,00 Extrato
340 195 Extra 01/02/2019 Instituo Nacional do Seguro So 321,76 Extrato
341 196 Extra 01/02/2019 Instituto Nacional do Seguro S 2.706,00 Extrato
357 200 Extra 01/02/2019 Instituto Nacional do Seguro S 429,00 Extrato
358 190 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 485,30 Extrato
359 197 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 527,95 Extrato
360 201 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 165,85 Extrato
361 203 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 98,00 Extrato
362 204 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 145,00 Extrato
363 205 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 86,00 Extrato
364 191 Extra 01/02/2019 VicentinaPrev 2.050,99 Extrato
365 208 Extra 01/02/2019 VicentinaPrev 2.139,19 Extrato
366 209 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 4.540,26 Extrato
367 215 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 3.583,28 Extrato
368 219 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 997,52 Extrato
369 210 Extra 01/02/2019 Diversas Pensões 586,64 Extrato
370 211 Extra 01/02/2019 Banco do Brasil 56,70 Extrato
371 216 Extra 01/02/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
372 220 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 98,00 Extrato
373 221 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 86,00 Extrato
374 222 Extra 01/02/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 145,00 Extrato
678 17 Exerc 01/02/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 1.260,00 Extrato
679 18 Exerc 01/02/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.100,00 Extrato
680 19 Exerc 01/02/2019 Ivone da Conceição Valencian 365,19 Extrato
682 20 Exerc 01/02/2019 Roberto Soares Silva ME 245,00 Extrato
697 367 Extra 01/02/2019 Banco do Brasil 2.323,79 Extrato
698 364 Extra 01/02/2019 Caixa Econômica Federal 1.516,41 Extrato
684 21 Exerc 04/02/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 750,00 Extrato
335 17 Exerc 05/02/2019 R.A.F Silva Informática -MEI 100,00 Extrato
336 18 Exerc 06/02/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 8.752,00 Extrato
338 20 Exerc 06/02/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.930,58 Extrato
315 29 Exerc 08/02/2019 Delgado & Mantelli Ltda 399,80 Extrato
685 22 Exerc 08/02/2019 Josimar Souza dos Santos 800,00 Extrato
686 23 Exerc 09/02/2019 OI S/A 97,13 Extrato
687 24 Exerc 13/02/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 275,70 Extrato
311 25 Exerc 20/02/2019 Diversos Funcionários 23.780,89 Extrato
312 26 Exerc 20/02/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.375,00 Extrato
313 27 Exerc 20/02/2019 Diversos Vereadores 24.600,00 Extrato
314 28 Exerc 20/02/2019 Jose da Silva Machado 3.900,00 Extrato
316 30 Exerc 20/02/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 350,04 Extrato
319 33 Exerc 20/02/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.819,62 Extrato
320 34 Exerc 20/02/2019 José Pereira de Figueredo 1.213,08 Extrato
321 35 Exerc 20/02/2019 Cicero Leandro de Castro 1.213,08 Extrato
322 36 Exerc 20/02/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.213,08 Extrato
323 37 Exerc 20/02/2019 Jacira Dias da Silva 1.213,08 Extrato
324 38 Exerc 20/02/2019 Jose da Silva Machado 2.481,30 Extrato
325 39 Exerc 20/02/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
326 40 Exerc 20/02/2019 Fabio Rogério Pinhal 4.041,04 Extrato
327 41 Exerc 20/02/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
328 42 Exerc 20/02/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
683 26 Exerc 20/02/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
329 43 Exerc 21/02/2019 Banco do Brasil 10,03 Extrato
689 28 Exerc 25/02/2019 Diversos Benefícios Auxilio d 8.326,68 Extrato
690 29 Exerc 25/02/2019 Diversos Servidores Aposentado 54.456,21 Extrato
691 30 Exerc 25/02/2019 Diversos Pensionistas 4.681,42 Extrato
692 31 Exerc 27/02/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.200,00 Extrato
766 88 Exerc 27/02/2019 Diversos Benefícios Auxilio d 7.035,02 Extrato
308 22 Exerc 28/02/2019 Empresa de Saneamento de Mato 290,57 Extrato
309 23 Exerc 28/02/2019 OI S/A 546,01 Extrato
310 24 Exerc 28/02/2019 Empresa Brasil de Correios e T 137,04 Extrato
317 31 Exerc 28/02/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
318 32 Exerc 28/02/2019 Maria José de Lima - EPP 64,67 Extrato
330 44 Exerc 28/02/2019 Francisco Wilson Gonçalves - 1.500,00 Extrato
331 45 Exerc 28/02/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 8.752,00 Extrato
332 46 Exerc 28/02/2019 Energisa Empresa Energética M 446,38 Extrato
333 47 Exerc 28/02/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
334 49 Exerc 28/02/2019 VicentinaPrev 3.766,94 Extrato
337 19 Exerc 28/02/2019 Papelaria São Marcos 210,80 Extrato
339 21 Exerc 28/02/2019 VicentinaPrev 3.611,61 Extrato
693 33 Exerc 28/02/2019 Banco do Brasil 20,36 Extrato
694 34 Exerc 28/02/2019 Banco do Brasil 30,54 Extrato
393 235 Extra 01/03/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.855,88 Extrato
394 236 Extra 01/03/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.424,02 Extrato
395 237 Extra 01/03/2019 Caixa Econômica Federal 8.198,82 Extrato
396 234 Extra 01/03/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
397 228 Extra 01/03/2019 Diversas Pensões 586,64 Extrato
699 36 Exerc 01/03/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.200,00 Extrato
700 37 Exerc 01/03/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 1.260,00 Extrato
722 384 Extra 01/03/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 6.812,38 Extrato
723 387 Extra 01/03/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.064,53 Extrato
724 397 Extra 01/03/2019 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE VI 326,88 Extrato
725 381 Extra 01/03/2019 Banco do Brasil 2.323,79 Extrato
726 377 Extra 01/03/2019 Caixa Econômica Federal 1.516,41 Extrato
701 38 Exerc 11/03/2019 Ivone da Conceição Valencian 240,86 Extrato
702 31 Exerc 11/03/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.200,00 Extrato
864 150 Exerc 15/03/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
382 57 Exerc 15/03/2019 Castro e Candido Ltda 194,44 Extrato
392 48 Exerc 15/03/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.853,12 Extrato
703 35 Exerc 15/03/2019 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 514,75 Extrato
704 25 Exerc 15/03/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
705 32 Exerc 15/03/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
706 39 Exerc 15/03/2019 Marcio Yuji Nakashima 400,00 Extrato
707 27 Exerc 15/03/2019 Jalmir dos Santos Silva 200,00 Extrato
708 40 Exerc 15/03/2019 OI S/A 99,30 Extrato
709 41 Exerc 18/03/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
383 58 Exerc 19/03/2019 I3 Editora e Comunicação Lt 7.900,00 Extrato
377 52 Exerc 20/03/2019 Diversos Funcionários 18.002,87 Extrato
378 53 Exerc 20/03/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.355,00 Extrato
379 54 Exerc 20/03/2019 Diversos Vereadores 24.600,00 Extrato
380 55 Exerc 20/03/2019 Jose da Silva Machado 3.900,00 Extrato
710 42 Exerc 20/03/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 551,80 Extrato
711 43 Exerc 20/03/2019 Jalmir dos Santos Silva 551,80 Extrato
712 44 Exerc 20/03/2019 REGINALDO MARQUES DE SOUZA 200,00 Extrato
713 45 Exerc 20/03/2019 Jalmir dos Santos Silva 254,79 Extrato
375 50 Exerc 21/03/2019 OI S/A 534,56 Extrato
381 56 Exerc 21/03/2019 Empresa Brasil de Correios e T 170,96 Extrato
384 60 Exerc 21/03/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 457,87 Extrato
385 61 Exerc 21/03/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
386 62 Exerc 21/03/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
387 63 Exerc 21/03/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
388 64 Exerc 21/03/2019 Instituto Nacional do Seguro S 6.853,12 Extrato
389 65 Exerc 21/03/2019 União das Câmaras de Vereado 540,00 Extrato
390 66 Exerc 21/03/2019 Energisa Empresa Energética M 581,71 Extrato
376 51 Exerc 22/03/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
391 67 Exerc 22/03/2019 Banco do Brasil 9,01 Extrato
714 46 Exerc 25/03/2019 Diversos Pensionistas 6.379,76 Extrato
715 47 Exerc 25/03/2019 Diversos Servidores Aposentado 52.757,87 Extrato
716 48 Exerc 25/03/2019 Diversos Benefícios Auxilio d 4.433,95 Extrato
717 50 Exerc 25/03/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 750,00 Extrato
718 49 Exerc 25/03/2019 Talita Ananias Ferreira Rocha 1.850,65 Extrato
721 50 Exerc 25/03/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 650,00 Extrato
719 52 Exerc 29/03/2019 Banco do Brasil 50,90 Extrato
720 53 Exerc 29/03/2019 Banco do Brasil 40,72 Extrato
428 252 Extra 01/04/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.150,34 Extrato
429 256 Extra 01/04/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 658,00 Extrato
430 242 Extra 01/04/2019 VicentinaPrev 4.032,23 Extrato
431 253 Extra 01/04/2019 Caixa Econômica Federal 9.119,45 Extrato
432 244 Extra 01/04/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
433 250 Extra 01/04/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
434 251 Extra 01/04/2019 Instituto Nacional do Seguro S 3.603,57 Extrato
727 51 Exerc 01/04/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
728 54 Exerc 01/04/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 1.260,00 Extrato
729 55 Exerc 01/04/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.100,00 Extrato
732 57 Exerc 01/04/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 750,00 Extrato
748 390 Extra 01/04/2019 Banco do Brasil 2.497,72 Extrato
749 393 Extra 01/04/2019 Caixa Econômica Federal 512,97 Extrato
730 56 Exerc 02/04/2019 Polo Certificadora - MEI 460,00 Extrato
399 71 Exerc 03/04/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.867,00 Extrato
400 72 Exerc 03/04/2019 Empresa de Saneamento de Mato 203,18 Extrato
425 59 Exerc 04/04/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
733 58 Exerc 05/04/2019 Ivone da Conceição Valencian 237,58 Extrato
406 78 Exerc 09/04/2019 Instituto Nacional do Seguro S 197,65 Extrato
407 79 Exerc 09/04/2019 Instituo Nacional do Seguro So 250,00 Extrato
731 35 Exerc 09/04/2019 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 650,00 Extrato
734 59 Exerc 09/04/2019 Adelmo Antonio Urban 2.000,00 Extrato
735 60 Exerc 09/04/2019 OI S/A 97,13 Extrato
736 61 Exerc 16/04/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
737 31 Exerc 17/04/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.290,63 Extrato
411 81 Exerc 18/04/2019 Lupércio Nantes Castilho 2.457,84 Extrato
412 82 Exerc 18/04/2019 Cicero Leandro de Castro 2.457,84 Extrato
413 83 Exerc 18/04/2019 José Pereira de Figueredo 2.457,84 Extrato
414 84 Exerc 18/04/2019 Petruca Lourenço da Silva 2.457,84 Extrato
415 85 Exerc 18/04/2019 Jose da Silva Machado 3.351,68 Extrato
408 95 Exerc 22/04/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
409 80 Exerc 22/04/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
410 96 Exerc 22/04/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 476,59 Extrato
417 87 Exerc 22/04/2019 Edson Lopes Dantas 2.900,00 Extrato
418 88 Exerc 22/04/2019 VicentinaPrev 3.613,23 Extrato
424 53 Exerc 22/04/2019 Diversos Funcionários Comissi 20,00 Extrato
426 68 Exerc 22/04/2019 Geremias Vieiras Vasconcelos 1.462,50 Extrato
427 69 Exerc 22/04/2019 VicentinaPrev 3.487,16 Extrato
402 74 Exerc 23/04/2019 Diversos Funcionários 18.653,76 Extrato
403 75 Exerc 23/04/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
404 76 Exerc 23/04/2019 Diversos Vereadores 25.891,44 Extrato
405 77 Exerc 23/04/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
419 89 Exerc 23/04/2019 Banco do Brasil 10,03 Extrato
738 63 Exerc 25/04/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 279,30 Extrato
739 64 Exerc 25/04/2019 Jalmir dos Santos Silva 279,30 Extrato
740 65 Exerc 25/04/2019 Elizeu Martins de Moura 279,30 Extrato
416 86 Exerc 29/04/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.867,00 Extrato
422 92 Exerc 29/04/2019 Energisa Empresa Energética M 428,19 Extrato
398 70 Exerc 30/04/2019 OI S/A 550,24 Extrato
401 73 Exerc 30/04/2019 Diversos Funcionários 158,78 Extrato
420 90 Exerc 30/04/2019 Eduardo Gaspari Favareto 182,00 Extrato
421 91 Exerc 30/04/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
423 93 Exerc 30/04/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
741 67 Exerc 30/04/2019 Diversos Pensionistas 4.842,11 Extrato
742 68 Exerc 30/04/2019 Diversos Servidores Aposentado 58.184,62 Extrato
743 70 Exerc 30/04/2019 Talita Ananias Ferreira Rocha 1.947,74 Extrato
744 72 Exerc 30/04/2019 Banco do Brasil 40,72 Extrato
745 73 Exerc 30/04/2019 Banco do Brasil 10,18 Extrato
746 69 Exerc 30/04/2019 Diversos Benefícios Auxilio d 5.539,12 Extrato
747 74 Exerc 30/04/2019 Banco do Brasil 0,69 Extrato
769 405 Extra 01/05/2019 Caixa Econômica Federal 512,98 Extrato
770 401 Extra 01/05/2019 Banco do Brasil 2.497,72 Extrato
467 268 Extra 01/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.207,14 Extrato
468 269 Extra 01/05/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 2.670,10 Extrato
469 273 Extra 01/05/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 284,00 Extrato
470 259 Extra 01/05/2019 VicentinaPrev 2.051,92 Extrato
471 270 Extra 01/05/2019 Caixa Econômica Federal 9.305,66 Extrato
472 261 Extra 01/05/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
473 267 Extra 01/05/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
751 76 Exerc 02/05/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.210,25 Extrato
752 62 Exerc 02/05/2019 Raul Gregoletti 295,00 Extrato
754 77 Exerc 02/05/2019 Ademesio Marques 65,00 Extrato
755 79 Exerc 03/05/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 750,00 Extrato
756 80 Exerc 07/05/2019 Ivone da Conceição Valencian 334,30 Extrato
757 66 Exerc 07/05/2019 Papelaria São Marcos 140,00 Extrato
758 31 Exerc 07/05/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.290,63 Extrato
759 82 Exerc 09/05/2019 OI S/A 99,56 Extrato
435 97 Exerc 10/05/2019 M Moreira de Souza 1.650,00 Extrato
436 98 Exerc 10/05/2019 OI S/A 540,15 Extrato
753 35 Exerc 10/05/2019 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 650,00 Extrato
444 106 Exerc 13/05/2019 Castro e Candido Ltda 92,00 Extrato
439 101 Exerc 20/05/2019 Diversos Funcionários 18.653,76 Extrato
440 102 Exerc 20/05/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
441 103 Exerc 20/05/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
442 104 Exerc 20/05/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
449 111 Exerc 20/05/2019 Edson Lopes Dantas 2.000,00 Extrato
465 76 Exerc 20/05/2019 Diversos Vereadores 0,06 Extrato
750 75 Exerc 20/05/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 1.326,15 Extrato
438 100 Exerc 21/05/2019 Empresa de Saneamento de Mato 64,18 Extrato
446 108 Exerc 21/05/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
450 112 Exerc 21/05/2019 Banco do Brasil 10,23 Extrato
457 119 Exerc 21/05/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
458 120 Exerc 21/05/2019 VicentinaPrev 3.613,23 Extrato
459 121 Exerc 21/05/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
447 109 Exerc 22/05/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
448 110 Exerc 22/05/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 355,28 Extrato
451 113 Exerc 22/05/2019 José Pereira de Figueredo 1.242,12 Extrato
452 114 Exerc 22/05/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.242,12 Extrato
453 115 Exerc 22/05/2019 Cicero Leandro de Castro 1.242,12 Extrato
454 116 Exerc 22/05/2019 Jacira Dias da Silva 1.242,12 Extrato
455 117 Exerc 22/05/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.863,10 Extrato
456 118 Exerc 22/05/2019 Jose da Silva Machado 2.540,70 Extrato
760 61 Exerc 22/05/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
761 71 Exerc 22/05/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
437 99 Exerc 27/05/2019 Empresa de Saneamento de Mato 202,80 Extrato
445 107 Exerc 27/05/2019 Leandro F Rodrigues MEI 250,00 Extrato
460 122 Exerc 27/05/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 13.867,00 Extrato
461 123 Exerc 27/05/2019 Energisa Empresa Energética M 470,56 Extrato
462 124 Exerc 27/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
463 125 Exerc 27/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 285,27 Extrato
466 94 Exerc 27/05/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
762 84 Exerc 27/05/2019 Juliana Pereira da Silva-MEI 800,00 Extrato
763 85 Exerc 27/05/2019 Banco do Brasil 10,18 Extrato
764 86 Exerc 27/05/2019 Diversos Pensionistas 4.842,11 Extrato
765 87 Exerc 27/05/2019 Diversos Servidores Aposentado 58.760,43 Extrato
767 89 Exerc 27/05/2019 Talita Ananias Ferreira Rocha 1.947,74 Extrato
464 127 Exerc 29/05/2019 José Pereira de Figueredo 621,06 Extrato
443 105 Exerc 30/05/2019 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE 1.400,00 Extrato
768 91 Exerc 31/05/2019 Banco do Brasil 40,72 Extrato
512 287 Extra 01/06/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.335,05 Extrato
513 291 Extra 01/06/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 304,00 Extrato
514 277 Extra 01/06/2019 VicentinaPrev 1.950,82 Extrato
515 288 Extra 01/06/2019 Caixa Econômica Federal 9.321,45 Extrato
771 402 Extra 01/06/2019 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE VI 192,31 Extrato
516 279 Extra 01/06/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
772 409 Extra 01/06/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 2.703,55 Extrato
517 285 Extra 01/06/2019 Banco do Brasil 727,61 Extrato
773 412 Extra 01/06/2019 Caixa Econômica Federal 512,98 Extrato
511 286 Extra 01/06/2019 Instituto Nacional do Seguro S 3.603,57 Extrato
774 78 Exerc 03/06/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 750,00 Extrato
775 92 Exerc 03/06/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 1.326,15 Extrato
776 93 Exerc 03/06/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.210,25 Extrato
778 31 Exerc 05/06/2019 Marivaldo Silva de Souza 1.290,63 Extrato
779 90 Exerc 05/06/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
780 94 Exerc 09/06/2019 OI S/A 99,11 Extrato
777 35 Exerc 10/06/2019 CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL 650,00 Extrato
781 95 Exerc 13/06/2019 Ivone da Conceição Valencian 306,66 Extrato
484 138 Exerc 14/06/2019 Diversos Funcionários 9.326,84 Extrato
485 139 Exerc 14/06/2019 Diversos Funcionários Comissi 1.749,97 Extrato
782 61 Exerc 18/06/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
474 128 Exerc 21/06/2019 OI S/A 548,55 Extrato
475 129 Exerc 21/06/2019 Empresa Brasil de Correios e T 313,75 Extrato
476 130 Exerc 21/06/2019 Diversos Funcionários 17.734,72 Extrato
477 131 Exerc 21/06/2019 Diversos Funcionários Comissi 3.499,96 Extrato
478 132 Exerc 21/06/2019 Diversos Vereadores 25.891,50 Extrato
479 133 Exerc 21/06/2019 Jose da Silva Machado 4.107,75 Extrato
480 134 Exerc 21/06/2019 José Pereira de Figueredo 626,56 Extrato
481 135 Exerc 21/06/2019 Juraci Rodrigues de Carvalho 626,56 Extrato
482 136 Exerc 21/06/2019 Jose da Silva Machado 854,40 Extrato
483 137 Exerc 21/06/2019 Lupércio Nantes Castilho 626,56 Extrato
486 140 Exerc 21/06/2019 Webecom Comercio e serviços L 350,00 Extrato
487 141 Exerc 21/06/2019 José Pereira de Figueredo 626,56 Extrato
488 142 Exerc 21/06/2019 Petruca Lourenço da Silva 626,56 Extrato
489 144 Exerc 21/06/2019 Jose da Silva Machado 854,40 Extrato
490 145 Exerc 21/06/2019 Amarildo Ferreira da Fonseca 832,76 Extrato
491 146 Exerc 21/06/2019 OCM-Softwre para Área públic 2.800,00 Extrato
492 147 Exerc 21/06/2019 Edson Lopes Dantas 2.400,00 Extrato
493 148 Exerc 21/06/2019 Publiaço Serigrafia Ltda ME 2.100,00 Extrato
494 149 Exerc 21/06/2019 Sistcon de Contab. Pública-Ei 4.300,00 Extrato
495 150 Exerc 21/06/2019 VicentinaPrev 3.435,22 Extrato
497 152 Exerc 21/06/2019 União das Câmaras de Vereado 270,00 Extrato
510 126 Exerc 21/06/2019 Francisco Donizete Costa 988,00 Extrato
496 151 Exerc 24/06/2019 Banco do Brasil 10,25 Extrato
498 153 Exerc 26/06/2019 Setima Arte Publicidade e Pro 14.617,00 Extrato
499 154 Exerc 26/06/2019 Petruca Lourenço da Silva 1.253,12 Extrato
500 155 Exerc 26/06/2019 Cicero Leandro de Castro 1.253,12 Extrato
501 156 Exerc 26/06/2019 Jacira Dias da Silva 1.253,12 Extrato
502 157 Exerc 26/06/2019 João Ribeiro Lima 1.253,12 Extrato
503 158 Exerc 26/06/2019 José Pereira de Figueredo 1.253,12 Extrato
504 159 Exerc 26/06/2019 Lupércio Nantes Castilho 1.253,12 Extrato
505 160 Exerc 26/06/2019 Juraci Rodrigues de Carvalho 1.253,12 Extrato
506 161 Exerc 26/06/2019 Jose da Silva Machado 1.708,80 Extrato
507 162 Exerc 26/06/2019 Instituto Nacional do Seguro S 7.202,33 Extrato
783 96 Exerc 27/06/2019 Papelaria São Marcos 88,10 Extrato
508 163 Exerc 27/06/2019 Empresa de Saneamento de Mato 203,22 Extrato
509 164 Exerc 27/06/2019 Energisa Empresa Energética M 359,25 Extrato
784 83 Exerc 28/06/2019 Jose Luiz Lira da Rocha 100,00 Extrato
785 98 Exerc 28/06/2019 Diversos Servidores Aposentado 58.760,43 Extrato
786 99 Exerc 28/06/2019 Diversos Pensionistas 4.842,11 Extrato
787 100 Exerc 28/06/2019 Diversos Benefícios Auxilio d 8.241,31 Extrato
788 101 Exerc 28/06/2019 Diversos Salários Maternidade 5.292,02 Extrato
789 102 Exerc 28/06/2019 Banco do Brasil 40,72 Extrato
790 103 Exerc 28/06/2019 Banco do Brasil 30,54 Extrato
791 104 Exerc 28/06/2019 Banco do Brasil 18,00 Extrato
543 301 Extra 01/07/2019 Instituo Nacional do Seguro So 3.603,57 Extrato
545 302 Extra 01/07/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 1.335,05 Extrato
546 306 Extra 01/07/2019 Prefeitura Municipal de Vicent 283,00 Extrato
547 293 Extra 01/07/2019 VicentinaPrev 1.853,65 Extrato
548 294 Extra 01/07/2019 Caixa Econômica Federal 4.740,65 Extrato
549 303 Extra 01/07/2019 Caixa Econômica Federal 4.580,80 Extrato
550 295 Extra 01/07/2019 Diversas Pensões 612,77 Extrato
551 300 Extra 01/07/2019 Banco do Brasil 670,91 Extrato
813 424 Extra 01/07/2019 Caixa Econômica Federal 1.110,69 Extrato
814 421 Extra 01/07/2019 Banco do Brasil 96,47 Extrato
815 419 Extra 01/07/2019 Banco do Brasil 2.154,95 Extrato
792 97 Exerc 02/07/2019 ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. 499,00 Extrato
793 105 Exerc 02/07/2019 Jalmir dos Santos Silva 2.210,25 Extrato
