25/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíisca

Credor..: 83-Marivaldo Silva de Souza

Número: 35/2020 - Data: 2020-03-17 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 1.290,63 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 321 2019-02-20 1.213,08 2019-02-20 0,00 1.213,08 1 Não
- 703 2019-03-15 514,75 2019-03-15 0,00 514,75 2 Não
- 731 2019-04-09 650,00 2019-04-09 0,00 650,00 2 Não
- 753 2019-05-10 650,00 2019-05-10 0,00 650,00 2 Não
- 777 2019-06-10 650,00 2019-06-10 0,00 650,00 2 Não
- 796 2019-07-02 650,00 2019-07-02 0,00 650,00 2 Não
- 831 2019-08-31 650,00 2019-08-31 0,00 650,00 2 Não
- 838 2019-09-02 650,00 2019-09-02 0,00 650,00 2 Não
- 859 2019-10-10 650,00 2019-10-10 0,00 650,00 2 Não
- 945 2019-11-11 650,00 2019-11-11 0,00 650,00 2 Não
- 1044 2019-12-30 650,00 2019-12-30 0,00 650,00 2 Não
- 1200 2020-03-13 4.300,00 2020-03-13 86,00 4.214,00 1 Não
- 1921 2021-02-24 2.422,86 2021-02-24 0,00 2.422,86 1 Não
- 1981 2021-03-03 1.400,00 2021-03-03 28,00 1.372,00 2 Não
- 2833 2022-02-18 65,00 2022-02-18 0,00 65,00 1 Não
- 2963 2022-04-13 1.450,00 2022-04-13 72,50 1.377,50 2 Não
- 3050 2022-05-12 1.450,00 2022-05-12 72,50 1.377,50 2 Não
- 3149 2022-06-10 1.450,00 2022-06-10 72,50 1.377,50 2 Não
- 3244 2022-07-12 1.450,00 2022-07-12 72,50 1.377,50 2 Não
- 3295 2022-08-05 1.450,00 2022-08-05 72,50 1.377,50 2 Não
- 3389 2022-09-16 1.450,00 2022-09-16 72,50 1.377,50 2 Não
- 3474 2022-10-20 1.450,00 2022-10-20 72,50 1.377,50 2 Não
- 3569 2022-11-03 1.450,00 2022-11-03 72,50 1.377,50 2 Não
- 3692 2022-12-05 1.450,00 2022-12-05 72,50 1.377,50 2 Não
- 28.815,69 766,50 28.049,19

Saldo Apagar R$: 0,00