18/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 84-CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA

Número: 49/2020 - Data: 2020-04-01 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 8.136,18 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 146,71

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 334 2019-02-28 3.766,94 2019-02-28 0,00 3.766,94 1 Não
- 718 2019-03-25 1.850,65 2019-03-25 203,57 1.647,08 3 Não
- 1169 2020-03-20 41,40 2020-03-20 0,00 41,40 1 Não
- 1261 2020-04-17 350,00 2020-04-17 0,00 350,00 2 Não
- 1263 2020-04-07 750,00 2020-04-07 15,00 735,00 2 Não
- 1271 2020-04-13 678,01 2020-04-13 0,00 678,01 2 Não
- 1371 2020-06-05 750,00 2020-06-05 15,00 735,00 2 Não
- 1454 2020-07-13 678,01 2020-07-13 0,00 678,01 2 Não
- 1462 2020-07-13 678,01 2020-07-13 0,00 678,01 2 Não
- 1463 2020-07-13 578,01 2020-07-13 0,00 578,01 2 Sim
- 1464 2020-07-13 678,01 2020-07-13 0,00 678,01 2 Não
- 1465 2020-07-13 650,00 2020-07-13 0,00 650,00 2 Não
- 1479 2020-08-11 678,01 2020-08-11 20,34 657,67 2 Sim
- 1480 2020-08-11 678,01 2020-08-11 0,00 678,01 2 Não
- 1553 2020-09-11 678,01 2020-09-11 0,00 678,01 2 Não
- 1603 2020-10-15 678,01 2020-10-15 0,00 678,01 2 Não
- 1689 2020-11-11 678,01 2020-11-11 0,00 678,01 2 Não
- 1959 2021-03-22 433,90 2021-03-22 0,00 433,90 1 Não
- 1995 2021-03-31 31,35 2021-03-31 0,00 31,35 3 Não
- 2847 2022-02-23 1.926,32 2022-02-23 0,00 1.926,32 1 Não
- 2914 2022-03-31 1.450,00 2022-03-31 72,50 1.377,50 2 Não
- 18.680,66 326,41 18.354,25

Saldo Apagar R$: 146,71