30/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33901400 - Diárias Civil

Credor..: 74-Jose Luiz Lira da Rocha

Número: 125/2021 - Data: 2021-09-21 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 1.276,80 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 463 2019-05-27 285,27 2019-05-27 0,00 285,27 1 Não
- 821 2019-08-09 97,13 2019-08-09 0,00 97,13 2 Não
- 1576 2020-09-29 20,90 2020-09-29 0,00 20,90 2 Não
- 2121 2021-05-31 6,99 2021-05-31 0,00 6,99 1 Não
- 2425 2021-09-21 1.276,80 2021-09-21 0,00 1.276,80 2 Não
- 3071 2022-05-11 2.041,60 2022-05-11 0,00 2.041,60 1 Não
- 3382 2022-09-06 120,00 2022-09-06 0,00 120,00 2 Não
- 3.848,69 0,00 3.848,69

Saldo Apagar R$: 0,00