28/03/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíisca

Credor..: 85-Josimar Souza dos Santos

Número: 22/2019 - Data: 2019-02-08 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 800,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 308 2019-02-28 290,57 2019-02-28 0,00 290,57 1 Não
- 685 2019-02-08 800,00 2019-02-08 40,00 760,00 2 Não
- 1098 2020-02-20 21.932,85 2020-02-20 9.774,18 12.158,67 0 Não
- 1146 2020-02-28 3.160,88 2020-02-28 596,63 2.564,25 3 Não
- 1883 2021-02-26 668,06 2021-02-26 0,00 668,06 1 Não
- 1900 2021-02-19 434,87 2021-02-19 0,00 434,87 3 Não
- 2806 2022-02-16 1.123,45 2022-02-16 0,00 1.123,45 3 Não
- 2821 2022-02-18 315,92 2022-02-18 0,00 315,92 1 Não
- 28.726,60 10.410,81 18.315,79

Saldo Apagar R$: 0,00