26/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33901400 - Diárias Civil

Credor..: 74-Jose Luiz Lira da Rocha

Número: 24/2019 - Data: 2019-02-13 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 275,70 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 310 2019-02-28 137,04 2019-02-28 0,00 137,04 1 Não
- 687 2019-02-13 275,70 2019-02-13 0,00 275,70 2 Não
- 1100 2020-02-20 25.891,50 2020-02-20 9.206,77 16.684,73 0 Não
- 1148 2020-02-28 4.842,11 2020-02-28 1.525,12 3.316,99 3 Não
- 1885 2021-02-22 20.054,30 2021-02-22 9.176,48 10.877,82 1 Não
- 1902 2021-02-25 8.686,18 2021-02-25 1.421,44 7.264,74 3 Não
- 2808 2022-02-16 498,52 2022-02-16 0,00 498,52 3 Não
- 2823 2022-02-21 87,48 2022-02-21 0,00 87,48 1 Não
- 60.472,83 21.329,81 39.143,02

Saldo Apagar R$: 0,00