28/03/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíisca

Credor..: 83-Marivaldo Silva de Souza

Número: 31/2019 - Data: 2019-02-27 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 15.487,50 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 317 2019-02-28 350,00 2019-02-28 0,00 350,00 1 Não
- 692 2019-02-27 1.200,00 2019-02-27 60,00 1.140,00 3 Não
- 702 2019-03-11 1.200,00 2019-03-11 60,00 1.140,00 2 Não
- 737 2019-04-17 1.290,63 2019-04-17 0,00 1.290,63 2 Não
- 758 2019-05-07 1.290,63 2019-05-07 0,00 1.290,63 2 Não
- 778 2019-06-05 1.290,63 2019-06-05 64,53 1.226,10 2 Não
- 798 2019-07-05 1.290,63 2019-07-05 64,54 1.226,09 2 Não
- 819 2019-08-09 1.290,63 2019-08-09 0,00 1.290,63 2 Não
- 856 2019-09-10 1.290,63 2019-09-10 64,54 1.226,09 2 Não
- 863 2019-10-08 1.290,63 2019-10-08 64,54 1.226,09 2 Não
- 948 2019-11-14 1.290,63 2019-11-14 65,54 1.225,09 2 Não
- 1050 2019-12-19 1.290,63 2019-12-19 65,54 1.225,09 2 Não
- 1106 2020-02-20 320,39 2020-02-20 0,00 320,39 0 Não
- 1160 2020-03-11 110,00 2020-03-11 2,20 107,80 2 Não
- 1917 2021-02-22 3.000,00 2021-02-22 150,00 2.850,00 1 Não
- 1976 2021-03-01 2.210,25 2021-03-01 0,00 2.210,25 2 Não
- 2829 2022-02-23 5.175,00 2022-02-23 258,75 4.916,25 1 Não
- 2887 2022-03-02 2.541,79 2022-03-02 0,00 2.541,79 2 Não
- 27.723,10 920,18 26.802,92

Saldo Apagar R$: 0,00