28/03/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíisca

Credor..: 86-Marcio Yuji Nakashima

Número: 39/2019 - Data: 2019-03-15 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 400,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 325 2019-02-20 2.800,00 2019-02-20 98,00 2.702,00 1 Não
- 706 2019-03-15 400,00 2019-03-15 20,00 380,00 2 Não
- 1114 2020-02-26 1.312,52 2020-02-26 0,00 1.312,52 0 Não
- 1167 2020-03-30 65.725,21 2020-03-30 10.258,94 55.466,27 3 Não
- 1926 2021-02-24 3.303,90 2021-02-24 0,00 3.303,90 1 Não
- 2048 2021-04-20 1.450,00 2021-04-20 72,50 1.377,50 2 Não
- 2089 2021-05-13 1.450,00 2021-05-13 72,50 1.377,50 2 Não
- 2198 2021-06-14 1.450,00 2021-06-14 72,50 1.377,50 2 Não
- 2223 2021-07-13 1.450,00 2021-07-13 72,50 1.377,50 2 Não
- 2298 2021-08-19 1.450,00 2021-08-19 72,50 1.377,50 2 Não
- 2388 2021-09-14 1.450,00 2021-09-14 72,50 1.377,50 2 Não
- 2488 2021-10-07 1.450,00 2021-10-07 72,50 1.377,50 2 Não
- 2575 2021-11-05 1.450,00 2021-11-05 72,50 1.377,50 2 Não
- 2669 2021-12-03 1.450,00 2021-12-03 72,50 1.377,50 2 Não
- 2837 2022-02-24 6.126,80 2022-02-24 0,00 6.126,80 1 Não
- 2893 2022-03-16 1.339,80 2022-03-16 0,00 1.339,80 2 Não
- 94.058,23 11.029,44 83.028,79

Saldo Apagar R$: 0,00