19/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33901400 - Diárias Civil

Credor..: 74-Jose Luiz Lira da Rocha

Número: 42/2019 - Data: 2019-03-20 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 551,80 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 328 2019-02-20 2.900,00 2019-02-20 145,00 2.755,00 1 Não
- 710 2019-03-20 551,80 2019-03-20 0,00 551,80 2 Não
- 1117 2020-02-26 1.312,52 2020-02-26 0,00 1.312,52 0 Não
- 1171 2020-03-09 1.290,63 2020-03-09 64,54 1.226,09 2 Não
- 1929 2021-02-24 2.948,12 2021-02-24 0,00 2.948,12 1 Não
- 1987 2021-03-15 363,67 2021-03-15 0,00 363,67 2 Não
- 2840 2022-02-21 2.768,69 2022-02-21 0,00 2.768,69 1 Não
- 2896 2022-03-28 651,91 2022-03-28 0,00 651,91 2 Não
- 12.787,34 209,54 12.577,80

Saldo Apagar R$: 0,00