23/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Credor..: 74-Jose Luiz Lira da Rocha

Número: 83/2019 - Data: 2019-05-21 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 100,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 413 2019-04-18 2.457,84 2019-04-18 0,00 2.457,84 1 Não
- 784 2019-06-28 100,00 2019-06-28 0,00 100,00 2 Não
- 1221 2020-04-22 3.117,24 2020-04-22 0,00 3.117,24 1 Não
- 1373 2020-06-29 65.725,21 2020-06-29 10.436,24 55.288,97 3 Não
- 2038 2021-04-14 2.560,80 2021-04-14 0,00 2.560,80 1 Não
- 2202 2021-06-22 1.600,00 2021-06-22 80,00 1.520,00 2 Não
- 2932 2022-03-23 588,31 2022-03-23 0,00 588,31 1 Não
- 3147 2022-06-09 108,00 2022-06-09 0,00 108,00 2 Não
- 76.257,40 10.516,24 65.741,16

Saldo Apagar R$: 0,00