19/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíisca

Credor..: 90-Adelmo Antonio Urban

Número: 111/2019 - Data: 2019-07-15 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 3.500,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 449 2019-05-20 2.000,00 2019-05-20 100,00 1.900,00 1 Não
- 802 2019-07-15 3.500,00 2019-07-15 0,00 3.500,00 2 Não
- 1356 2020-06-30 191,82 2020-06-30 0,00 191,82 1 Não
- 1490 2020-08-27 10,45 2020-08-27 0,00 10,45 2 Não
- 2108 2021-05-20 400,00 2021-05-20 0,00 400,00 1 Não
- 2301 2021-08-23 2.200,00 2021-08-23 44,00 2.156,00 2 Não
- 3002 2022-04-20 124,80 2022-04-20 0,00 124,80 1 Não
- 3299 2022-08-24 1.416,00 2022-08-24 0,00 1.416,00 2 Não
- 9.843,07 144,00 9.699,07

Saldo Apagar R$: 0,00