18/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 91-Raul Gregoletti

Número: 144/2019 - Data: 2019-09-19 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 295,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 489 2019-06-21 854,40 2019-06-21 0,00 854,40 1 Não
- 846 2019-09-24 295,00 2019-09-24 0,00 295,00 2 Não
- 1417 2020-07-27 714,13 2020-07-27 0,00 714,13 1 Não
- 1688 2020-11-04 1.400,00 2020-11-04 28,00 1.372,00 2 Não
- 2159 2021-06-21 3.000,00 2021-06-21 60,00 2.940,00 1 Não
- 2491 2021-10-25 200,00 2021-10-25 0,00 200,00 2 Não
- 3089 2022-05-24 3.062,40 2022-05-24 0,00 3.062,40 1 Não
- 3471 2022-10-13 839,00 2022-10-13 0,00 839,00 2 Não
- 10.364,93 88,00 10.276,93

Saldo Apagar R$: 0,00