29/03/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fíisca

Credor..: 90-Adelmo Antonio Urban

Número: 145/2019 - Data: 2019-09-19 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 4.250,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 490 2019-06-21 832,76 2019-06-21 0,00 832,76 1 Não
- 847 2019-09-20 4.250,00 2019-09-20 212,50 4.037,50 2 Não
- 1418 2020-07-22 11,04 2020-07-22 0,00 11,04 1 Não
- 2160 2021-06-30 855,00 2021-06-30 0,00 855,00 1 Não
- 2492 2021-10-29 855,00 2021-10-29 0,00 855,00 2 Não
- 3090 2022-05-24 4.176,00 2022-05-24 0,00 4.176,00 1 Não
- 3472 2022-10-13 839,00 2022-10-13 0,00 839,00 2 Não
- 11.818,80 212,50 11.606,30

Saldo Apagar R$: 0,00