26/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 30-Banco do Brasil

Número: 155/2019 - Data: 2019-09-30 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 41,80 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 500 2019-06-26 1.253,12 2019-06-26 0,00 1.253,12 1 Não
- 857 2019-09-30 41,80 2019-09-30 0,00 41,80 3 Não
- 1485 2020-08-31 578,49 2020-08-31 0,00 578,49 1 Não
- 1699 2020-11-26 10,45 2020-11-26 0,00 10,45 2 Não
- 2169 2021-06-30 2.000,00 2021-06-30 0,00 2.000,00 1 Não
- 2586 2021-11-11 116,85 2021-11-11 0,00 116,85 2 Não
- 3121 2022-06-10 1.024,98 2022-06-10 0,00 1.024,98 1 Não
- 3567 2022-11-01 2.541,79 2022-11-01 0,00 2.541,79 2 Não
- 7.567,48 0,00 7.567,48

Saldo Apagar R$: 0,00