26/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Credor..: 74-Jose Luiz Lira da Rocha

Número: 157/2019 - Data: 2019-10-02 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 1.326,15 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 502 2019-06-26 1.253,12 2019-06-26 0,00 1.253,12 1 Não
- 862 2019-10-02 1.326,15 2019-10-02 0,00 1.326,15 2 Não
- 1487 2020-08-31 150,97 2020-08-31 0,00 150,97 1 Não
- 1805 2020-12-01 1.326,15 2020-12-01 0,00 1.326,15 2 Não
- 2231 2021-07-02 400,00 2021-07-02 0,00 400,00 1 Não
- 2619 2021-11-19 5.107,20 2021-11-19 0,00 5.107,20 2 Não
- 3123 2022-06-15 23.775,00 2022-06-15 0,00 23.775,00 1 Não
- 3570 2022-11-07 2.124,00 2022-11-07 0,00 2.124,00 2 Não
- 35.462,59 0,00 35.462,59

Saldo Apagar R$: 0,00