18/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 101-Tania Aparecida Marques Polefrone

Número: 159/2019 - Data: 2019-10-09 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 3.318,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 504 2019-06-26 1.253,12 2019-06-26 0,00 1.253,12 1 Não
- 866 2019-10-14 3.318,00 2019-10-14 0,00 3.318,00 2 Não
- 1492 2020-08-20 7.792,38 2020-08-20 788,22 7.004,16 1 Não
- 1807 2020-12-03 1.400,00 2020-12-03 28,00 1.372,00 2 Não
- 2233 2021-07-07 6.948,00 2021-07-07 0,00 6.948,00 1 Não
- 2621 2021-11-26 22.329,62 2021-11-26 7.676,39 14.653,23 3 Não
- 3125 2022-06-21 166,00 2022-06-21 0,00 166,00 1 Não
- 3573 2022-11-18 650,00 2022-11-18 0,00 650,00 2 Não
- 43.857,12 8.492,61 35.364,51

Saldo Apagar R$: 0,00