19/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 103-Anderson Barros de Carvalho

Número: 164/2019 - Data: 2019-10-21 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 1.200,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 509 2019-06-27 359,25 2019-06-27 0,00 359,25 1 Não
- 871 2019-10-21 1.200,00 2019-10-21 0,00 1.200,00 2 Não
- 1503 2020-08-20 350,00 2020-08-20 0,00 350,00 1 Não
- 1812 2020-12-08 5.974,39 2020-12-08 0,00 5.974,39 3 Não
- 2246 2021-07-07 2.765,40 2021-07-07 0,00 2.765,40 1 Não
- 2671 2021-12-07 15.507,90 2021-12-07 0,00 15.507,90 3 Não
- 3130 2022-06-21 5.137,72 2022-06-21 102,75 5.034,97 1 Não
- 3579 2022-11-29 97.132,21 2022-11-29 27.342,61 69.789,60 3 Não
- 128.426,87 27.445,36 100.981,51

Saldo Apagar R$: 0,00