26/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 106-Aneprem

Número: 170/2019 - Data: 2019-10-30 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 525,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 522 2019-07-19 25.891,50 2019-07-19 7.729,04 18.162,46 1 Não
- 886 2019-10-31 525,00 2019-10-31 0,00 525,00 2 Não
- 1509 2020-08-31 550,00 2020-08-31 0,00 550,00 1 Não
- 1817 2020-12-14 1.300,00 2020-12-14 65,00 1.235,00 2 Não
- 2252 2021-07-07 2.765,40 2021-07-07 0,00 2.765,40 1 Não
- 2679 2021-12-21 78.805,10 2021-12-21 19.420,53 59.384,57 3 Não
- 3136 2022-06-21 12.328,57 2022-06-21 0,00 12.328,57 1 Não
- 3691 2022-12-05 1.650,00 2022-12-05 33,00 1.617,00 2 Não
- 123.815,57 27.247,57 96.568,00

Saldo Apagar R$: 0,00