29/03/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 6-OI S/A

Número: 177/2019 - Data: 2019-11-09 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 101,28 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 529 2019-07-17 857,70 2019-07-17 0,00 857,70 1 Não
- 947 2019-11-09 101,28 2019-11-09 0,00 101,28 2 Não
- 1537 2020-09-23 562,59 2020-09-23 0,00 562,59 1 Não
- 1825 2020-12-22 100,00 2020-12-22 2,00 98,00 2 Não
- 2263 2021-07-20 3.000,00 2021-07-20 60,00 2.940,00 1 Não
- 3151 2022-06-21 4.720,47 2022-06-21 2.297,48 2.422,99 1 Não
- 3700 2022-12-20 1.525,07 2022-12-20 0,00 1.525,07 2 Não
- 10.867,11 2.359,48 8.507,63

Saldo Apagar R$: 0,00