24/04/2024
Pág.: 1
Sistcon

Extrato Empenho

Orgão...: 02-Executivo

Unidade.: 20-Não Informado

Dotação.: 2050 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Credor..: 97-Apimac Nacional

Número: 9/2020 - Data: 2020-01-28 - Processado: Sim

Vlr.Emp.: 280,00 - Vlr.Anulado: 0,00 - Saldo N/Proces.: 0,00 - Saldo Apagar: 0,00

- Ord. Dt.Emiss. Vl.Ordem Dt.Pgto Tot.Desc. Vlr.Liqui. Bc. Est.
- 291 2019-01-15 350,00 2019-01-21 0,00 350,00 1 Não
- 677 2019-01-21 350,00 2019-01-21 0,00 350,00 2 Não
- 1073 2020-01-28 280,00 2020-01-28 0,00 280,00 2 Não
- 1090 2020-02-05 391,63 0000-00-00 0,00 391,63 0 Não
- 1091 2020-02-05 391,63 2020-02-05 0,00 391,63 0 Não
- 1844 2021-01-29 685,12 2021-01-29 0,00 685,12 1 Não
- 1878 2021-01-31 20,90 2021-01-31 0,00 20,90 3 Não
- 2741 2022-01-20 25.718,13 2022-01-20 10.878,08 14.840,05 1 Não
- 2788 2022-01-31 62,70 2022-01-31 0,00 62,70 3 Não
- 3726 2023-01-31 56,35 2023-01-31 0,00 56,35 0 Não
- 28.306,46 10.878,08 17.428,38

Saldo Apagar R$: 0,00